专家名称:通州彩盟
简介:北京资深彩民,多年致力于彩票研究预测。个人实战成绩良好,对多彩种有独到的研究方法。尤其对3D、P3/5、双色球研究深入独特,有多种独到的分析研究方法,2004年就曾在福彩摇奖大厅举办彩票知识系列讲座,总结研究的跨度、距离、传邻孤、遗漏和值等参数在选号中广泛应用,成为常规选号参数。在彩票界享有很高的威望,第一个提出以投资计划设计购彩方案的人,在实战中对大盘游戏提倡联合购彩,实战成绩优异。拥有《通州彩盟俱乐部》,为俱乐部会员及周边彩民量身定做投资计划,屡屡斩获大奖!
主攻彩种:双色球、3D、P3、综合汇总解析
服务定制:
用户名 | 名称 | 包含内容 | 金额/月 | 订阅 |
通州彩盟 | 双色球综合解析 | 双色球综合解析:经典20+4;实战13+1;精缩8+1;红三胆;二码断蓝。 | 150元 | |
3D综合解析 | 3D综合解析:胆0、1,组合06、16、07,和11 12 13 14一选和14;定位:百01467十01567个14567,7**、*6*、**1;0*7*14567、0*01567*6、01467*6*1。 | 150元 | ||
P3综合解析 | P3综合解析:胆3、5,组合05、56、35,和8 13 14 19一选19;百03568十35678个05678;定位关注:5**、*6*、**8. 5*6*05678、5*35678*0、5*3*05678 | 150元 | ||
综合汇总解析 | 包含通州彩盟双色球、3D、排列三俱乐部内全部信息,超值套餐,超值订购。 | 200元 |
订阅客服电话:010-68709190
订阅客服QQ:1422895847
通州彩盟13年12月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2266144-1-1.html
通州彩盟1月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2309334-1-1.html
通州彩盟2月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2332577-1-1.html
通州彩盟3月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2355169-1-1.html
通州彩盟4月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2370291-1-1.html
通州彩盟5月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2846259-1-1.html
通州彩盟6月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2880013-1-1.html
通州彩盟7月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2907860-1-2.html
通州彩盟8月份包月短信战绩汇总:
双色球推荐历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
087 | 通州彩盟双色球087期综合解析:大底20+4:03 04 06 07 09 12 13 15 16 1718 21 23 25 26 27 29 30 31 33+01 05 09 11,复式13+1:03 04 09 12 13 15 1618 23 26 27 30 31+01,精选8+1:03 04 09 13 16 26 27 31+09,红三胆:13 16 27,二码断蓝01 09,区间比:123、213,跨度:27、28 ,和值:100-130。 | 06 18 22 23 32 33 + 06 | 大底命中4+0、复式命中2+0、区间比、跨度正确 |
088 | 通州彩盟双色球088期综合解析:大底20+4:03 04 05 06 07 09 10 11 13 1516 18 19 20 21 23 24 28 31 33+01 09 13 15,复式13+1:04 06 07 10 11 13 15 16 18 20 23 24 31+15,精选8+1:04 0607 11 15 16 23 31+09,红三胆:11 16 28,二码断蓝09 15,区间比:222、231,跨度:26、27 ,和值:90-120。 | 03 06 11 14 16 29 + 15 | 命中4+1 2+1 2+0 2码断蓝命中 |
089 | 通州彩盟双色球089期综合解析:大底20+4:02 04 05 07 10 13 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 28 30 31 33+01 04 05 13,复式13+1:05 07 13 14 17 18 20 21 24 26 27 31 33+13,精选8+1:05 1314 18 20 26 27 33+04,红三胆:05 1827,二码断蓝04 13,区间比:132、123,跨度:22、28 ,和值:100-120 | 04 06 14 17 27 30 + 09 | 大底命中5+0、复式命中3+0、精选命中2+0、胆码27 |
090 | 通州彩盟双色球090期综合解析:大底20+4:02 03 05 06 08 11 12 13 18 1920 21 22 23 24 26 28 30 31 33+02 04 05 14,复式13+1:05 06 08 11 13 18 1920 23 24 26 30 31+14,精选8+1:05 0611 19 23 24 30 31+02,红三胆:05 1931,二码断蓝02 14,区间比:231、222,跨度:26、25 ,和值:90-110。 | 05 09 11 19 24 32 + 13 | 大底命中4+0、复式命中4+0、精选命中4+0、胆码05、19、和值100 |
091 | 通州彩盟双色球091期综合解析:大底20+4:02 04 07 08 09 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 30+02 03 05 10 ,复式13+1:04 08 09 13 15 16 18 20 21 25 26 27 30+05,精选8+1:04 08 13 15 20 21 26 27+02,红三胆:08 1527,二码断蓝02 05,区间比:213、222,跨度:23、26 ,和值:90-110。 | 01 05 12 19 27 29 + 14 | 大底命中3+0、复式命中1+0、精选命中1+0、红胆27、区间比222命中 |
092 | 通州彩盟双色球092期综合解析:大底20+4:02 03 04 06 07 12 13 14 16 18 19 20 23 24 25 27 28 30 31 33+03 05 10 11 ,复式13+1:04 06 07 13 14 18 1920 23 24 28 30 31+05,精选8 + 1:04 0613 18 19 24 28 31+03,红三胆:06 20 28,二码断蓝03 05,区间比:132、222,跨度:25、27 和值:100-130。 | 03 13 18 19 22 26 + 07 | 大底命中4+0、复式命中3+0、精选命中3+0、和值正确 |
| 通州彩盟双色球093期综合解析:大底20+4:02 06 07 09 10 13 14 17 19 2023 24 25 27 28 29 30 31 32 33+10 11 13 15 ,复式13+1:02 06 07 10 13 14 17 19 20 24 25 28 31+13,精选8 + 1:06 07 13 14 20 24 25 31+10,红三胆:07 24 31,二码断蓝10 13,区间比:213、123,跨度:24、25 ,和值:100-130。 | 02 08 09 10 20 29 + 05 | 大底命中5+0、复式命中3+0、精选命中1+0 |
| 通州彩盟双色球094期综合解析:大底20+4:01 02 03 04 05 08 10 13 14 15 16 19 20 21 23 24 27 28 31 33+01 10 11 16,复式13+1:04 05 08 10 13 14 16 19 24 27 28 31 33+01,精选8 + 1:05 08 13 14 19 28 31 33+11,红三胆:05 19 33,二码断蓝01 11,区间比:231、132,跨度:26、28 ,和值:100-130。 | 01 10 18 20 23 29 + 01 | 大底命中4+1,复式命中1+1,二码断蓝01中,跨度28、和值101正确 |
| 通州彩盟双色球095期综合解析:大底20+4:03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21 26 27 28 29 30 31+10 11 12 13,复式13+1:03 06 07 09 10 14 15 20 21 26 28 29 30+10,精选8 + 1:03 0609 14 15 28 29 30+12,红三胆:09 1428,二码断蓝10 12,区间比:213、222,跨度:25、26 ,和值:90-120。 | 05 06 08 14 22 31 + 08 | 大底命中4+0、复式命中2+0、精选命中2+0、红胆14命中、跨度26正确 |
| 通州彩盟双色球096期综合解析:大底20+4:02 03 06 07 10 11 12 13 14 15 18 19 23 24 27 28 30 31 32 33+04 09 11 16,复式13+1:02 06 07 10 12 13 14 19 23 24 28 30 33+11,精选8 + 1:02 06 07 12 14 19 28 30+04,红三胆:12 1928,二码断蓝04 11,区间比:312、222,跨度:26、28 ,和值:90-120。 | 12 14 17 19 22 24 + 08 | 大底命中4+0、复式命中4+0、精选命中3+0、胆码12、19、和值108 |
| 通州彩盟双色球097期综合解析:大底20+4:02 03 04 07 08 10 11 12 13 18 20 21 23 24 25 27 28 29 30 33+03 10 11 13,复式13+1:03 04 07 10 11 13 18 21 23 25 27 28 30+11,精选8 + 1:03 04 11 18 23 25 27 30+03,红三胆:03 1127,二码断蓝03 11,区间比:312、213,跨度:26、27 和值:90-120。 | 07 13 24 25 27 32 + 15 | 大底命中5+0 3+0 2+0 红胆27中 |
8.26 | 通州彩盟双色球098期综合解析:大底20+4:02 04 06 09 10 11 13 16 17 2021 22 23 24 25 26 28 29 30 33+02 04 10 11,复式13+1:02 04 09 10 11 16 17 20 22 25 26 28 29+10,精选8 + 1:04 09 10 17 20 25 26 29+04,红三胆:04 1029,二码断蓝04 10,区间比:312、213,跨度:25、27 ,和值:80-100 | 02 13 17 20 29 31 + 07 | 大底命中5+0、复式命中4+0、精选命中3+0、红胆29命中、 |
3D推荐历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
205 | 通州彩盟3D 205期综合解析: 3D 2014-205期 1、推荐胆码:1、5 2、二码推荐:05、57、19 3、单选定位:百01579十01567个15679 4、和值推荐:11 12 14 15选和14 5、复式一注:015679 6、单组选:7*01567*5、01579*0*5、1*01567*9 7、精选:705、715、169 8、跨度关注:789 | 272 | 和值11正确 |
207 | 通州彩盟3D 207期综合解析: 3D 2014-207期 1、推荐胆码:1、5 2、二码推荐:15、17、56 3、单选定位:百12567十01567个01256 4、和值推荐:8 12 13 14选和12 5、复式一注:012567 6、单组选:1*5*01256、12567*5*6、7*01567*1 7、精选:156、751、256 8、跨度关注:456 | 258 | 胆码5、跨度6命中 |
208 | 通州彩盟3D 208期综合解析: 3D 2014-208期推荐胆码:1、7 二码推荐:15、17、67 单选定位:百13457十13467个13456 和值推荐:13 14 15 16选和13 复式一注:134567 单组选:7*1*13456、13457*1*5、7*13467*6精选:715、735、736 跨度关注:456 | 241 | 胆码1命中 |
209 | 通州彩盟3D 209期综合解析: 3D 2014-209期1、推荐胆码:3、7 2、二码推荐:34、37、79 3、单选定位:百03479十01379个13479 4、和值推荐:14 16 17 19选和14 5、复式一注:013479 6、单组选:7*3*13479、03479*3*4、7*01379*9 7、精选:734、493、709 8、跨度关注:469 | 194 | 和值14、和值14、六码复式命中 |
210 | 通州彩盟3D 210期综合解析: 3D 2014-210期1、推荐胆码:5、6 2、二码推荐:26、36、59 3、单选定位:百13569十23569个12356 4、和值推荐:11 13 15 16选和13 5、复式一注:123569 6、单组选:9*5*12356、13569*2*6、3*23569*6 7、精选:326、526、9518、跨度关注:458 | 585 | 胆码5命中 |
212 | 通州彩盟3D 212期综合解析: 3D 2014-212期 1、推荐胆码:1、3 2、二码推荐:16、18、34 3、单选定位:百13478十13468个13467 4、和值推荐:11 12 13 16选和12 5、复式一注:134678 6、单组选:1*13468*6、1*8*13467、4*3*1347 7、精选:183、146、4368、跨度关注:357 | 553 | 胆码3、和值13命中 |
213 | 通州彩盟3D 213期综合解析: 3D 2014-213期 推 荐胆 码:0、4 二 码推 荐:04、07、49 单选定位:百03479十04679个03467 和值推 荐:10 13 14 16选和13 复 式一注:034679 单组选:0*4*03467、0*7*03467、03479*4*9精选:049、076、394跨度关注:679 | 447 | 胆码4、五码定位、五码复式命中 |
214 | 通州彩盟3D 214期综合解析: 3D 2014-214期 推 荐胆 码:2、6 二 码推 荐:26、27、29 单选定位:百02679十02689个26789 和值推荐:9 11 15 17选和17 复 式一注:026789 单组选:9*02689*2、7*02689*2、02679*6*2精选:702、762、962 跨度关注:579 | 770 | 六码复式、跨度命中 |
216 | 通州彩盟3D 216期综合解析: 3D 2014-216期1、推荐胆码:6、9 2、二码推荐:46、16、69 3、单选定位:百01469十01369个13469 4、和值推荐:10 13 16 19选和16 5、复式一注:013469 6、单组选:6*01369*4、6*1*13469、6*01369*9 7、精选:634、619、964 8、跨度关注:356 | 938 | 胆码9、跨度6命中 |
217 | 通州彩盟3D 217期综合解析: 3D 2014-217期 1、推荐胆码:4、6 2、二码推荐:46、56、45 3、单选定位:百03456十03468个34568 4、和值推荐:10 13 16 19选和16 5、复式一注:034568 6、单组选:03456*4*5、03456*6*4、5*6*34568 7、精选:064、463、564 8、跨度关注:236 | 354 | 胆码4、二码45、六码复式、跨度2命中 |
218 | 通州彩盟3D 218期综合解析: 3D 2014-218期 1、推荐胆码:2、7 2、二码推荐:27、28、67 3、单选定位:百12678十01267个12678 4、和值推荐:9 14 15 16选和15 5、复式一注:012678 6、单组选:2*01267*7、12678*2*8、12678*6*7 7、精选:167、267、628 8、跨度关注:567 | 238 | 胆码2、二码28、跨度6命中 |
222 | 通州彩盟3D 222期综合解析: 3D 2014-222期 1、推荐胆码:0、7 2、二码推荐:07、27、67 3、单选定位:百02678十01267个01268 4、和值推荐:13 14 15 17选和15 5、复式一注:012678 6、单组选:2*7*01268、7*01267*6、7*0*01268 7、精选:706、870、278 8、跨度关注:567 | 672 | 胆码7、二码27、67,和值15、六码复式、跨度5命中 |
223 | 通州彩盟3D 223期综合解析: 3D 2014-223期 1、推荐胆码:0、1 2、二码推荐:05、15、16 3、单选定位:百01568十01568个14568 4、和值推荐:6 10 12 13选和6 5、复式一注:014568 6、单组选:5*0*14568、1*01568*6、1*5*14568 7、精选:501、156、085 8、跨度关注:578 | 444 | 和值12正确 |
224 | 通州彩盟3D 224期综合解析: 3D 2014-224期 1、推荐胆码:5、9 2、二码推荐:45、59、19 3、单选定位:百01459十12459个01245 4、和值推荐:9 12 14 18选和18 5、复式一注:012459 6、单组选:9*1*01245、9*12459*5、01459*4*5 7、精选:914、912、945 8、跨度关注:458 | 689 | 胆码6命中 |
225 | 通州彩盟3D 225期综合解析: 3D 2014-225期 1、推荐胆码:1、5 2、二码推荐:01、15、56 3、单选定位:百01567十01456个14567 4、和值推荐:6 7 11 12选和7 5、复式一注:014567 6、单组选:1*0*14567、1*01456*5、01567*5*6 7、精选:105、115、506 8、跨度关注:456 | 902 | 和值11正确 |
227 | 通州彩盟3D 227期综合解析: 3D 2014-227期 1、推荐胆码:1、5 2、二码推荐:15、16、18 3、单选定位:百13568十01568个01356 4、和值推荐:6 7 11 14选和14 5、复式一注:013568 6、单组选:1*8*01356、1*01568*5、1*01568*6 7、精选:155、106、185 8、跨度关注:467 | 703 | 跨度7正确 |
228 | 通州彩盟3D 228期综合解析: 3D 2014-228期1、推荐胆码:2、5 2、二码推荐:26、27、56 3、单选定位:百01256十12567个01257 4、和值推荐:8 12 13 15选和15 5、复式一注:012567 6、单组选:2*6*01257、2*12567*7、6*12567*5 7、精选:267、265、215 8、跨度关注:456 | 855 | 胆码5正确、 |
231 | 通州彩盟3D 231期综合解析: 3D 2014-231期1、推荐胆码:1、2 2、二码推荐:15、19、29 3、单选定位:百01257十01259个01279 4、和值推荐:711 14 17选和11 5、复式一注:012579 6、单组选:1*9*01279、01257*9*2、1*5*01279 7、精选:192、150、792 8、跨度关注:578 | 803 | 和值11、跨度8正确 |
234 | 通州彩盟3D 234期综合解析: 3D 2014-234期推荐胆码:4、7 二码推荐:04、46、67 单选定位:百01467十04567个01457 和值推荐:10 11 14 17选和17 复式一注:014567 单组选:7*6*01457、01467*0*4、4*6*01457精选:460、704、764 跨度关注:367 | 330 | 跨度3正确 |
P3推荐历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
205 | 通州彩盟P3 205期综合解析: P3 2014-205期1、推荐胆码:3、8 2、二码推荐:34、68、39 3、单选定位:百34589十35689个34568 4、和值推荐:8 13 14 16和13 5、复式一注:345689 6、单组选:8*6*34568、34589*9*3、4*35689*3。7、精选:493、863、893 8、跨度关注:356 | 907 | 和值16正确 |
206 | 通州彩盟P3 206期综合解析: P3 2014-206期1、推荐胆码:3、8 2、二码推荐:37、38、18 3、单选定位:百13478十13678个13468 4、和值推荐:12 14 15 18和12 5、复式一注:134678 6、单组选:8*1*13468、13478*7*3、8*13678*3。7、精选:813、384、873 8、跨度关注:457 | 906 | 和值15命中 |
207 | 通州彩盟P3 207期综合解析: P3 2014-207期1、推荐胆码:3、7 2、二码推荐:34、37、67 3、单选定位:百03467十13467个01347 4、和值推荐:13 14 16 17和14 5、复式一注:013467 6、单组选:6*7*01347、03467*7*3、4*13467*3。7、精选:473、673、674 8、跨度关注:346 | 147 | 六码复式命中 |
210 | 通州彩盟P3 210期综合解析: P3 2014-210期1、推荐胆码:0、4 2、二码推荐:04、45、47 3、单选定位:百03457十04567个03467 4、和值推荐:9 11 14 16和11 5、复式一注:034567 6、单组选:0*4*03467、03457*4*7、03457*4*5。7、精选:045、047、347 8、跨度关注:457 | 405 | 胆码04、二码、和值9、六码复式、单选组定位、精选045组选命中 |
211 | 通州彩盟P3 211期综合解析: P3 2014-211期1、推荐胆码:2、7 2、二码推荐:24、29、67 3、单选定位:百24679十23467个23679 4、和值推荐:13 14 15 17和13 5、复式一注:234679 6、单组选:9*23467*2、24679*4*2、6*23467*7。7、精选:742、942、647 8、跨度关注:357 | 205 | 胆码2、跨度5正确 |
216 | 通州彩盟P3 216期综合解析: P3 2014-216期1、推荐胆码:3、7 2、二码推荐:23、34、67 3、单选定位:百23467十23469个34679 4、和值推荐:9 15 16 17和16 5、复式一注:234679 6、单组选:3*23469*4、3*2*34679、23467*6*7。7、精选:367、467、324 8、跨度关注:234 | 033 | 胆码3、跨度3命中 |
217 | 通州彩盟P3 217期综合解析: P3 2014-217期1、推荐胆码:5、8 2、二码推荐:15、18、58 3、单选定位:百13458十14578个13458 4、和值推荐:12 14 16 18和16 5、复式一注:134578 6、单组选:1*8*13458、1*14578*5、5*8*13458。7、精选:583、183、185 8、跨度关注:457 | 137 | 命中六码复式 |
218 | 通州彩盟P3 218期综合解析: P3 2014-218期1、推荐胆码:2、6 2、二码推荐:23、36、56 3、单选定位:百02456十23568个02368 4、和值推荐:11 13 14 17和13 5、复式一注:023568 6、单组选:5*6*02368、6*23568*3、02456*2*3。7、精选:623、562、683 8、跨度关注:456 | 808 | 六码复式命中 |
221 | 通州彩盟P3 221期综合解析: P3 2014-221期1、推荐胆码:2、7 2、二码推荐:23、37、67 3、单选定位:百23567十23467个23457 4、和值推荐:12 14 15 16和12 5、复式一注:234567 6、单组选:3*23467*2、3*23467*7、6*7*23457。7、精选:372、672、367 8、跨度关注:245 | 272 | 胆码27、五码定位、六码复式、跨度5命中 |
222 | 通州彩盟P3 222期综合解析: P3 2014-228期1、推荐胆码:0、1 2、二码推荐:04、09、19 3、单选定位:百01469十01459个01456 4、和值推荐:9 13 14 16和16 5、复式一注:014569 6、单组选:4*01459*0、01469*9*0、01469*1*9。7、精选:490、419、619 8、跨度关注:589 | 504 | 胆码0、二码04、六码复式、和值9、跨度5命中 |
223 | 通州彩盟P3 223期综合解析: P3 2014-223期1、推荐胆码:2、9 2、二码推荐:25、29、49 3、单选定位:百12459十23459个12349 4、和值推荐:11 14 15 16和15 5、复式一注:123459 6、单组选:5*2*12349、12459*2*9、9*23459**4。7、精选:524、924、529 8、跨度关注:378 | 804 | 跨度8正确 |
224 | 通州彩盟P3 224期综合解析: P3 2014-224期1、推荐胆码:2、6 2、二码推荐:25、56、29 3、单选定位:百02569十25679个02567 4、和值推荐:11 13 16 17和11 5、复式一注:025679 6、单组选:2*9*02567、02569*6*5、2*25679**5。7、精选:065、265、296 8、跨度关注:467 | 696 | 胆码6、单选定位、六码复式中 |
225 | 通州彩盟P3 225期综合解析: P3 2014-225期1、推荐胆码:0、5 2、二码推荐:05、06、57 3、单选定位:百03457十04567个03567 4、和值推荐:10 11 12 15和12 5、复式一注:034567 6、单组选:0*6*03567、03457*7*5、0*04567**5。7、精选:065、075、375 8、跨度关注:467 | 792 | 跨度7正确 |
226 | 通州彩盟P3 226期综合解析: P3 2014-226期1、推荐胆码:2、8 2、二码推荐:23、38、26 3、单选定位:百02368十23678个03678 4、和值推荐:11 13 16 18和13 5、复式一注:023678 6、单组选:2*6*03678、02368*8*3、2*23678*3。7、精选:283、083、263 8、跨度关注:456 | 193 | 和值13命中 |
| 通州彩盟P3 227期综合解析: P3 2014-227期1、推荐胆码:5、6 2、二码推荐:05、06、67 3、单选定位:百04567十03567个34567 4、和值推荐:11 13 15 17和11 5、复式一注:034567 6、单组选:0*6*34567、04567*7*6、0*03567*5。7、精选:065、076、476 8、跨度关注:367 | 326 | 胆码6命中 |
228 | 通州彩盟P3 228期综合解析: P3 2014-228期1、推荐胆码:4、7 2、二码推荐:34、45、47 3、单选定位:百03457十34578个03478 4、和值推荐:9 14 16 19和14 5、复式一注:034578 6、单组选:7*34578*4、03457*3*4、03457*5*4。7、精选:734、754、784 8、跨度关注:456 | 243 | 胆码4命中、二码34正确 和值9正确 |
229 | 通州彩盟P3 229期综合解析: P3 2014-229期 推荐胆码:7、8 二码推荐:27、28、78 单选定位:百25789十12789个12578 和值推荐:10 11 14 17和17 复式一注:125789 单组选:2*8*12578、2*12789*7、25789*8*7。精选:281、287、275 跨度关注:567 | 474 | 胆码7正确 |
230 | 通州彩盟P3 230期综合解析: P3 2014-230期1、推荐胆码:2、8 2、二码推荐:27、28、26 3、单选定位:百25678十24568个24578 4、和值推荐:13 14 15 17和14 5、复式一注:245678 6、单组选:2*8*24578、2*24568*7、2*6*24578。7、精选:257、284、267 8、跨度关注:456 | 083 | 胆码8正确 |
232 | 通州彩盟P3 232期综合解析: P3 2014-232期1、推荐胆码:5、7 2、二码推荐:25、27、59 3、单选定位:百02579十25679个02567 4、和值推荐:9 13 14 16和14 5、复式一注:025679 6、单组选:5*2*02567、02579*2*7、5*9*02567。7、精选:527、592、720 8、跨度关注:579 | 614 | 跨度关注5命中 |
234 | 通州彩盟P3 234期综合解析: P3 2014-234期 推荐胆码:4、5 二码推荐:24、46、56 单选定位:百23456十24568个23458 和值推荐:11 12 13 19和11 复式一注:234568 单组选:6*5*23458、4*24568*2、4*6*23458。精选:452、462、652 跨度关注:346 | 748 | 胆码4、和值19、跨度4正确 |
235 | 通州彩盟P3 236期综合解析: P3 2014-236期1、推荐胆码:2、6 2、二码推荐:23、29、67 3、单选定位:百12369十12679个23679 4、和值推荐:14 15 16 17和14 5、复式一注:123679 6、单组选:3*12679*2、12369*9*2、12369*7*6。7、精选:392、176、276 8、跨度关注:567 | 841 | 跨度关注7正确 |