专家名称:李飞扬
简介:长期战斗在彩票销售第一线,专业从事体彩排列三和福彩3D的研究工作。从一个铁杆彩民,到开设彩票专营店,再到成立个人彩研工作室,经过多年的摸索,形成了一整套的定胆、选号、守号的独特方法。推荐常常是连中连出彩,曾有连续7天中6次六码复式(其中一次5、6码同中,一次4、5、6码同中)的佳绩;常有独胆8天连中的不俗表现。每个月都有1注或5注以内中奖的精彩推荐。数次指导彩民以1注或2注号码采用倍投守号的方法中得万元以上的大奖!
主攻彩种:3D、P3
服务定制:
用户名 | 名称 | 包含内容 | 金额/月 | 订阅 |
李飞扬 | 3D组选复式推荐 | 李飞扬3D001期组选推荐:胆码352;组选567码:35269、352691、3526917;定位:3**、*2*、**5 | 100元 | |
3D定位直选推荐 | 李飞扬3D001期直选推荐:39851/26740/51680、398/267/516;精选325、345、365、321、341 | 100元 | ||
P3组选复式推荐 | 李飞扬P3001期组选推荐:胆码792;组选567码:79261、792618、7926183;定位:7**、*9*、**2 | 100元 | ||
P3定位直选推荐 | 李飞扬P3001期直选推荐:71893/97530/26359、718/ 975/ 263;精选792、732、772、796、736 | 100元 |
订阅客服电话:010-68709190
订阅客服QQ:1422895847
李飞扬13年1-6月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2059563-1-1.html
李飞扬13年7-8月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2128499-1-1.html
李飞扬13年9月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2156729-1-1.html
李飞扬13年10月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2191560-1-1.html
李飞扬13年11月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2215300-1-1.html
李飞扬1月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2309338-1-1.html
李飞扬2月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2331671-1-1.html
李飞扬3月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2349140-1-1.html
李飞扬4月份成绩汇总: http://bbs.zhcw.com/thread-2370276-1-1.html
李飞扬5月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2399834-1-1.html
李飞扬6月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2880067-1-1.html
李飞扬7月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2906951-1-1.html
李飞扬8月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2933650-1-1.html
李飞扬9月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2961165-1-1.html
李飞扬10月份成绩汇总:http://bbs.zhcw.com/thread-2987965-1-1.html
李飞扬11月份包月短信战绩汇总:
3D组选复式历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
297 | 李飞扬3D14297组选推荐:胆916;组选567码(含组三):91637、916370、9163705定位:9**、*1*、**6 | 161 | 胆码16正确 567码命中 |
298 | 李飞扬3D14298组选推荐:胆732;组选567码(含组三):73209、732094、7320941定位:2**、*3*、**7 | 011 | 7码复式正确 |
299 | 李飞扬3D14299组选推荐:胆065;组选567码(含组三):06578、065782、0657824定位:0**、*5*、**6 | 557 | 胆码5、567码复式。定位*5*中 |
300 | 李飞扬3D14300组选推荐:胆904;组选904码(含组三):90437、904372、9043725定位:4**、*0*、**9 | 605 | 胆码0、定位*0*中 |
301 | 李飞扬3D14301组选推荐:胆743;组选904码(含组三):74392、743928、7439280定位:7**、*4*、**3 | 213 | 胆码3、定位**3中 |
302 | 李飞扬3D14302组选推荐:胆680;组选904码(含组三):68013、680132、6801325定位:8**、*6*、**0 | 605 | 胆码60、七码复式正确 |
307 | 李飞扬3D14307组选推荐:胆832;组选904码(含组三):32670、326709、3267095定位:2**、*3*、**6 | 642 | 胆码2正确 |
308 | 李飞扬3D14308组选推荐:胆319;组选904码(含组三):31956、319560、3195602定位:9**、*1*、**3 | 429 | 胆码9正确 |
310 | 李飞扬3D14310组选推荐:胆059;组选904码(含组三):05963、059632、0596324定位:5**、*9*、**0 | 963 | 胆9、567码复式中 |
311 | 李飞扬3D14311组选推荐:胆529;组选567码(含组三):52964、529640、5296407定位:5**、*9*、**2 | 296 | 胆29、567码复式、定位*9*中 |
312 | 李飞扬3D14312组选推荐:胆180;组选567码(含组三):18034、180346、1803465定位:0**、*8*、**1 | 308 | 胆码80、 |
316 | 李飞扬3D14316组选推荐:胆172;组选567码(含组三):17284、172849、1728490定位:1**、*2*、**7 | 678 | 胆码7中 |
317 | 李飞扬3D14317组选推荐:胆492;组选567码(含组三):49253、492530、4925308定位:9**、*2*、**4 | 041 | 胆码4命中 |
318 | 李飞扬3D14318组选推荐:胆452;组选567码(含组三):45231、452310、4523107定位:5**、*2*、**4 | 382 | 胆码2命中 |
320 | 李飞扬3D14320组选推荐:胆635;组选567码(含组三):65389、653891、6538912定位:5**、*6*、**3 | 182 | 七码复式中 |
321 | 李飞扬3D14321组选推荐:胆347;组选567码(含组三):34795、347956、3479561定位:3**、*4*、**7 | 974 | 双胆47、567码复式中 |
322 | 李飞扬3D14322组选推荐:胆826;组选567码(含组三):82631、826310、8263109定位:8**、*6*、**2 | 667 | 胆码6、包星定位*6*正确 |
323 | 李飞扬3D14323组选推荐:胆345;组选567码(含组三):34579、345796、3457961定位:3**、*5*、**4 | 945 | 胆45、567码组选中 |
324 | 李飞扬3D14324组选推荐:胆537;组选567码(含组三):53786、537862、5378620定位:7**、*5*、**3 | 935 | 胆53正确 |
325 | 李飞扬3D14325组选推荐:胆529;组选567码(含组三):52968、529680、5296807定位:5**、*9*、**2 | 288 | 胆码2正确 567码复式命中 |
326 | 李飞扬3D14326组选推荐:胆706;组选567码(含组三):70653、706538、7065389定位:0**、*7*、**6 | 978 | 胆码7、七码复式、定位*7*正确 |
3D定位直选历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
298 | 李飞扬3D298直选推荐20479/34910/70215、204/349/702;精选237. 247. 297. 037. 047 | 011 | 五码定位正确 |
305 | 李飞扬3D305直选推荐31247/98764/02456、312/987/024;精选390. 392. 394. 380. 382 | 474 | 五码定位正确 |
326 | 李飞扬3D326直选推荐05389/75924/60832、053/759/608;精选076. 070. 078. 576. 570 | 978 | 五码定位正确 |
P3组选复式历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
299 | 李飞扬排三14299组选推荐:胆793组选567码(含组三):79380、793806、7938065定位:9**、*7*、**3 | 532 | 胆码3正确 |
302 | 李飞扬排三14302组选推荐:胆362组选567码(含组三):36298、362981、3629814定位:6**、*3*、**2 | 862 | 胆码62、567码复式、定位**2中 |
304 | 李飞扬排三14304组选推荐:胆809组选567码(含组三):80917、809174、8091742定位:0**、*8*、**9 | 750 | 胆码2正确 |
305 | 李飞扬排三14305组选推荐:胆634组选567码(含组三):63417、634178、6341780定位:3**、*4*、**6 | 004 | 胆码4命中 |
306 | 李飞扬排三14306组选推荐:胆643组选567码(含组三):63417、634178、6341780定位:6**、*4*、**4 | 131 | 胆码3命中 |
307 | 李飞扬排三14307组选推荐:胆265组选567码(含组三):26547、265470、2654701定位:2**、*6*、**5 | 296 | 胆码26中 |
310 | 李飞扬排三14310组选推荐:胆346组选567码(含组三):34657、346572、3465721定位:6**、*3*、**4 | 489 | 胆码4正确 |
311 | 李飞扬排三14311组选推荐:胆067组选567码(含组三):07632、076324、0763245定位:0**、*6*、**7 | 296 | 胆码6正确 |
312 | 李飞扬排三14312组选推荐:胆093组选567码(含组三):09367、093675、0936752定位:0**、*9*、**3 | 377 | 胆码3命中、五六七码复式命中 |
313 | 李飞扬排三14313组选推荐:胆485组选567码(含组三):54867、485671、4856712定位:4**、*5*、**8 | 402 | 4**命中 |
314 | 李飞扬排三14314组选推荐:胆536组选567码(含组三):53612、536127、5361278定位:3**、*6*、**5 | 795 | 胆码5、包星定位**5正确 |
316 | 李飞扬排三14316组选推荐:胆416组选567码(含组三):41687、416875、4168759定位:4**、*1*、**6 | 371 | 胆码1正确 |
318 | 李飞扬排三14318组选推荐:胆729组选567码(含组三):72936、729364、7293648定位:2**、*9*、**7 | 594 | 胆码9命中 |
319 | 李飞扬排三14319组选推荐:胆093组选567码(含组三):09327、093275、0932758定位:9**、*3*、**0 | 696 | 胆码9正确 |
323 | 李飞扬排三14323组选推荐:胆628组选567码(含组三):62835、628357、6283574定位:2**、*6*、**8 | 826 | 胆628、组选567码复式中 |
326 | 李飞扬排三14326组选推荐:胆154组选567码(含组三):15469、154693、1546937定位:4**、*1*、**5 | 881 | 胆码1正确 |
P3直选定位历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
302 | 李飞扬排三302直选推荐69875/34568/21034、698/345/210;精选632. 631. 630. 932. 931 | 862 | 五码定位中 |
304 | 李飞扬排三304直选推荐01234/87610/94765、012/876/947;精选089. 084. 189. 184. 289 | 075 | 五码定位命中 |
305 | 李飞扬排三305直选推荐31076/46830/64327、310/468/643;精选346. 146. 046. 366. 386 | 004 | 五码定位命中 |
308 | 李飞扬排三308直选推荐31569/76840/23870、315/768/238;精选372. 362. 382. 342. 302 | 180 | 五码定位命中 |
323 | 李飞扬排三323直选推荐23569/65478/87632、235/654/876;精选268. 267. 266. 368. 367 | 826 | 组选268中 |