专家名称:嘉兴兵哥
简介:业内资深彩研师,从事福彩销售工作多年,经过近八年的实战磨砺,在双色球和3D购买上有很强的指导能力,特别是在双色球杀蓝、杀红、定胆,3D精选和值、跨度,都有自己独特的分析、研究方法。
主攻彩种:双色球、3D、P3
服务定制:
用户名 | 名称 | 包含内容 | 金额/月 | 订阅 |
嘉兴兵哥 | 嘉兴兵哥双色球综合推荐 | 嘉兴兵哥双色球009期综合推荐:杀红03 05 07 24 27 28,杀蓝01 04 05 08 15 16,胆码04 16 25,龙头01 02、凤尾32 31,八红01 02 04 14 16 19 25 32+四蓝02 09 12 14 | 200元 | |
嘉兴兵哥3D综合推荐 | 嘉兴兵哥3D089期综合推荐:金胆3银胆9铜胆2,和尾3456,跨度67,6码392456,定位3**、*9*、**2,34251/98765/21304 | 200元 | ||
嘉兴兵哥P3综合推荐 | 嘉兴兵哥P3093期综合推荐:金胆3银胆7铜胆5,和尾3456,跨度45,6码375468,定位3**、*7*、**5,34251/78695/54637 | 200元 |
订阅客服电话:010-68709190
订阅客服QQ:1422895847
嘉兴兵哥14年2月成绩汇总 :
http://bbs.zhcw.com/thread-2732069-1-1.html
嘉兴兵哥14年3月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2754775-1-1.html
嘉兴兵哥14年4月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2822851-1-4.html
嘉兴兵哥14年5月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2846253-1-2.html
嘉兴兵哥14年6月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2880856-1-1.html
嘉兴兵哥14年7月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2907733-1-1.html
嘉兴兵哥14年8月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2932887-1-1.html
嘉兴兵哥14年9月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2960257-1-1.html
嘉兴兵哥14年10月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2989191-1-1.html
嘉兴兵哥14年11月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-3009029-1-1.html
嘉兴兵哥14年12月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-3026516-1-1.html
嘉兴兵哥15年1月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-3037656-1-1.html
嘉兴兵哥15年2月成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-3037655-1-1.html
嘉兴兵哥3月份包月短信战绩汇总:
嘉兴兵哥3D成绩如下:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
053 | 嘉兴兵哥3D053期综合推荐:金5银胆0铜胆2,和尾7685,跨度54,6码502134,定位2**、*5*、**0,23145/54632/01234 | 622 | 铜胆2、跨度4正确 |
054 | 嘉兴兵哥3D054期综合推荐:金8银胆3铜胆6,和尾7869,跨度54,6码836745,定位8**、*6*、**3,87965/67584/34251 | 395 | 银胆3、和尾7正确 |
055 | 嘉兴兵哥3D055期综合推荐:金2银胆8铜胆3,和尾2314,跨度67,6码283451,定位2**、*8*、**3,21304/87695/23451 | 464 | 和尾4、五码定位正确 |
056 | 嘉兴兵哥3D056期综合推荐:金7银胆2铜胆4,和尾3241,跨度56,6码724315,定位2**、*7*、**4,21304/76859/43526 | 783 | 金胆7、跨度5正确 |
059 | 嘉兴兵哥3D059期综合推荐:金8银胆4铜胆6,和尾8976,跨度45,6码846759,定位4**、*6*、**8,43526/67584/89765 | 889 | 金胆8、六码复式正确 |
060 | 嘉兴兵哥3D060期综合推荐:金7银胆2铜胆5,和尾4536,跨度54,6码725634,定位7**、*5*、**2,78695/56473/23140 | 640 | 五码定位命中 |
061 | 嘉兴兵哥3D061期综合推荐:金8银胆5铜胆6,和尾9876,跨度34,6码856473,定位8**、*5*、**6,89765/54637/65748 | 285 | 金胆8银胆5中 |
062 | 嘉兴兵哥3D062期综合推荐:金8银胆3铜胆5,和尾6547,跨度54,6码835462,定位3**、*8*、**5,34251/87965/54637 | 827 | 金胆8,和尾7 |
063 | 嘉兴兵哥3D063期综合推荐:金3银胆9铜胆4,和尾6578,跨度65,6码394587,定位4**、*9*、**3,45367/98765/34251 | 547 | 铜胆4,和尾6,6码复式中 |
064 | 嘉兴兵哥3D064期综合推荐:金7银胆3铜胆5,和尾5643,跨度43,6码735648,定位5**、*7*、**3,56473/76859/34251 | 368 | 胆3,6码复式中 |
066 | 嘉兴兵哥3D066期综合推荐:金9银胆3铜胆8,和尾0129,跨度65,6码938746,定位3**、*8*、**9,34526/89765/98765 | 688 | 铜胆8正确 六码复式命中 五码定位命中 |
067 | 嘉兴兵哥3D067期综合推荐:金4银胆7铜胆6,和尾7890,跨度34,6码476859,定位4**、*6*、**7,45362/67584/78695 | 442 | 金胆4中,定位4**正确 |
068 | 嘉兴兵哥3D068期综合推荐:金8银胆2铜胆7,和尾7869,跨度65,6码827634,定位8**、*2*、**7,87965/23415/78659 | 757 | 铜胆7,和尾7,定位**7正确 |
069 | 嘉兴兵哥3D069期综合推荐:金8银胆3铜胆4,和尾5467,跨度56,6码834567,定位3**、*8*、**4,32415/87965/43567 | 158 | 金胆8中 |
070 | 嘉兴兵哥3D070期综合推荐:金9银胆2铜胆6,和尾7869,跨度76,6码926347,定位6**、*2*、**9,67584/23410/98765 | 196 | 金9铜胆6,和尾6正确 |
071 | 嘉兴兵哥3D071期综合推荐:金9银胆8铜胆1,和尾8796,跨度87,6码981276,定位8**、*9*、**1,87965/98765/12340 | 807 | 银胆8,跨度8,定位8** |
072 | 嘉兴兵哥3D072期综合推荐:金9银胆1铜胆4,和尾4567,跨度87,6码914526,定位4**、*1*、**9,45637/12034/98765 | 561 | 银胆1中,六码复式中 |
073 | 嘉兴兵哥3D073期综合推荐:金5银胆9铜胆8,和尾2109,跨度43,6码598764,定位5**、*9*、**8,54637/98765/87695 | 680 | 铜胆8中 |
075 | 嘉兴兵哥3D075期综合推荐:金9银胆1铜胆5,和尾5647,跨度87,6码915260,定位1**、*9*、**5,12034/98765/56748 | 490 | 金胆9正确 *9*正确 |
076 | 嘉兴兵哥3D076期综合推荐:金8银胆0铜胆6,和尾4536,跨度87,6码806715,定位0**、*8*、**6,01234/87965/67548 | 288 | 金胆8中,定位*8*正确 |
078 | 嘉兴兵哥3D078期综合推荐:金6银胆2铜胆4,和尾2134,跨度43,6码624351,定位6**、*4*、**2,65748/43562/23140 | 491 | 铜胆4中 |
080 | 嘉兴兵哥3D080期综合推荐:金8银胆1铜胆4,和尾3456,跨度78,6码814560,定位8**、*1*、**4,87695/10234/45637 | 810 | 金8银胆1,6码复式中,定位8**、*1*正确 |
081 | 嘉兴兵哥3D081期综合推荐:金1银胆8铜胆4,和尾3452,跨度78,6码184592,定位4**、*8*、**1,45362/89765/12304 | 224 | 铜胆4,6码复式中 |
嘉兴兵哥P3成绩如下:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
053 | 嘉兴兵哥P3053期综合推荐:金胆7银胆1铜胆4,和尾2134,跨度67,6码714350,定位7**、*1*、**4,78965/10234/43526 | 747 | 金胆7铜胆4、六码复式、定位7**正确 |
054 | 嘉兴兵哥P3054期综合推荐:金胆3银胆8铜胆4,和尾5467,跨度54,6码384576,定位4**、*8*、**3,43562/87965/34251 | 063 | 金胆3、定位**3正确 |
056 | 嘉兴兵哥P3056期综合推荐:金胆7银胆3铜胆5,和尾5674,跨度45,6码735642,定位5**、*3*、**7,56748/32415/78695 | 813 | 银胆3正确 |
057 | 嘉兴兵哥P3057期综合推荐:金胆7银胆5铜胆6,和尾7890,跨度23,6码756438,定位6**、*5*、**7,56789/54362/78965 | 779 | 金胆7、跨度2正确 |
059 | 嘉兴兵哥P3059期综合推荐:金胆4银胆9铜胆5,和尾8976,跨度54,6码495687,定位9**、*4*、**5,98765/43526/56478 | 024 | 金胆4、和尾6、跨度4 |
060 | 嘉兴兵哥P3060期综合推荐:金胆9银胆4铜胆5,和尾8976,跨度56,6码945638,定位9**、*4*、**5,98765/43526/56473 | 447 | 银胆4正确 *4*正确 |
062 | 嘉兴兵哥P3062期综合推荐:金胆8银胆3铜胆6,和尾7896,跨度54,6码836745,定位8**、*6*、**3,87965/67584/34251 | 068 | 金胆8 铜胆6,定位*6*正确 |
063 | 嘉兴兵哥P3063期综合推荐:金胆0银胆5铜胆1,和尾6758,跨度56,6码051263,定位5**、*0*、**1,56743/01234/12034 | 138 | 铜胆1中 |
064 | 嘉兴兵哥P3064期综合推荐:金胆2银胆8铜胆4,和尾4356,跨度65,6码284753,定位2**、*8*、**4,23140/87695/45362 | 527 | 金胆2,和尾4,跨度5,6码复式中 |
065 | 嘉兴兵哥P3065期综合推荐:金胆9银胆3铜胆6,和尾8796,跨度65,6码936547,定位9**、*3*、**6,98765/34251/65473 | 696 | 金胆9 铜胆6正确 六码复式命中 |
066 | 嘉兴兵哥P3066期综合推荐:金胆6银胆2铜胆4,和尾2341,跨度43,6码624537,定位2**、*4*、**6,23140/45362/65748 | 208 | 银胆2正确 2**正确 |
067 | 嘉兴兵哥P3067期综合推荐:金胆8银胆1铜胆6,和尾5436,跨度78,6码816075,定位1**、*6*、**8,10234/67584/87965 | 718 | 金胆8银胆1,和尾6,跨度7,6码复式中,**8中 |
068 | 嘉兴兵哥P3068期综合推荐:金胆9银胆2铜胆7,和尾8796,跨度76,6码927635,定位9**、*2*、**7,98765/23415/76584 | 559 | 金胆9,和尾9,6码复式中 |
069 | 嘉兴兵哥P3069期综合推荐:金胆7银胆2铜胆6,和尾5463,跨度54,6码726534,定位6**、*2*、**7,65743/23140/76859 | 986 | 铜胆6,和尾3中 |
070 | 嘉兴兵哥P3070期综合推荐:金胆8银胆0铜胆4,和尾2314,跨度87,6码804531,定位4**、*0*、**8,45362/01234/89765 | 418 | 金胆8,铜胆4,和尾3,跨度7,6码复式中,定位4**,**8,五码定位中 |
072 | 嘉兴兵哥P3072期综合推荐:金胆2银胆9铜胆5,和尾6547,跨度76,6码295437,定位5**、*2*、**9,54362/23145/98765 | 793 | 银胆9,跨度正确,6码复式中 |
074 | 嘉兴兵哥P3074期综合推荐:金胆8银胆1铜胆4,和尾3241,跨度78,6码814350,定位4**、*1*、**8,43562/10234/89765 | 441 | 银胆1铜胆4,定位4**中 |
075 | 嘉兴兵哥P3075期综合推荐:金胆3银胆7铜胆8,和尾7869,跨度45,6码378659,定位8**、*7*、**3,78695/76859/34251 | 423 | 金胆3中 |
076 | 嘉兴兵哥P3076期综合推荐:金胆7银胆3铜胆5,和尾5463,跨度45,6码735426,定位7**、*5*、**3,76859/54637/32415 | 937 | 金胆7银胆3中 |
077 | 嘉兴兵哥P3077期综合推荐:金胆9银胆2铜胆4,和尾5647,跨度76,6码924356,定位9**、*2*、**4,98765/23415/43526 | 965 | 金胆9中,定位9**正确 |
078 | 嘉兴兵哥P3078期综合推荐:金胆9银胆1铜胆6,和尾6547,跨度87,6码916542,定位6**、*9*、**1,65478/98765/12340 | 114 | 银胆1,和尾6,6码复式中 |
080 | 嘉兴兵哥P3080期综合推荐:金胆9银胆3铜胆6,和尾8976,跨度65,6码936745,定位9**、*3*、**6,98765/34526/67548 | 320 | 银胆3中 |
081 | 嘉兴兵哥P3081期综合推荐:金胆4银胆8铜胆6,和尾8970,跨度45,6码486957,定位8**、*4*、**6,89765/45362/65748 | 603 | 铜胆6,和尾9正确 |
082 | 嘉兴兵哥P3082期综合推荐:金胆8银胆5铜胆6,和尾8976,跨度34,6码856479,定位8**、*5*、**6,89765/54637/56473 | 255 | 胆码5中,定位*5*正确 |
083 | 嘉兴兵哥P3083期综合推荐:金胆7银胆3铜胆5,和尾5647,跨度45,6码735648,定位7**、*5*、**3,78695/56473/32415 | 013 | 银胆3中,和尾4正确,定位**3正确 |
嘉兴兵哥双色球成绩如下:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
025 | 嘉兴兵哥双色球025期综合推荐:杀红03 09 11 21 22 23,杀蓝01 02 04 10 14 16,胆码19 16 27,龙头06 05、凤尾28 29,八红06 15 16 17 18 19 27 28+四蓝08 07 09 12 | 10 11 12 15 27 32 + 14 | 杀5红、胆码27、命中1+0 |
026 | 嘉兴兵哥双色球026期综合推荐:杀红01 02 03 04 19 20,杀蓝01 02 03 05 07 09,胆码22 16 28,龙头08 09、凤尾33 32,八红08 09 16 18 22 26 28 33+四蓝16 12 15 13 | 02 13 17 21 22 33 + 13 | 杀6红,杀6蓝,胆码22,凤尾33,中2+1 |
027 | 嘉兴兵哥双色球027期综合推荐:杀红01 02 03 21 22 23,杀蓝02 04 05 06 07 08,胆码13 19 25,龙头07 05、凤尾30 32,八红07 08 11 13 19 25 30 32+四蓝10 16 12 14 | 05 07 09 16 26 29 + 07 | 杀6红,杀5蓝,龙头07 05 中1红 |
028 | 嘉兴兵哥双色球028期综合推荐:杀红01 02 12 28 31 32,杀蓝05 06 07 08 09 10,胆码23 19 10,龙头06 04、凤尾26 24,八红06 07 09 10 19 23 24 26+四蓝16 14 13 15 | 04 07 10 26 27 28 + 14 | 杀5红,杀6蓝,胆码10中,命中3+1 |
030 | 嘉兴兵哥双色球030期综合推荐:杀红02 12 13 22 23 28,杀蓝05 06 08 09 15 16,胆码25 16 19,龙头07 06、凤尾32 33,八红07 08 09 16 19 21 25 32+四蓝13 01 07 10 | 08 11 14 15 16 26 + 07 | 杀6红,杀6蓝,胆码16正确,命中2+1 |
031 | 嘉兴兵哥双色球031期综合推荐:杀红01 02 03 20 21 31,杀蓝05 06 07 09 15 16,胆码13 11 16,龙头08 09、凤尾26 27,八红08 09 11 13 16 25 26 27+四蓝14 12 02 13 | 01 05 07 22 26 32 + 11 | 杀6红,杀6蓝,命中1+0 |
032 | 嘉兴兵哥双色球032期综合推荐:杀红01 13 14 15 23 28,杀蓝08 09 10 11 12 13,胆码07 26 32,龙头04 05、凤尾33 32,八红04 07 08 09 26 27 32 33+四蓝04 07 02 03 | 11 14 16 18 29 32 + 16 | 杀5红,6蓝,胆32,凤尾32正确,中2+0 |
033 | 嘉兴兵哥双色球033期综合推荐:杀红01 02 24 25 27 33,杀蓝02 04 06 12 14 16,胆码11 15 19,龙头08 07、凤尾30 29,八红08 11 15 19 21 23 29 30+四蓝11 13 10 09 | 03 06 21 29 31 32 + 05 | 杀6红,6蓝正确,中2+0 |
034 | 嘉兴兵哥双色球034期综合推荐:杀红01 19 22 23 25 28,杀蓝04 10 12 14 15 16,胆码16 07 09,龙头04 03、凤尾30 32,八红04 07 09 15 16 17 30 32+四蓝01 11 09 13 | 12 13 17 18 20 27 + 13 | 杀6红,6蓝正确,中1+1 |
035 | 嘉兴兵哥双色球035期综合推荐:杀红10 11 13 29 30 31,杀蓝01 02 03 04 12 14,胆码07 08 18,龙头01 02、凤尾27 33,八红01 02 07 08 15 18 27 33+四蓝09 07 13 11 | 01 08 09 22 24 33 + 03 | 杀6红,5蓝正确,胆码8,龙头01,凤尾33正确,中3+0 |
036 | 嘉兴兵哥双色球036期综合推荐:杀红1 02 11 19 22 27,杀蓝03 11 13 14 15 16,胆码08 14 29,龙头04 05、凤尾32 33,八红04 05 08 14 15 29 32 33+四蓝06 08 04 02 | 04 06 16 17 26 33 + 03 | 杀6红,5蓝正确,龙头04,凤尾33正确,中2+0 |