专家名称:李飞扬
简介:长期战斗在彩票销售第一线,专业从事体彩排列三和福彩3D的研究工作。从一个铁杆彩民,到开设彩票专营店,再到成立个人彩研工作室,经过多年的摸索,形成了一整套的定胆、选号、守号的独特方法。推荐常常是连中连出彩,曾有连续7天中6次六码复式(其中一次5、6码同中,一次4、5、6码同中)的佳绩;常有独胆8天连中的不俗表现。每个月都有1注或5注以内中奖的精彩推荐。数次指导彩民以1注或2注号码采用倍投守号的方法中得万元以上的大奖!
主攻彩种:3D、P3
服务定制:
用户名 | 名称 | 包含内容 | 金额/月 | 订阅 |
李飞扬 | 3D组选复式推荐 | 李飞扬3D001期组选推荐:胆码352;组选567码:35269、352691、3526917;定位:3**、*2*、**5 | 100元 | |
3D定位直选推荐 | 李飞扬3D001期直选推荐:39851/26740/51680、398/267/516;精选325、345、365、321、341 | 100元 | ||
P3组选复式推荐 | 李飞扬P3001期组选推荐:胆码792;组选567码:79261、792618、7926183;定位:7**、*9*、**2 | 100元 | ||
P3定位直选推荐 | 李飞扬P3001期直选推荐:71893/97530/26359、718/ 975/ 263;精选792、732、772、796、736 | 100元 |
订阅客服电话:010-68709190
订阅客服QQ:1422895847
李飞扬14年1月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2309338-1-1.html
李飞扬14年2月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2331671-1-1.html
李飞扬14年3月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2349140-1-1.html
李飞扬14年4月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2370276-1-1.html
李飞扬14年5月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2399834-1-1.html
李飞扬14年6月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2880067-1-1.html
李飞扬14年7月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2906951-1-1.html
李飞扬14年8月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2933650-1-1.html
李飞扬14年9月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2961165-1-1.html
李飞扬14年10月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-2987965-1-1.html
李飞扬14年11月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-3009044-1-1.html
李飞扬14年12月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-3026799-1-1.html
李飞扬15年1月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-3037679-1-1.html
李飞扬15年2月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-3044730-1-1.html
李飞扬15年3月份成绩汇总:
http://bbs.zhcw.com/thread-3057745-1-1.html
李飞扬4月份包月短信战绩汇总:
3D组选复式历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
084 | 李飞扬3D15084组选推荐:胆807;组选567码(含组三):87042、807426、8074269定位:0**、*8*、**7 | 718 | 胆码8和7中 |
085 | 李飞扬3D15085组选推荐:胆296;组选567码(含组三):29643、296438、2964380定位:9**、*2*、**6 | 947 | 胆码9、定位9**正确 |
086 | 李飞扬3D15086组选推荐:胆693;组选567码(含组三):69370、693702、6937024定位:9**、*3*、**6 | 472 | 7码复式中 |
087 | 李飞扬3D15087组选推荐:胆901;组选567码(含组三):90163、901632、9016327定位:9**、*1*、**0 | 314 | 胆码1、定位*1*中 |
088 | 李飞扬3D15088组选推荐:胆269;组选567码(含组三):26913、269137、2691375定位:2**、*2*、**6 | 955 | 胆码9、7码复式中 |
089 | 李飞扬3D15089组选推荐:胆967;组选567码(含组三):96713、967130、9671302定位:7**、*9*、**6 | 836 | 胆码6中,定位**6正确 |
092 | 李飞扬3D15092组选推荐:胆296;组选567码(含组三):29645、296458、2964580定位:9**、*2*、**6 | 634 | 胆码6中 |
093 | 李飞扬3D15093组选推荐:胆583;组选567码(含组三):53896、538962、5389620定位:8**、*5*、**3 | 367 | 胆码3中 |
094 | 李飞扬3D15094组选推荐:胆246;组选567码(含组三):24639、246395、2463950定位:4**、*6*、**2 | 565 | 胆码6正确 67码复式命中 |
095 | 李飞扬3D15095组选推荐:胆357;组选567码(含组三):35762、357628、3576284定位:7**、*5*、**3 | 746 | 胆码7中,7码复式中,定位7**正确 |
096 | 李飞扬3D15096组选推荐:胆942;组选567码(含组三):94275、942753、9427538定位:4**、*2*、**9 | 796 | 胆码9中 |
097 | 李飞扬3D15097组选推荐:胆583;组选567码(含组三):58376、583764、5837649定位:5**、*8*、**3 | 268 | 胆码8中 |
098 | 李飞扬3D15098组选推荐:胆783;组选567码(含组三):78356、783564、7835642定位:8**、*3*、**7 | 309 | 胆码3中 |
100 | 李飞扬3D15100组选推荐:胆674;组选567码(含组三):67458、674580、6745803定位:6**、*4*、**7 | 887 | 胆码7、567码、定位**7中 |
101 | 李飞扬3D15101组选推荐:胆854;组选567码(含组三):85463、854632、8546321定位:4**、*5*、**8 | 438 | 胆码48、567码复式、定位4**、**8中 |
102 | 李飞扬3D15102组选推荐:胆903;组选567码(含组三):90365、903654、9036541定位:0**、*3*、**9 | 936 | 胆码9和3中,567码复式中,定位*3*正确 |
103 | 李飞扬3D15103组选推荐:胆560;组选567码(含组三):56074、560748、5607483定位:5**、*0*、**6 | 776 | 胆码6中,定位**6正确,567码复式中 |
104 | 李飞扬3D15104组选推荐:胆548;组选567码(含组三):54879、548793、5487931定位:5**、*4*、**5 | 674 | 胆码4中 |
105 | 李飞扬3D15105组选推荐:胆594;组选567码(含组三):59470、594701、5947012定位:5**、*4*、**9 | 139 | 胆码9中,定位**9正确 |
107 | 李飞扬3D15107组选推荐:胆503;组选567码(含组三):50368、503681、5036817定位:3**、*5*、**0 | 415 | 胆码5正确 |
108 | 李飞扬3D15108组选推荐:胆605;组选567码(含组三):60593、605934、6059348定位:0**、*5*、**6 | 758 | *5*正确 |
111 | 李飞扬3D15111组选推荐:胆972;组选567码(含组三):97236、972365、9723650定位:7**、*9*、**2 | 871 | 胆码7中 |
112 | 李飞扬3D15112组选推荐:胆674;组选567码(含组三):67485、674853、6748539定位:7**、*6*、**4 | 451 | 胆码4中 |
113 | 李飞扬3D15113组选推荐:胆190;组选567码(含组三):19078、190784、1907843定位:0**、*1*、**9 | 405 | 胆码0正确 |
3D定位直选历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
088 | 李飞扬3D15088直选推荐21965/23456/65973、219/234/659;精选226. 126. 926. 225. 229 | 955 | 五码定位正确 |
095 | 李飞扬3D15095直选推荐78423/58324/38256、784/583/382;精选753. 783. 733. 853. 883 | 746 | 五码定位正确 |
100 | 李飞扬3D15100直选推荐61480/45678/73065、614/456/730;精选647. 643. 640. 657. 653 | 887 | 五码定位正确 |
102 | 李飞扬3D15102直选推荐01297/36950/95643、012/369/956;精选039. 069. 099. 139. 169 | 936 | 五码定位正确 |
105 | 李飞扬3D15105直选推荐59710/40213/95672、597/402/956;精选549. 509. 529. 545. 546 | 139 | 五码定位正确 |
P3组选复式历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
084 | 李飞扬排三15084组选推荐:胆312;组选567码(含组三):31204、312045、3120456定位:7**、*1*、**4 | 941 | 胆码1中 |
086 | 李飞扬排三15086组选推荐:胆386;组选567码(含组三):38620、386205、3862057定位:3**、*3*、**8 | 930 | 胆码3、定位*3*中 |
087 | 李飞扬排三15087组选推荐:胆581;组选567码(含组三):58167、581670、5816703定位:8**、*1*、**5 | 013 | 胆码1、定位*1*中 |
089 | 李飞扬排三15089组选推荐:胆510;组选567码(含组三):51092、510923、5109237定位:5**、*1*、**0 | 654 | 胆码5中 |
091 | 李飞扬排三15091组选推荐:胆790;组选567码(含组三):79035、790352、7903521定位:9**、*7*、**0 | 795 | 胆码7和9中,567码复式中 |
092 | 李飞扬排三15092组选推荐:胆870;组选567码(含组三):87064、870642、8706423定位:8**、*7*、**0 | 703 | 胆码7和0中 |
094 | 李飞扬排三15094组选推荐:胆651;组选567码(含组三):65189、651894、6518943定位:5**、*6*、**1 | 546 | 胆65中,67码复式命中 |
095 | 李飞扬3D15095组选推荐:胆357;组选567码(含组三):35762、357628、3576284定位:7**、*5*、**3 | 237 | 胆码2和3中 |
096 | 李飞扬3D15096组选推荐:胆942;组选567码(含组三):94275、942753、9427538定位:4**、*2*、**9 | 218 | 胆码2中 |
098 | 李飞扬排三15098组选推荐:胆674;组选567码(含组三):67459、674590、6745903定位:4**、*6*、**7 | 413 | 胆码4中,定位4**正确 |
099 | 李飞扬排三15099组选推荐:胆592;组选567码(含组三):59281、592817、5928173定位:9**、*5*、**2 | 771 | 7码复式中 |
100 | 李飞扬排三15100组选推荐:胆691;组选567码(含组三):69154、691540、6915408定位:6**、*1*、**9 | 536 | 胆码6正确 |
101 | 李飞扬排三15101组选推荐:胆864;组选567码(含组三):86473、864739、8647395定位:8**、*6*、**4 | 633 | 胆码6、567码组选中 |
102 | 李飞扬排三15102组选推荐:胆705;组选567码(含组三):70593、705934、7059346定位:7**、*5*、**0 | 395 | 胆码5中,567码复式中 |
103 | 李飞扬排三15103组选推荐:胆745;组选567码(含组三):74560、745608、7456083定位:4**、*5*、**7 | 499 | 胆码4中,定位4**正确 |
104 | 李飞扬排三15104组选推荐:胆596;组选567码(含组三):59670、596703、5967034定位:5**、*6*、**9 | 986 | 胆码96中 |
105 | 李飞扬排三15105组选推荐:胆763;组选567码(含组三):76358、763584、7635849定位:6**、*7*、**3 | 700 | 胆码7中 |
106 | 李飞扬排三15106组选推荐:胆653;组选567码(含组三):65378、653784、6537842定位:5**、*6*、**3 | 688 | 胆码6中,567码复式中 |
108 | 李飞扬排三15108组选推荐:胆867;组选567码(含组三):86795、867954、867954定位:8**、*7*、**6 | 865 | 胆码86正确 567码复式中 8** **6正确 |
109 | 李飞扬排三15109组选推荐:胆972;组选567码(含组三):97256、972568、9725683定位:9**、*2*、**7 | 649 | 胆码9中 |
110 | 李飞扬排三15110组选推荐:胆754;组选567码(含组三):75482、754826、7548269定位:4**、*5*、**7 | 824 | 胆码4中,567码复式中 |
111 | 李飞扬排三15111组选推荐:胆794;组选567码(含组三):79402、794025、7940256定位:7**、*4*、**9 | 972 | 胆码79中,567码复式中 |
P3直选定位历史成绩汇总:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
087 | 李飞扬排三087直选推荐80674/15670/53278、806/156/532;精选815. 855. 865. 015. 055 | 013 | 三码五码定位正确 |
091 | 李飞扬排三091直选推荐95278/79521/05132、952/795/051;精选970. 975. 971. 570. 575 | 795 | 五码定位中,组选中 |
094 | 李飞扬排三15094直选推荐56823/65789/15436、568/657/154;精选561. 565. 564. 661. 665 | 546 | 五码定位中,组选中 |
108 | 李飞扬排三15108直选推荐89765/76940/67543、897/769/675;精选876. 877. 875. 866. 896 | 865 | 五码定位 三码定位中 |
110 | 李飞扬排三15110直选推荐45789/52976/78642、457/529/786;精选457. 427. 497. 557. 527 | 824 | 五码定位正确 |
111 | 李飞扬排三15111直选推荐79564/40257/90267、795/402/902;精选749. 709. 729. 740. 742 | 972 | 五码定位正确,组选729中 |