稳准——个人简介6月成绩展
专家名称:稳准
简介:稳定,准确是福彩3D,体彩P3,时时彩等玩法最重要的,本人独特直选很稳定,欢迎来验证。 概率学告诉我们 每次开奖都是独立事件与上期无关,永远都是1000注,永远都会开一注,。那么,0123456789 这些不变,我们就要探索变量,利用变量,是我本人的经验和规避法,那么我们怎样选择性的买入呢?我的经验会告诉你。
主攻彩种: 3D、P3、双色球
定制服务:
用户名 | 名称 | 包含内容 | 包月价格 | 订阅 |
稳准 | 稳准3D独胆10注直组 | 稳准3D001期综合推荐:独胆6,关注胆3、4,6码346782,34251/98765/21304,10注直组:346 643 347 743 348 543 336 446 438 448 | 360 | |
稳准P3独胆10注直组 | 稳准P3 001期综合推荐:独胆6,关注胆3、4,6码346782,34251/98765/21304,10注直组:346 643 347 743 348 543 336 446 438 448 | 360 | ||
稳准双色球12+3心血7+2 | 稳准双色球精选12+3:05 06 08 11 13 17 18 25 28 29 32 33-08 09 11,心血7+2:08 11 13 18 25 32 33-09 11 | 360 |
订阅客服电话:010-68709190
订阅客服QQ:1422895847
稳准4月份成绩展示:
http://bbs.zhcw.com/thread-3069322-1-1.html
稳准5月份成绩展示:
http://bbs.zhcw.com/thread-3081305-1-1.html
稳准6月份包月短信战绩汇总:
稳准3D月成绩如下:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
146 | 稳准3D146期综合推荐:独胆1 双胆:12 关注三胆127 6码复式127465,定位推荐:12746/12746/12746,10注直组:127 126 125 124 246 247 257 267 457 745 | 461 | 独胆1,六码复式中,五码定位正确 |
148 | 稳准3D148期综合推荐:独胆4 双胆:45 关注三胆485 6码复式458026,定位推荐:45802/45802/45802,10注直组:458 024 025 085 248 285 256 268 048 482 | 750 | 胆码5中 |
152 | 稳准3D152期综合推荐:独胆2 双胆:26 关注三胆265 6码复式265047,定位推荐:26504/26504/26504,10注直组:260 264 265 267 247 024 025 045 047 457 | 660 | 胆码6中,六码复式中,五码定位正确 |
153 | 稳准3D 153期综合推荐:独胆4,双胆:40 关注三胆407 6码复式407851,定位推荐:40185/240185/40185,10注直组:401 407 405 408 148 158 058 248 108 478 | 451 | 独胆4,六码复式中,五码定位正确 |
154 | 稳准3D 154期综合推荐:独胆2,双胆:27 关注三胆278 6码复式278143,定位推荐:27814/27814/27814,10注直组:271 273 274 237 238 278 234 248 148 134 | 411 | 六码复式中,五码定位正确 |
156 | 稳准3D 156期综合推荐:独胆4,双胆:46 关注三胆468 6码复式468173,定位推荐:46817/46817/46817,10注直组:468 467 463 461 471 473 486 368 481 348 | 827 | 胆码8中 |
157 | 稳准3D 157期综合推荐:独胆5,双胆:58 关注三胆586 6码复式586012,定位推荐:58601/58601/58601,10注直组:586 580 581 582 128 126 125 018 015 016 | 222 | 六码复式中 |
158 | 稳准3D 158期综合推荐:独胆1,双胆:13 关注三胆137 6码复式137965,定位推荐:13796/13796/13796,10注直组:137 135 136 139 375 376 395 396 397 965 | 037 | 双胆37中 |
159 | 稳准3D 159期综合推荐:独胆2,双胆:26 关注三胆268 6码复式268357,定位推荐:26835/26835/26835,10注直组:268 267 265 263 683 687 685 835 837 357 | 847 | 胆码8中 |
160 | 稳准3D 160期综合推荐:独胆5,双胆:52 关注三胆523 6码复式523467,定位推荐:52346/52346/52346,10注直组:523 524 525 526 527 234 236 237 346 347 | 297 | 胆码2中 |
161 | 稳准3D 161期综合推荐:独胆1,双胆:13 关注三胆138 6码复式138546,定位推荐:13854/13854/13854,10注直组:138 134 135 136 384 385 386 856 854 546 | 823 | 胆码38中 |
162 | 稳准3D 162期综合推荐:独胆5,双胆:50 关注三胆508 6码复式508614,定位推荐:50861/50861/50861,10注直组:501 504 506 508 086 081 084 861 864 614 | 039 | 胆码0中 |
167 | 稳准3D 167期综合推荐:独胆1,双胆:16 关注三胆168 6码复式168025,定位推荐:16802/16802/16802,10注直组:168 160 162 165 680 682 685 802 805 025 | 601 | 独胆1,双胆:16中,六码复式中,五码定位中,160组选中 |
168 | 稳准3D 168期综合推荐:独胆3,双胆:37 关注三胆371 6码复式371485,定位推荐:37148/37148/37148,10注直组:371 374 378 375 714 718 715 148 145 485 | 306 | 独胆3中 |
169 | 稳准3D 169期综合推荐:独胆1,双胆:18 关注三胆189 6码复式189035,定位推荐:18903/18903/18903,10注直组:189 180 183 185 890 893 895 903 905 035 | 511 | 独胆1中,六码复式中 |
170 | 稳准3D 170期综合推荐:独胆3,双胆:13 关注三胆135 6码复式135789,定位推荐:13578/13578/13578,10注直组:135 137 183 139 357 358 359 578 579 789 | 313 | 独胆3,双胆:13中 五码定位正确 六码复式命中 |
172 | 稳准3D 172期综合推荐:独胆4,双胆:41 关注三胆415 6码复式415926,定位推荐:41592/41592/41592,10注直组:415 419 412 416 159 152 156 592 596 926 | 864 | 独胆4中 |
173 | 稳准3D 173期综合推荐:独胆5,双胆:53 关注三胆539 6码复式539274,定位推荐:53927/53927/53927,10注直组:539 532 537 534 392 397 394 927 924 274 | 498 | 胆码9中 |
174 | 稳准3D 174期综合推荐:独胆3,双胆:30 关注三胆307 6码复式307465,定位推荐:30746/30746/30746,10注直组:307 304 306 305 074 076 075 746 745 465 | 503 | 独胆3,双胆:30中,六码复式中,305组选中 |
稳准P3月成绩如下:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 |
145 | 稳准P3 145期综合推荐:独胆3,双胆:37 关注三胆372 6码复式372568,定位推荐:37256/37256/37256,10注直组:372 327 237 273 235 238 258 823 578 568 | 627 | 胆码72中,六码复式中,五码定位正确 |
146 | 稳准P3 146期综合推荐:独胆1,双胆:16 关注三胆165 6码复式165073,定位推荐:16507/16507/16507,10注直组:156 167 103 136 137 567 357 367 356 567 | 318 | 独胆1中 |
148 | 稳准P3 148期综合推荐:独胆4,双胆:46 关注三胆463 6码复式463057,定位推荐:46305/46305/46305,10注直组:346 340 347 345 357 467 354 407 653 567 | 161 | 胆码6中 |
149 | 稳准P3 149期综合推荐:独胆9,双胆:49 关注三胆498 6码复式498765,定位推荐:49876/49876/49876,10注直组:498 489 849 894 948 984 356 357 658 659 | 084 | 胆码8和4中 |
150 | 稳准P3 150期综合推荐:独胆5,双胆:51 关注三胆519 6码复式519273,定位推荐:51927/51927/51927,10注直组:519 517 513 237 239 279 379 579 123 579 | 775 | 独胆5中,六码复式中,五码定位正确 |
151 | 稳准P3 151期综合推荐:独胆4,双胆:47 关注三胆487 6码复式478950,定位推荐:47895/47895/47895,10注直组:478 475 479 045 057 058 059 579 578 489 | 455 | 独胆4,六码复式中,五码定位正确 |
152 | 稳准P3 152期综合推荐:独胆2,双胆:28 关注三胆281 6码复式281095,定位推荐:28109/28109/28109,10注直组:281 012 125 189 019 058 059 285 128 129 | 681 | 胆码8和1中 |
153 | 稳准P3 153期综合推荐:独胆4,双胆:42 关注三胆420 6码复式420586,定位推荐:42058/42058/42058,10注直组:402 405 404 408 248 258 058 284 208 468 | 088 | 胆码0,六码复式中,五码定位正确 |
154 | 稳准P3 154期综合推荐:独胆5,双胆:54 关注三胆543 6码复式543827,定位推荐:54382/54382/54382,10注直组:583 543 542 545 547 258 275 284 237 238 | 224 | 胆码4中,六码复式中,五码定位正确 |
155 | 稳准P3 155期综合推荐:独胆1,双胆:15 关注三胆150 6码复式150297,定位推荐:15029/15029/15029,10注直组:150 152 157 159 102 107 109 279 259 179 | 405 | 胆码0和5中 |
157 | 稳准P3 157期综合推荐:独胆6,双胆:60 关注三胆601 6码复式601345,定位推荐:60134/60134/60134,10注直组:601 603 604 605 606 613 615 614 616 635 | 084 | 胆码0中 |
159 | 稳准P3 159期综合推荐:独胆4,双胆:47 关注三胆471 6码复式471536,定位推荐:47153/47153/47153,10注直组:471 473 475 476 715 713 716 153 156 536 | 722 | 胆码7中 |
160 | 稳准P3 160期综合推荐:独胆4,双胆:46 关注三胆461 6码复式461935,定位推荐:46193/46193/46193,10注直组:461 463 465 469 619 613 615 193 195 935 | 173 | 胆码1中 |
161 | 稳准P3 161期综合推荐:独胆1,双胆:10 关注三胆106 6码复式106945,定位推荐:10694/10694/10694,10注直组:106 109 104 105 069 064 065 694 695 945 | 662 | 胆码6中 |
162 | 稳准P3 162期综合推荐:独胆4,双胆:40 关注三胆409 6码复式409165,定位推荐:40916/40916/40916,10注直组:401 409 406 405 109 096 065 694 694 965 | 076 | 胆码0中 |
163 | 稳准P3 163期综合推荐:独胆4,双胆:46 关注三胆469 6码复式469853,定位推荐:46985/46985/46985,10注直组:469 468 465 463 698 695 693 985 983 853 | 646 | 独胆4中,双胆46中,六码复式中,五码定位中 |
164 | 稳准P3 164期综合推荐:独胆7,双胆:37 关注三胆374,6码复式374256,定位推荐:37425/37425/37425,10注直组:374 643 347 743 348 543 336 446 438 448 | 392 | 胆码3中 |
167 | 稳准P3 167期综合推荐:独胆3,双胆:23关注三胆329 6码复式329456,定位推荐:32945/32945/32945,10注直组:329 324 325 326 294 295 296 945 946 456 | 356 | 独胆3中,六码复式中 |
170 | 稳准P3 170期综合推荐:独胆9,双胆:980 关注三胆980 6码复式980456,定位推荐:98045/98045/98045,10注直组:980 984 985 986 804 805 806 045 046 456 | 900 | 独胆9中 双胆90正确 六码复式命中 五码定位正确 |
171 | 稳准3D 171期综合推荐:独胆3,双胆:34 关注三胆349 6码复式349157,定位推荐:34915/34915/34915,10注直组:349 341 345 347 491 495 497 915 917 157 | 410 | 胆码4中 |
172 | 稳准3D 172期综合推荐:独胆4,双胆:41 关注三胆415 6码复式415926,定位推荐:41592/41592/41592,10注直组:415 419 412 416 159 152 156 592 596 926 | 406 | 独胆4中 |
173 | 稳准P3 173期综合推荐:独胆2,双胆:52 关注三胆250 6码复式250983,定位推荐:25089/20589/25089,10注直组:253 258 250 259 509 508 503 098 093 983 | 537 | 胆码5中 |
174 | 稳准P3 174期综合推荐:独胆3,双胆:31 关注三胆318 6码复式318674,定位推荐:31867/31867/31867,10注直组:318 316 317 314 186 187 184 867 864 674 | 934 | 独胆3中 |
稳准双色球月成绩如下:
期号 | 专家短信 | 开奖号 | 预测成绩 | |
2015063期 | 稳准2015063期双色球精选12+3推荐:05,06,07,08,11,12,13,24,25,27,28,32-11 12 13心血7+2推荐 05 08 11 13 25 28 32 -13 11 | 01 07 09 16 22 32 + 12 | 命中2+1 | 命中1+0 |
2015068期 | 稳准2015068期双色球精选12+3推荐:03,06,09,11,13,14,18,25,27,28,32,33-10 09 11心血7+2推荐 03 06 09 13 25 28 32-11 10 | 06 15 18 21 26 27 + 10 | 命中2+1 | 命中1+1 |
2015069期 | 稳准2015069期双色球精选12+3推荐:04,05,07,08,11,12,13,17,18,28,29,32,33-06 09 08心血7+2推荐05 08 11 13 18 28 32-08 09 | 01 13 17 18 23 30 + 15 | 命中3+0 | 命中2+0 |
2015071期 | 稳准2015071期双色球精选12+3推荐:04,05,07,08,11,13,15,18,24,25,28,32-06 04 08心血7+2推荐04 05 07 11 13 18 28-04 08 | 08 18 20 28 29 31 + 08 | 命中3+1 | 命中1+1 |
2015074期 | 稳准2015074期双色球精选12+3推荐:05,06,08,11,13,18,19,25,26,28,29,32-06 08 07心血7+2推荐05 08 11 13 18 28 32-08 07 | 04 07 21 25 26 29 + 08 | 命中3+1 | 命中0+1 |
2015075期 | 稳准2015075期双色球精选12+3推荐:05,06,08,11,13,15,18,24,25,27,28,32-06 02 07心血7+2推荐05 08 11 13 18 28 32-02 07 | 06 11 13 19 21 32 + 04 | 命中4+0 | 命中2+0 |