设为首页 | 加入收藏
您所在的位置: 首页 > 城市之窗 > 长春 > 其他 > 大奖排行榜
2013年9月份长春市福彩中心兑出大奖情况
2013-10-21 09:54:11    来源:    字号: T | T | T

 

2013年9月份大奖明细表
序号 玩法名称 兑奖金额 兑奖时间 中奖人信息
 1  快3 12000 9月2日  高女士
 2  3D 30000 9月2日  严先生
 3 中福在线 250000 9月2日  董先生
 4  七乐彩 10881 9月3日  王先生
 5  双色球 14025 9月3日  刘先生
 6  双色球 15840 9月3日  邹先生
 7  快3 10400 9月4日  王先生
 8  3D 15000 9月4日  简先生
 9  3D 10160 9月5日  周先生
 10  快3 12000 9月5日  朱先生
 11  双色球 15000 9月5日  神先生
 12  3D 33200 9月5日  李先生
 13  3D 10000 9月6日  陈女士
 14  快3 10160 9月6日  杨先生
 15  3D 17000 9月6日  李先生
 16 连环夺宝 250000 9月7日  郑先生
 17  快3 11200 9月9日  毕女士
 18  3D 27800 9月10日  杨先生
 19  双色球 46550 9月11日  赵女士
 20  快3 39600 9月12日  王先生
 21  快3 12000 9月13日  宁先生
 22 美梦成真 80000 9月13日  林先生
 23 连环夺宝 250000 9月14日  赵先生
 24  3D 10000 9月16日  于先生
 25  双色球 12000 9月16日  张先生
 26  快3 37200 9月16日  赵先生
 27  3D 10000 9月17日  姜先生
 28  3D 10320 9月17日  韩先生
 29  3D 10160 9月18日  俞先生
 30  快3 10400 9月22日  刘先生
 31  双色球 11760 9月22日  支先生
 32  3D 19160 9月22日  卢先生
 33  3D 25000 9月22日  田女士
 34  双色球 27775 9月22日  王先生
 35  快3 12000 9月23日  翁先生
 36  快3 12000 9月23日  王先生
 37  快3 26160 9月23日  刘先生
 38  快3 50400 9月23日  刘先生
 39  双色球 15000 9月24日  黄先生
 40  3D 100000 9月24日  轩先生
 41  双色球 109100 9月24日  王先生
 42  快3 218295 9月24日  张先生
 43  快3 12000 9月25日  史女士
 44  快3 16000 9月25日  王先生
 45  快3 17600 9月25日  刘先生
 46  3D 20320 9月26日  马先生
 47  快3 76000 9月26日  刘先生
 48  快3 14400 9月27日  王女士
 49  3D 29000 9月27日  毛先生
 50  快3 63360 9月27日  张先生
 51  3D 50000 9月29日  龙女士
 52 连环夺宝 250000 9月29日  于先生
 53  3D 16000 9月30日  田女士
 54  3D 150000 9月30日  闵先生
 55  快3 237603 9月30日  龙女士
相关新闻

热点聚焦

号码分析

更多>>

论坛

中彩网首页 - 新闻 - 公益 - 开奖直播 - 中彩视频 - 图表 - 双色球 - 福彩3D - 七乐彩 - 刮刮乐 - 收藏 - 站主 - 彩票315 - 彩票