设为首页 | 加入收藏
您所在的位置: 首页 > 城市之窗 > 长春 > 其他 > 大奖排行榜
2013年12月份长春市福彩中心兑出大奖情况
2014-01-06 14:16:04    来源:    字号: T | T | T

 

2013年12月份大奖明细表
序号 玩法名称 兑奖金额 兑奖时间 中奖人信息
1 双色球 18450 12月2日 魏先生
2 快3 223200 12月2日 宋先生
3 3D 50000 12月2日 刘先生
4 3D 28000 12月2日 刘先生
5 快3 12000 12月2日 朱先生
6 双色球 6000 12月2日 徐先生
7 双色球 47810 12月2日 马先生
8 3D 33200 12月2日 李先生
9 快3 12000 12月2日 吴先生
10 3D 5160 12月3日 庞先生
11 双色球 12100 12月3日 郑先生
12 双色球 18450 12月3日 王先生
13 快3 24000 12月3日 张先生
14 双色球 15025 12月3日 于女士
15 3D 9160 12月4日 赵先生
16 快3 19200 12月5日 吕先生
17 3D 21600 12月5日 杨先生
18 3D 20000 12月6日 郭先生
19 蚂蚁搬家 30000 12月9日 辛先生
20 快3 12000 12月9日 王先生
21 3D 10000 12月9日 刘先生
22 3D 19160 12月9日 赵先生
23 双色球 7000 12月10日 孙先生
24 3D 6600 12月10日 侯先生
25 双色球 23100 12月10日 赵女士
26 好运十倍 5000 12月11日 孙先生
27 快3 36000 12月11日 张女士
28 3D 100000 12月11日 赵女士
29 快3 118560 12月11日 刘先生
30 快3 12000 12月12日 张先生
31 3D 100000 12月12日 杨先生
32 快3 15600 12月13日 稽先生
33 快3 39000 12月13日 徐女士
34 3D 10800 12月13日 佟先生
35 3D 20000 12月13日 叶女士
36 3D 10160 12月13日 商先生
37 快3 12000 12月13日 丛先生
38 快3 14400 12月13日 卢女士
39 快3 24000 12月13日 赵先生
40 双色球 104850 12月16日 王先生
41 双色球 12100 12月16日 邹先生
42 3D 11600 12月16日 董先生
43 3D 30000 12月16日 牛先生
44 双色球 12100 12月16日 梁女士
45 快3 14000 12月16日 郑先生
46 双色球 12510 12月17日 崔女士
47 快3 14400 12月17日 李先生
48 3D 9160 12月18日 徐先生
49 3D 10160 12月18日 曹女士
50 3D 10320 12月18日 李先生
51 3D 20000 12月18日 刘先生
52 快3 13760 12月18日 王先生
53 快3 12000 12月19日 丁女士
54 快3 97680 12月19日 林女士
55 快3 14400 12月20日 王先生
56 快3 11520 12月20日 庞先生
57 发奖金 30000 12月23日 刘先生
58 好运十倍 5000 12月23日 叶先生
59 快3 102600 12月23日 刘先生
60 双色球 17280 12月23日 陈先生
61 3D 45000 12月23日 田女士
62 3D 10160 12月23日 李女士
63 双色球 12100 12月23日 王先生
64 快3 10080 12月23日 林女士
65 快3 12000 12月23日 吴先生
66 快3 24000 12月24日 魏先生
67 快3 13200 12月24日 贾先生
68 快3 14400 12月25日 祁先生
69 3D 11600 12月25日 李先生
70 双色球 24200 12月25日 付先生
71 双色球 42000 12月26日 赵女士
72 金蜂巢 5000 12月27日 赵女士
73 3D 201600 12月27日 赵先生
74 双色球 12020 12月27日 曹女士
75 双色球 6000 12月27日 刘女士
76 快3 30800 12月27日 贾先生
77 快3 64000 12月30日 焦先生
78 快3 45000 12月30日 田女士
79 快3 272400 12月30日 谷先生
80 3D 9160 12月30日 孙先生
81 3D 10000 12月30日 孙女士
82 快3 31200 12月30日 刘女士
83 快3 20000 12月30日 谷先生
84 双色球 11200 12月30日 赵先生
85 快3 14400 12月30日 芦先生
86 快3 20000 12月30日 谢先生
87 3D 20160 12月30日 董先生
相关新闻

热点聚焦

号码分析

更多>>

论坛

中彩网首页 - 新闻 - 公益 - 开奖直播 - 中彩视频 - 图表 - 双色球 - 福彩3D - 七乐彩 - 刮刮乐 - 收藏 - 站主 - 彩票315 - 彩票