深圳彩民7月份狂揽7注双色球一等奖
期号 | 日期 | 注数 | 投注方式 | 投注金额 | 单注奖金金额 | 中奖地点 | |
2012080 | 7月10日 | 1 | 自选 | 复式8+1 | 56元 | 571万元 | 深圳市宝安区沙井镇上南洪田金桥工业城侧第83021484号投注站 |
2012082 | 7月15日 | 1 | 自选 | 单式 | 8元 | 752万元 | 深圳市龙岗区坂田吉华路上雪科技城A栋3区8号第83020581号投注站 |
2012082 | 7月15日 | 1 | 自选 | 单式 | 2元 | 752万元 | 深圳市宝安区创业二路金威综合楼小店83024446号投注站 |
2012086 | 7月24日 | 1 | 机选 | 单式 | 10元 | 561万元 | 深圳市宝安区观澜南大富社区河南新村231号第83860030号投注站 |
2012088 | 7月30日 | 1 | 机选 | 单式 | 10元 | 875万元 | 深圳市福田区沙尾东村122号一楼83021024号投注站 |
2012089 | 7月31日 | 1 | 自选 | 单式 | 2元 | 635万元 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑村教育路1号3铺第83021505号投注站 |
2012089 | 7月31日 | 1 | 自选 | 单式 | 10元 | 635万元 | 深圳市宝安区机场后瑞社区新瑞区三区二巷一号第83021492号投注站 |
- 每日精彩