西安福彩“开心玩3D 福彩送大礼”促销回馈活动自开展以来,得到全市彩民的大力支持和广泛参与。活动第二期(10月1日至10月31日)全市共有符合条件的3D彩票92995条记录,根据活动规则,市福彩中心已于2012年11月5日在西安电视台三套《福从天降》栏目进行了活动第二次抽奖,现将第二期获奖名单公予以公布。请各位获奖者持活动中奖彩票和本人身份证原件于2012年11月6日至11月26日兑奖,一、二等奖到西安市福彩中心兑奖,三等奖到就近区县福彩管理站兑奖。活动中奖彩票丢失或损毁不予兑奖,逾期未兑奖视为弃奖。
西安市福彩中心地址:西安市未央区二府庄路11号龙洲酒店5楼,电话:86233734/86233774
各区县福彩管理站电话:
新城区:87437603 碑林区:87250052
莲湖区:87234498 雁塔区:85355805
未央区:86259740 灞桥区:62666908
长安区:85656640 临潼区:83871135
阎良区:86867455 沣东新城:84501571
户 县:84828170 高陵县:86916570
周至县:87120233 蓝田县:82728329
获奖名单
一、 一等奖8名,各奖励现金5000元
编号 区县 站点机号 期号 流水号
1 碑林区 61010346 2012287 4
2 莲湖区 61010331 2012287 8
3 碑林区 61010348 2012287 29
4 莲湖区 61011783 2012294 17
5 雁塔区 61010091 2012294 5
6 碑林区 61010336 2012289 9
7 雁塔区 61010025 2012285 32
8 灞桥区 61010152 2012285 7
二、 二等奖28名,各奖励现金1000元
编号 区县 站点机号 期号 流水号
1 灞桥区 61010157 2012275 21
2 长安区 61010718 2012295 63
3 莲湖区 61011881 2012296 28
4 碑林区 61010473 2012280 1
5 未央区 61010107 2012271 94
6 碑林区 61010405 2012282 15
7 碑林区 61010351 2012287 101
8 莲湖区 61010241 2012290 37
9 莲湖区 61010293 2012285 167
10 未央区 61010119 2012279 45
11 碑林区 61010393 2012291 22
12 莲湖区 61010217 2012268 122
13 长安区 61011030 2012285 50
14 莲湖区 61010189 2012287 80
15 新城区 61010551 2012274 24
16 未央区 61011759 2012294 90
17 碑林区 61010400 2012294 20
18 碑林区 61010620 2012274 29
19 碑林区 61010377 2012276 49
20 蓝田县 61010771 2012269 6
21 周至县 61010709 2012269 36
22 周至县 61011305 2012285 31
23 临潼区 61011397 2012282 5
24 新城区 61010676 2012284 75
25 高陵县 61011177 2012286 27
26 户 县 61010648 2012276 28
27 雁塔区 61010039 2012275 88
28 新城区 61010612 2012284 40
三、 三等奖580名,各奖励现金200元
编号 区县 站点机号 期号 流水号
1 雁塔区 61010105 2012276 39
2 沣东新城 61010135 2012271 3
3 灞桥区 61010851 2012285 33
4 未央区 61011711 2012275 45
5 碑林区 61010400 2012278 22
6 莲湖区 61010217 2012270 37
7 新城区 61010587 2012271 9
8 雁塔区 61011622 2012281 12
9 雁塔区 61011655 2012291 159
10 阎良区 61011510 2012276 10
11 灞桥区 61010173 2012279 35
12 新城区 61010551 2012293 34
13 碑林区 61010356 2012293 14
14 莲湖区 61010083 2012287 80
15 临潼区 61011392 2012292 40
16 雁塔区 61010025 2012288 3
17 长安区 61010988 2012272 8
18 长安区 61010991 2012294 87
19 未央区 61011754 2012277 47
20 新城区 61010593 2012284 105
21 新城区 61010544 2012282 119
22 莲湖区 61010241 2012291 33
23 新城区 61010688 2012276 47
24 碑林区 61010353 2012285 11
25 未央区 61010109 2012294 47
26 莲湖区 61010502 2012275 28
27 碑林区 61011909 2012278 11
28 未央区 61011723 2012295 26
29 雁塔区 61010034 2012268 22
30 碑林区 61010381 2012289 57
31 新城区 61010573 2012292 46
32 新城区 61012023 2012269 77
33 新城区 61010587 2012292 44
34 莲湖区 61010258 2012283 5
35 新城区 61010522 2012274 5
36 碑林区 61010448 2012285 5
37 碑林区 61011901 2012289 21
38 碑林区 61011890 2012278 41
39 雁塔区 61011580 2012280 71
40 碑林区 61010395 2012277 34
41 莲湖区 61010217 2012282 67
42 碑林区 61010374 2012296 17
43 周至县 61011303 2012270 27
44 户县 61010948 2012277 30
45 周至县 61010709 2012295 23
46 莲湖区 61010217 2012276 22
47 莲湖区 61011916 2012290 13
48 莲湖区 61011821 2012286 34
49 雁塔区 61010055 2012290 67
50 未央区 61011744 2012273 80
51 莲湖区 61011820 2012283 26
52 灞桥区 61010156 2012276 32
53 沣东新城 61011672 2012286 128
54 莲湖区 61010217 2012268 65
55 灞桥区 61010168 2012274 33
56 长安区 61010018 2012295 23
57 碑林区 61010463 2012274 68
58 户县 61010938 2012289 254
59 莲湖区 61011792 2012285 106
60 户县 61010747 2012286 34
61 长安区 61010993 2012295 39
62 蓝田县 61010781 2012273 31
63 莲湖区 61010316 2012274 5
64 未央区 61011733 2012275 34
65 碑林区 61010497 2012268 15
66 莲湖区 61010236 2012296 128
67 碑林区 61010272 2012285 57
68 新城区 61010604 2012291 107
69 阎良区 61011478 2012290 18
70 新城区 61010687 2012288 44
71 莲湖区 61010248 2012295 64
72 新城区 61010588 2012273 51
73 临潼区 61011446 2012271 3
74 莲湖区 61018002 2012279 9
75 雁塔区 61010086 2012276 1
76 碑林区 61010528 2012282 77
77 莲湖区 61010309 2012288 59
78 户县 61010743 2012293 45
79 蓝田县 61010762 2012285 27
80 新城区 61012016 2012276 1
81 临潼区 61011422 2012289 25
82 阎良区 61011499 2012285 90
83 雁塔区 61010025 2012296 75
84 灞桥区 61010870 2012268 7
85 高陵县 61011177 2012290 60
86 雁塔区 61010008 2012293 177
87 户县 61010942 2012278 13
88 未央区 61011697 2012278 46
89 新城区 61011988 2012278 145
90 未央区 61010108 2012288 88
91 莲湖区 61010295 2012283 13
92 新城区 61012016 2012269 84
93 莲湖区 61011820 2012286 32
94 户县 61010948 2012296 29
95 雁塔区 61010085 2012288 81
96 灞桥区 61010157 2012273 10
97 长安区 61010983 2012284 237
98 雁塔区 61010009 2012272 9
99 碑林区 61010372 2012292 15
100 长安区 61010962 2012272 19
101 碑林区 61010386 2012295 46
102 灞桥区 61010851 2012285 278
103 雁塔区 61011580 2012270 12
104 沣东新城 61011022 2012285 7
105 新城区 61011985 2012283 36
106 新城区 61010661 2012286 27
107 新城区 61012019 2012287 25
108 长安区 61010979 2012284 52
109 高陵县 61011217 2012289 47
110 灞桥区 61010163 2012294 14
111 灞桥区 61010838 2012296 28
112 沣东新城 61011672 2012287 33
113 雁塔区 61011580 2012294 132
114 灞桥区 61010871 2012271 36
115 雁塔区 61010086 2012269 8
116 雁塔区 61010986 2012283 103
117 雁塔区 61010986 2012295 38
118 雁塔区 61010009 2012270 21
119 新城区 61010685 2012291 20
120 莲湖区 61011826 2012277 12
121 周至县 61011330 2012287 16
122 长安区 61010018 2012276 13
123 长安区 61010717 2012290 20
124 沣东新城 61011764 2012294 63
125 长安区 61010734 2012281 15
126 长安区 61011037 2012274 5
127 莲湖区 61010236 2012274 132
128 莲湖区 61011792 2012288 144
129 雁塔区 61011628 2012291 9
130 户县 61010756 2012285 3
131 雁塔区 61010033 2012292 72
132 碑林区 61010508 2012271 60
133 雁塔区 61010096 2012283 69
134 莲湖区 61018002 2012268 114
135 莲湖区 61010217 2012274 75
136 雁塔区 61011652 2012268 39
137 未央区 61010960 2012288 85
138 未央区 61010121 2012268 16
139 新城区 61012005 2012291 41
140 沣东新城 61011680 2012287 62
141 灞桥区 61010172 2012286 16
142 高陵县 61011193 2012268 48
143 雁塔区 61013023 2012288 27
144 碑林区 61011909 2012278 41
145 新城区 61010526 2012287 4
146 新城区 61010544 2012280 173
147 雁塔区 61011652 2012290 48
148 新城区 61010636 2012292 45
149 雁塔区 61010011 2012291 50
150 沣东新城 61010426 2012279 19
151 新城区 61010566 2012294 32
152 莲湖区 61011801 2012287 7
153 碑林区 61011883 2012292 23
154 碑林区 61011906 2012282 1
155 雁塔区 61011649 2012271 54
156 长安区 61011030 2012280 16
157 临潼区 61010180 2012296 129
158 未央区 61011719 2012278 126
159 碑林区 61010396 2012287 17
160 雁塔区 61010034 2012283 93
161 长安区 61010991 2012281 33
162 新城区 61010587 2012270 24
163 雁塔区 61010097 2012290 20
164 莲湖区 61010217 2012277 45
165 雁塔区 61011622 2012289 16
166 未央区 61011698 2012295 67
167 长安区 61010729 2012276 44
168 雁塔区 61011622 2012282 14
169 碑林区 61011906 2012273 18
170 雁塔区 61011512 2012294 79
171 雁塔区 61010040 2012270 40
172 莲湖区 61010275 2012270 43
173 未央区 61010107 2012277 66
174 新城区 61010544 2012275 99
175 灞桥区 61010158 2012282 48
176 雁塔区 61011561 2012283 95
177 雁塔区 61011542 2012272 54
178 灞桥区 61010820 2012292 100
179 碑林区 61010405 2012275 42
180 长安区 61010718 2012289 142
181 未央区 61010150 2012273 107
182 莲湖区 61010204 2012295 106
183 新城区 61010541 2012295 38
184 碑林区 61010464 2012279 13
185 碑林区 61010509 2012295 61
186 未央区 61010119 2012294 13
187 周至县 61010704 2012293 11
188 雁塔区 61010029 2012286 46
189 碑林区 61010471 2012270 32
190 长安区 61010988 2012290 33
191 新城区 61010644 2012282 41
192 雁塔区 61010043 2012270 143
193 灞桥区 61010807 2012277 44
194 户县 61010928 2012280 1
195 未央区 61011709 2012294 97
196 雁塔区 61010085 2012290 116
197 雁塔区 61010055 2012275 32
198 雁塔区 61010002 2012285 1
199 新城区 61010544 2012275 97
200 新城区 61010551 2012287 33
201 雁塔区 61011583 2012291 24
202 雁塔区 61010029 2012286 9
203 莲湖区 61010297 2012269 7
204 临潼区 61011424 2012295 12
205 碑林区 61010348 2012273 57
206 高陵县 61011160 2012281 18
207 长安区 61010714 2012292 70
208 碑林区 61010469 2012286 22
209 碑林区 61011605 2012296 2
210 雁塔区 61011563 2012289 32
211 灞桥区 61010153 2012269 27
212 未央区 61011750 2012291 33
213 灞桥区 61010820 2012286 88
214 莲湖区 61010264 2012286 1
215 新城区 61010532 2012277 67
216 未央区 61010149 2012279 8
217 沣东新城 61011009 2012274 14
218 高陵县 61011183 2012269 17
219 沣东新城 61011701 2012293 110
220 临潼区 61011426 2012283 38
221 周至县 61011311 2012268 16
222 新城区 61010669 2012285 21
223 蓝田县 61010769 2012272 13
224 雁塔区 61010084 2012289 133
225 户县 61010743 2012284 80
226 周至县 61010712 2012293 36
227 沣东新城 61011104 2012269 120
228 沣东新城 61011724 2012274 2
229 雁塔区 61011636 2012294 53
230 新城区 61010559 2012276 64
231 雁塔区 61011525 2012296 113
232 长安区 61010979 2012270 1
233 莲湖区 61010968 2012287 25
234 雁塔区 61011626 2012289 50
235 莲湖区 61010330 2012281 27
236 碑林区 61010509 2012279 47
237 长安区 61010983 2012270 20
238 雁塔区 61010034 2012291 78
239 灞桥区 61010169 2012281 10
240 未央区 61010150 2012292 32
241 户县 61010929 2012273 28
242 未央区 61010960 2012279 113
243 灞桥区 61010828 2012284 44
244 沣东新城 61011763 2012284 33
245 新城区 61010808 2012285 38
246 雁塔区 61011595 2012273 21
247 高陵县 61011221 2012287 70
248 周至县 61010707 2012285 41
249 未央区 61011664 2012268 25
250 碑林区 61010339 2012286 8
251 莲湖区 61010301 2012280 3
252 临潼区 61011396 2012287 88
253 莲湖区 61010203 2012273 26
254 新城区 61010359 2012276 38
255 雁塔区 61011643 2012291 45
256 莲湖区 61010260 2012296 31
257 新城区 61010515 2012293 272
258 雁塔区 61011580 2012279 93
259 未央区 61011697 2012276 44
260 雁塔区 61011643 2012295 55
261 雁塔区 61010035 2012268 36
262 沣东新城 61010137 2012295 109
263 莲湖区 61010280 2012280 83
264 长安区 61010958 2012273 8
265 莲湖区 61010250 2012278 25
266 雁塔区 61011537 2012270 13
267 长安区 61010991 2012272 94
268 未央区 61010960 2012269 145
269 未央区 61011702 2012285 35
270 长安区 61010018 2012271 9
271 新城区 61010674 2012285 6
272 未央区 61011741 2012272 22
273 碑林区 61010620 2012275 55
274 碑林区 61010422 2012271 41
275 新城区 61010671 2012284 68
276 未央区 61010155 2012273 29
277 周至县 61011335 2012285 65
278 未央区 61011751 2012295 76
279 长安区 61011030 2012285 16
280 未央区 61011670 2012277 4
281 户县 61010947 2012283 52
282 沣东新城 61011020 2012292 83
283 雁塔区 61011531 2012285 13
284 雁塔区 61011580 2012294 107
285 莲湖区 61011888 2012277 103
286 雁塔区 61010039 2012279 132
287 雁塔区 61011571 2012273 45
288 莲湖区 61010318 2012296 130
289 长安区 61011030 2012283 79
290 长安区 61011046 2012277 2
291 莲湖区 61010330 2012277 16
292 雁塔区 61010043 2012280 353
293 户县 61010747 2012293 20
294 雁塔区 61011592 2012278 4
295 长安区 61010718 2012282 54
296 未央区 61011694 2012271 17
297 莲湖区 61010269 2012288 10
298 周至县 61011303 2012273 40
299 户县 61010648 2012270 8
300 未央区 61011951 2012276 50
301 雁塔区 61011544 2012273 10
302 新城区 61010518 2012277 77
303 莲湖区 61010293 2012274 74
304 雁塔区 61011609 2012281 49
305 雁塔区 61010008 2012276 121
306 未央区 61011675 2012290 34
307 高陵县 61011191 2012273 7
308 灞桥区 61010834 2012279 52
309 灞桥区 61010157 2012281 80
310 未央区 61011788 2012281 178
311 雁塔区 61010086 2012275 47
312 灞桥区 61010807 2012294 48
313 沣东新城 61011688 2012277 24
314 莲湖区 61010337 2012291 24
315 雁塔区 61010040 2012280 98
316 灞桥区 61010834 2012292 43
317 碑林区 61010370 2012290 69
318 蓝田县 61010777 2012280 64
319 莲湖区 61010202 2012292 82
320 雁塔区 61011644 2012292 1
321 雁塔区 61010064 2012284 8
322 莲湖区 61011807 2012271 107
323 周至县 61011305 2012280 33
324 雁塔区 61011580 2012289 46
325 雁塔区 61010437 2012293 8
326 雁塔区 61010105 2012273 63
327 未央区 61011741 2012273 22
328 雁塔区 61010091 2012273 23
329 雁塔区 61010036 2012268 19
330 雁塔区 61011615 2012296 8
331 雁塔区 61010079 2012289 139
332 碑林区 61010349 2012275 46
333 碑林区 61011909 2012275 40
334 未央区 61011698 2012282 16
335 灞桥区 61010879 2012284 16
336 未央区 61011673 2012279 60
337 蓝田县 61010766 2012280 10
338 雁塔区 61013008 2012292 79
339 雁塔区 61010029 2012286 5
340 长安区 61011021 2012286 39
341 新城区 61012004 2012281 5
342 雁塔区 61011531 2012279 80
343 碑林区 61011884 2012271 9
344 碑林区 61010345 2012282 160
345 碑林区 61010480 2012292 68
346 新城区 61010569 2012290 12
347 未央区 61011769 2012294 48
348 雁塔区 61011649 2012283 104
349 碑林区 61010492 2012273 11
350 雁塔区 61011565 2012279 55
351 新城区 61012021 2012277 11
352 未央区 61011697 2012278 61
353 碑林区 61010366 2012289 24
354 高陵县 61011223 2012272 37
355 雁塔区 61010039 2012291 15
356 新城区 61011983 2012268 36
357 长安区 61010985 2012277 43
358 未央区 61011719 2012278 72
359 未央区 61011894 2012295 9
360 新城区 61010578 2012273 36
361 碑林区 61011806 2012271 26
362 灞桥区 61010829 2012274 35
363 雁塔区 61010008 2012294 81
364 碑林区 61011901 2012273 13
365 临潼区 61011421 2012277 11
366 周至县 61010713 2012272 25
367 新城区 61010569 2012268 3
368 莲湖区 61010319 2012275 98
369 碑林区 61010272 2012280 88
370 莲湖区 61010287 2012285 98
371 灞桥区 61010164 2012286 70
372 未央区 61011765 2012293 28
373 未央区 61011886 2012285 73
374 新城区 61010668 2012296 86
375 灞桥区 61010879 2012274 13
376 莲湖区 61010242 2012282 3
377 莲湖区 61010295 2012289 52
378 雁塔区 61011652 2012292 57
379 新城区 61010572 2012283 5
380 新城区 61010613 2012292 111
381 未央区 61011692 2012293 51
382 雁塔区 61011620 2012289 30
383 莲湖区 61011815 2012272 42
384 周至县 61010712 2012270 56
385 碑林区 61010433 2012282 34
386 碑林区 61011703 2012292 30
387 新城区 61010562 2012292 16
388 莲湖区 61011881 2012283 5
389 高陵县 61011186 2012278 2
390 莲湖区 61010217 2012271 223
391 雁塔区 61010039 2012294 3
392 碑林区 61010419 2012293 8
393 长安区 61010988 2012293 129
394 沣东新城 61010135 2012277 23
395 新城区 61010627 2012278 63
396 临潼区 61011381 2012276 69
397 新城区 61010613 2012295 126
398 未央区 61011744 2012271 53
399 碑林区 61010345 2012287 23
400 雁塔区 61011554 2012277 25
401 沣东新城 61010139 2012282 2
402 碑林区 61011891 2012282 89
403 灞桥区 61010881 2012269 24
404 未央区 61011709 2012287 45
405 未央区 61010128 2012294 10
406 未央区 61011715 2012294 13
407 碑林区 61010405 2012271 64
408 雁塔区 61011315 2012269 27
409 长安区 61010716 2012290 84
410 未央区 61010124 2012272 45
411 长安区 61011046 2012270 101
412 新城区 61010570 2012291 22
413 长安区 61010739 2012289 5
414 碑林区 61011914 2012288 101
415 碑林区 61010356 2012279 12
416 沣东新城 61010137 2012278 3
417 莲湖区 61010303 2012275 45
418 雁塔区 61010023 2012296 4
419 长安区 61011030 2012293 44
420 未央区 61010128 2012288 95
421 沣东新城 61010731 2012289 9
422 灞桥区 61010817 2012285 15
423 新城区 61010679 2012296 20
424 雁塔区 61011512 2012287 11
425 碑林区 61010463 2012289 26
426 新城区 61010596 2012293 21
427 雁塔区 61011622 2012284 62
428 临潼区 61010178 2012295 69
429 长安区 61011002 2012283 76
430 灞桥区 61010153 2012275 46
431 雁塔区 61011575 2012275 28
432 雁塔区 61010029 2012292 8
433 户县 61010929 2012290 54
434 雁塔区 61010300 2012274 59
435 碑林区 61010498 2012279 212
436 新城区 61012027 2012282 11
437 新城区 61010679 2012278 43
438 周至县 61010698 2012275 7
439 沣东新城 61011774 2012281 83
440 莲湖区 61010290 2012270 11
441 灞桥区 61010350 2012289 12
442 临潼区 61011414 2012277 93
443 雁塔区 61011545 2012277 41
444 碑林区 61010430 2012287 26
445 碑林区 61011914 2012281 17
446 碑林区 61010433 2012280 61
447 新城区 61012016 2012279 29
448 新城区 61010551 2012290 37
449 碑林区 61010404 2012272 39
450 碑林区 61010508 2012291 94
451 未央区 61011961 2012278 77
452 未央区 61010150 2012289 76
453 新城区 61012025 2012278 4
454 雁塔区 61010049 2012274 32
455 灞桥区 61010828 2012282 9
456 雁塔区 61010037 2012296 14
457 雁塔区 61011571 2012270 23
458 碑林区 61010361 2012294 69
459 阎良区 61010184 2012296 68
460 长安区 61010991 2012274 66
461 未央区 61011708 2012289 105
462 户县 61010934 2012280 16
463 莲湖区 61011888 2012269 32
464 碑林区 61011891 2012278 98
465 雁塔区 61013024 2012272 145
466 新城区 61011983 2012280 14
467 周至县 61010713 2012268 4
468 未央区 61010082 2012277 59
469 碑林区 61011605 2012294 2
470 灞桥区 61010161 2012277 60
471 未央区 61011689 2012294 5
472 雁塔区 61010011 2012296 46
473 雁塔区 61010001 2012271 11
474 未央区 61010129 2012291 113
475 新城区 61010078 2012281 39
476 雁塔区 61011655 2012280 164
477 雁塔区 61010789 2012269 22
478 未央区 61011664 2012272 41
479 未央区 61011681 2012280 22
480 莲湖区 61010217 2012289 47
481 莲湖区 61010312 2012276 22
482 碑林区 61010356 2012281 42
483 雁塔区 61011587 2012285 48
484 未央区 61010150 2012272 28
485 未央区 61010960 2012296 122
486 未央区 61011706 2012286 35
487 雁塔区 61011521 2012286 23
488 新城区 61011985 2012279 22
489 雁塔区 61010105 2012293 22
490 灞桥区 61010842 2012284 3
491 未央区 61011765 2012289 35
492 雁塔区 61011571 2012272 7
493 新城区 61012016 2012272 87
494 周至县 61011317 2012272 20
495 未央区 61011744 2012274 86
496 未央区 61011722 2012269 8
497 长安区 61010988 2012285 48
498 碑林区 61010395 2012279 68
499 雁塔区 61010034 2012281 94
500 雁塔区 61010085 2012290 122
501 碑林区 61010345 2012287 43
502 灞桥区 61010821 2012290 55
503 未央区 61011669 2012268 69
504 碑林区 61010430 2012275 81
505 雁塔区 61011580 2012279 147
506 长安区 61011036 2012285 25
507 高陵县 61011204 2012275 111
508 长安区 61010720 2012275 83
509 新城区 61010526 2012270 60
510 临潼区 61011380 2012288 68
511 碑林区 61010509 2012293 8
512 未央区 61010115 2012282 186
513 莲湖区 61010192 2012293 8
514 户县 61010953 2012282 11
515 沣东新城 61011724 2012269 14
516 碑林区 61010492 2012285 35
517 灞桥区 61010172 2012291 4
518 未央区 61011950 2012271 15
519 雁塔区 61011655 2012294 121
520 碑林区 61011884 2012289 15
521 长安区 61010994 2012286 9
522 未央区 61011673 2012277 208
523 莲湖区 61010212 2012278 80
524 蓝田县 61010763 2012290 60
525 户县 61010758 2012275 50
526 长安区 61010018 2012290 6
527 未央区 61011723 2012288 76
528 长安区 61011030 2012291 92
529 新城区 61010570 2012269 109
530 雁塔区 61011652 2012295 5
531 雁塔区 61010086 2012276 50
532 长安区 61011030 2012285 15
533 新城区 61012016 2012287 14
534 雁塔区 61010092 2012273 34
535 雁塔区 61010039 2012294 2
536 临潼区 61011417 2012286 108
537 雁塔区 61011531 2012296 14
538 碑林区 61010475 2012268 9
539 莲湖区 61010204 2012294 82
540 雁塔区 61010015 2012269 51
541 莲湖区 61010297 2012271 52
542 雁塔区 61010087 2012295 81
543 新城区 61010581 2012280 48
544 高陵县 61011188 2012290 2
545 未央区 61010119 2012277 170
546 雁塔区 61011580 2012276 12
547 雁塔区 61010050 2012286 71
548 莲湖区 61010309 2012280 92
549 雁塔区 61010027 2012268 67
550 雁塔区 61010034 2012285 81
551 未央区 61011673 2012285 185
552 未央区 61011750 2012280 60
553 灞桥区 61010851 2012273 154
554 莲湖区 61010293 2012272 78
555 新城区 61010689 2012285 46
556 高陵县 61011177 2012272 14
557 沣东新城 61010426 2012287 131
558 新城区 61010689 2012270 33
559 户县 61010938 2012278 158
560 新城区 61010596 2012278 19
561 未央区 61010128 2012269 43
562 长安区 61010991 2012282 75
563 莲湖区 61010535 2012277 148
564 碑林区 61010384 2012295 71
565 雁塔区 61011601 2012279 53
566 碑林区 61010424 2012292 5
567 高陵县 61011183 2012290 8
568 碑林区 61010444 2012293 1
569 雁塔区 61011557 2012272 34
570 雁塔区 61011571 2012290 13
571 莲湖区 61010241 2012276 23
572 未央区 61011744 2012270 45
573 户县 61010743 2012281 35
574 碑林区 61010422 2012288 20
575 新城区 61010451 2012284 42
576 新城区 61010596 2012284 7
577 雁塔区 61010097 2012293 26
578 新城区 61010541 2012289 38
579 新城区 61010656 2012289 11
580 雁塔区 61011655 2012271 66
- 每日精彩