2017年,乌鲁木齐市民政局、乌鲁木齐市福利彩票发行中心在乌市范围内使用福利彩票公益金“爱心关注”资金3128000元,对41家事业单位和社会团体及6名个人进行了资助。资助活动秉承了福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,充分体现了福利彩票“取之于民,用之于民”的公益形象。
乌鲁木齐市2017年度福利彩票公益金“爱心关注”资金资助情况明细表(单位)
序号 | 时间 | 受资助单位 | 资助金额(元) |
1 | 3月份 | 乌鲁木齐市养老福利院 | 170000 |
2 | 3月份 | 中国乌鲁木齐SOS儿童村 | 20000 |
3 | 3月份 | 乌鲁木齐市救助管理站 | 20000 |
2 | 3月份 | 乌鲁木齐市殡葬服务中心 | 20000 |
3 | 4月份 | 乌鲁木齐市儿童福利院 | 20000 |
4 | 4月份 | 乌鲁木齐市精神病福利院 | 20000 |
5 | 7月份 | 乌鲁木齐市儿童福利院 | 90000 |
6 | 8月份 | 中国乌鲁木齐SOS儿童村 | 168000 |
7 | 8月份 | 乌鲁木齐慈善总会 | 1000000 |
8 | 10月份 | 乌鲁木齐市同德老年公寓 | 10000 |
9 | 10月份 | 乌鲁木齐市祥云老年公寓 | 10000 |
10 | 10月份 | 乌鲁木齐市爱民老年公寓 | 10000 |
11 | 10月份 | 乌鲁木齐市惠民康寿年公寓 | 20000 |
12 | 10月份 | 乌鲁木齐市温馨年公寓 | 20000 |
13 | 10月份 | 乌鲁木齐市水磨沟区馨乐园年公寓 | 20000 |
14 | 10月份 | 乌鲁木齐市我家老年公寓 | 20000 |
15 | 10月份 | 乌鲁木齐市福康老年公寓 | 20000 |
16 | 10月份 | 乌鲁木齐市中开老年公寓 | 20000 |
17 | 10月份 | 乌鲁木齐市康乐老年公寓 | 10000 |
18 | 10月份 | 乌鲁木齐市喜来乐老年公寓 | 20000 |
19 | 10月份 | 新疆仁和老年公寓 | 20000 |
20 | 10月份 | 乌鲁木齐市米东区爱心老年公寓 | 20000 |
21 | 10月份 | 乌鲁木齐市米东区中心敬老院 | 30000 |
22 | 10月份 | 乌鲁木齐市米东区芦草沟敬老院 | 30000 |
23 | 10月份 | 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇敬老院 | 30000 |
24 | 10月份 | 乌鲁木齐市三道坝敬老院 | 30000 |
25 | 10月份 | 新疆雅蓝老年公寓 | 10000 |
26 | 10月份 | 乌鲁木齐市荣和新城老年康乐苑 | 20000 |
27 | 10月份 | 乌鲁木齐市欢喜老年公寓 | 10000 |
28 | 10月份 | 乌鲁木齐市养老福利院 | 100000 |
29 | 10月份 | 乌鲁木齐市福寿养老护理中心 | 20000 |
30 | 10月份 | 乌鲁木齐县中心敬老院 | 30000 |
31 | 10月份 | 新疆民政老年公寓 | 20000 |
32 | 10月份 | 乌鲁木齐市一家人老年公寓 | 10000 |
33 | 10月份 | 乌鲁木齐市基督教协会爱德老年公寓 | 20000 |
34 | 10月份 | 北海市海城区天山老年公寓 | 10000 |
35 | 10月份 | 乌鲁木齐市金龄老年公寓 | 10000 |
36 | 11月份 | 乌鲁木齐市居福星老年公寓 | 20000 |
37 | 11月份 | 乌鲁木齐市欢喜老年公寓 | 50000 |
38 | 11月份 | 乌鲁木齐市精神病福利院 | 60000 |
39 | 11月份 | 乌鲁木齐市水区民政局 | 60000 |
40 | 11月份 | 乌鲁木齐市天山区民政局 | 200000 |
41 | 11月份 | 乌鲁木齐市米东区民政局 | 40000 |
42 | 11月份 | 中国乌鲁木齐SOS儿童村 | 60000 |
43 | 11月份 | 乌鲁木齐市沙区民政局 | 250000 |
44 | 11月份 | 乌鲁木齐市头区民政局 | 130000 |
45 | 11月份 | 乌鲁木齐市新市区民政局 | 20000 |
46 | 11月份 | 乌鲁木齐市儿童福利院 | 60000 |
合计 | 41家单位 | 3078000 |
乌鲁木齐市2017年度福利彩票公益金“爱心关注”资金资助情况明细表(个人)
序号 | 时间 | 受资助个人 | 资助原因 | 资助金额(元) |
1 | 3月份 | 吴文进 | 困难救助 | 20000 |
2 | 7月份 | 张新杰 | 困难救助 | 5000 |
3 | 7月份 | 徐宪沛 | 困难救助 | 5000 |
4 | 7月份 | 金文顶 | 困难救助 | 5000 |
5 | 7月份 | 古丽努尔 | 困难救助 | 5000 |
6 | 9月份 | 祁 伟 | 困难救助 | 10000 |
合计 | 6人 | 50000 |
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |