双色球开机号码:红球:03,06,09,14,15,16 蓝球:04
参数特征:和值:63 奇偶:奇-偶-奇-偶-奇-偶
重点推荐:红球:02-06-07-08-16-21-25-27-30-32 蓝球:02-05-08-09
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
开机号红蓝球历史成绩统计:
18004期 开机蓝04- 开机红03 06 09 14 15 16-
18003期 开机蓝06-错 开机红06 08 18 19 29 32--错
18002期 开机蓝14-错 开机红17 20 21 22 27 29--下1
18001期 开机蓝09-错 开机红02 05 12 21 24 33--错
17154期 开机蓝06-错 开机红05 08 09 15 17 25--下3
17153期 开机蓝01-错 开机红05 06 13 14 25 26--下1
17152期 开机蓝02-错 开机红04 07 15 17 26 32--下1
17151期 开机蓝09-错 开机红04 05 15 18 23 26--下1
17150期 开机蓝03-错 开机红08 14 16 25 26 31--下1
17149期 开机蓝12-错 开机红05 15 22 24 30 32--下3
17148期 开机蓝13-错 开机红06 11 12 18 24 28--下1
17147期 开机蓝11-错 开机红02 13 16 18 19 25--下1
17146期 开机蓝12-错 开机红08 11 20 24 25 31--下1
17145期 开机蓝13-错 开机红01 07 12 16 17 33--下2
17144期 开机蓝07-错 开机红07 13 21 27 29 32--下1
17143期 开机蓝06-错 开机红01 06 11 17 23 28--下1
17142期 开机蓝12-错 开机红01 02 08 16 17 25--下1
17141期 开机蓝16-错 开机红07 08 14 16 17 25--下1
17140期 开机蓝02-错 开机红02 06 11 17 29 31--下1
17139期 开机蓝16-对 开机红11 20 22 24 27 33--下2
17138期 开机蓝01-错 开机红02 03 10 24 27 33--下2
17137期 开机蓝04--错 开机红07 09 14 17 22 23--下1
17136期 开机蓝12--对 开机红01 06 15 16 17 23--错
17135期 开机蓝09--错 开机红07 21 24 27 29 31--下1
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |