18007期龙头为:13;凤尾为:31;第18008期推荐为:
近10期内双色球龙头(开奖号码第一个号)出号呈现出的趋势为:06—07—05—01—07—01—14—02—02—13,龙头在第二区间开出,在第一区间开出了温号13。本期预计在第一区间的可能较大,重点关注01-07区间。从目前龙头的走势分析,本期应重点关注冷号03的开出,同时关注温号05开出。龙头定胆03或05,重点关注03。
凤尾在近10期的出号趋势为:29—19—26—31—33—31—31—33—29—31;上期的凤尾在第二区间开出,在第二区间开出了热号31。本期预计凤尾在第三区间回补开出。本期27-33区间凤尾回补的可能比较大,关注热号29的开出,同时关注温号30的开出。关注凤尾号码29、30,重点关注29。
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
匡吉龙头、凤尾历史成绩统计:
18008期--龙头03 05-- 凤尾29 30--
18007期--龙头04 07--错 凤尾29 33--错
18006期--龙头04 05--错 凤尾29 30--对
18005期--龙头03 06--错 凤尾29 33--对
18004期--龙头04 05--错 凤尾28 30--错
18003期--龙头01 04--对 凤尾28 29--错
18002期--龙头02 05--错 凤尾29 33--对
18001期--龙头03 04--错 凤尾30 32--错
17154期--龙头01 05--对 凤尾30 31--错
17153期--龙头03 05--错 凤尾31 33--错
17152期--龙头01 04--错 凤尾29 32--对
17151期--龙头02 03--对 凤尾29 31--错
17150期--龙头01 02--错 凤尾29 32--错
17149期--龙头02 06--错 凤尾29 30--对
17148期--龙头05 06--错 凤尾28 30--错
17147期--龙头03 05--对 凤尾29 30--错
17146期--龙头04 06--错 凤尾30 31--错
17145期--龙头01 06--错 凤尾29 31--错
17144期--龙头01 02--错 凤尾31 32--对
17143期--龙头02 04--对 凤尾28 31--错
17142期--龙头03 04--错 凤尾29 32--错
17141期--龙头03 05--错 凤尾30 32--错
17140期--龙头04 06--错 凤尾29 30--对
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |