中国福利彩票双色球开奖结果第2018013期:06 08 13 15 22 33 + 06,和值97,三区比2:3:1,重复号1枚,连号0枚。本期销量338,322,260元,头奖8注700万,奖池滚存410,564,826元,2018014期双色球分析:
大小比:上期大小比为2:4,小号出号强势,根据出号形势,本期看好大小码出号均匀,重点推荐3:3的大小比例。
重码:上期重号开出号码13,重号近期势头较强,本期关注重号开出13。
龙头:上期开出号码06,本期优先考虑偶数占据首位,参考号码04 06。
凤尾:上期开出号码33,本期需关注偶数,参考号码26 28。
连号:上期连号无号码开出,近10期中一区连号出现2次,二区连号出现5次,三区连号出现1次,整体来看连码出号近期转热。本期看好连码开出19 20。
尾数:上期开出5尾68352,近五期尾数个数走势为6-5-4-6-5,本期尾数在5-6个之间,偶数尾强势,尾数重点关注06尾。
红球12码:01 04 06 09 11 13 19 20 21 26 28 29
红球三胆:06 20 26
红球双胆:20 26
红球独胆:20
蓝球分析:上期开出小号06,大小整体分布来看,近10期来看大码出号强势,根据以往出号走势,新的一期看好小码出号。目前偶数出号走热,根据以往出号走势,新的一期关注奇数。
蓝球五码:02 09 10 11 13
蓝球三码:09 10 11
蓝球独胆:09
8+1实战推荐: 04 06 11 13 19 20 26 28 + 09
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
浩轩龙头、凤尾、红胆、三码围蓝历史成绩统计:
18013期--龙头01 07错 凤尾26 32错 红胆07 26 32错 三蓝03 04 10错
18012期--龙头04 07错 凤尾30 31错 红胆07 18 23错 三蓝01 05 09错
18011期--龙头03 05对 凤尾27 33对 红胆03 27 33中3 三蓝04 06 15错
18010期--龙头03 06错 凤尾26 28错 红胆06 26 28错 三蓝03 05 14对
18009期--龙头04 07错 凤尾31 32对 红胆07 13 25错 三蓝02 05 06错
18008期--龙头01 08错 凤尾23 25错 红胆06 14 20错 三蓝01 09 15错
18007期--龙头06 10错 凤尾31 33对 红胆06 07 33错 三蓝04 05 06错
18006期--龙头01 05错 凤尾26 32错 红胆05 18 32错 三蓝09 13 15错
18005期--龙头03 04错 凤尾26 28错 红胆03 18 28中1 三蓝04 10 13错
18004期--龙头04 06错 凤尾28 31对 红胆04 06 24错 三蓝05 08 15错
18003期--龙头02 09错 凤尾28 32错 红胆09 16 23中1 三蓝02 05 09错
18002期--龙头06 07对 凤尾30 32错 红胆06 07 32中1 三蓝09 14 16对
18001期--龙头02 09错 凤尾28 31对 红胆09 13 24错 三蓝03 06 09错
17154期--龙头06 08错 凤尾31 33错 红胆06 08 31错 三蓝05 08 09对
17153期--龙头02 08错 凤尾29 33错 红胆08 29 33错 三蓝02 04 16对
17152期--龙头02 08错 凤尾32 33错 红胆02 05 32错 三蓝06 07 08错
17151期--龙头02 07对 凤尾29 31错 红胆02 17 21中1 三蓝03 05 07错
17150期--龙头02 04错 凤尾30 31错 红胆04 24 30错 三蓝01 09 10错
17149期--龙头01 02错 凤尾26 29错 红胆11 21 29错 三蓝03 06 09错
17148期--龙头02 08错 凤尾28 33错 红胆08 14 28中1 三蓝03 05 10错
17147期--龙头05 07错 凤尾29 31对 红胆07 14 21中2 三蓝06 11 13错
17146期--龙头01 03对 凤尾26 31错 红胆01 22 26中1 三蓝06 09 14错
17145期--龙头02 06对 凤尾27 31错 红胆13 16 25中1 三蓝04 07 10错
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |