双色球开机号码:红球:07,19,22,25,28,30 蓝球:13
参数特征:和值:131 奇偶:奇-奇-偶-奇-偶-偶
重点推荐:红球:02-04-06-07-08-11-14-20-24-32 蓝球:05-06-08-10
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
开机号红蓝球历史成绩统计:
18026期 开机蓝13- 开机红07 19 22 25 28 30-
18025期 开机蓝15-错 开机红07 11 14 18 21 28-下1
18024期 开机蓝13-错 开机红04 12 18 20 26 27-下1
18023期 开机蓝16-对 开机红03 08 14 25 27 29-下1
18022期 开机蓝04-错 开机红02 06 16 19 24 29-下1
18021期 开机蓝03-错 开机红09 13 19 23 26 32-下1
18020期 开机蓝11-错 开机红02 03 06 16 19 23-下1
18019期 开机蓝13-错 开机红13 19 23 26 32 33-下1
18018期 开机蓝01-错 开机红11 18 19 21 24 28-下1
18017期 开机蓝07-错 开机红05 21 24 28 32 33-下1
18016期 开机蓝16-对 开机红02 04 08 11 13 28-下1
18015期 开机蓝10-错 开机红02 06 09 22 23 26-下1
18014期 开机蓝12-错 开机红02 09 11 21 30 32-下1
18013期 开机蓝15-错 开机红05 07 10 22 29 30-下1
18012期 开机蓝11-错 开机红02 03 09 16 20 22-无
18011期 开机蓝05-错 开机红02 08 13 28 30 31-无
18010期 开机蓝13-错 开机红01 05 14 22 26 29-下2
18009期 开机蓝12-错 开机红01 02 16 22 25 32-下1
18008期 开机蓝03-错 开机红03 04 05 08 22 26-下1
18007期 开机蓝11-错 开机红01 03 20 22 30 32-下1
18006期 开机蓝01-错 开机红03 10 14 17 25 32-下1
18005期 开机蓝15-错 开机红04 06 07 23 29 31-下1
18004期 开机蓝04-错 开机红03 06 09 14 15 16-下1
18003期 开机蓝06-错 开机红06 08 18 19 29 32--无
18002期 开机蓝14-错 开机红17 20 21 22 27 29--下1
18001期 开机蓝09-错 开机红02 05 12 21 24 33--无
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |