18039期龙头为:08;凤尾为:32;第18040期推荐为:
近10期内双色球龙头(开奖号码第一个号)出号呈现出的趋势为:13—02—21—04—01—07—08—01—15—08,龙头在第一区间开出,在第一区间开出了温号08。本期预计在第一区间的可能较大,重点关注01-07区间。从目前龙头的走势分析,本期应重点关注温号01的开出,同时关注冷号03开出。龙头定胆01或03,重点关注01。
凤尾在近10期的出号趋势为:33—30—32—33—26—28—33—30—29—32;上期的凤尾在第三区间开出,在第三区间开出了温号29。本期预计凤尾在第三区间回补开出。本期27-33区间凤尾回补的可能比较大,关注温号29的开出,同时关注温号30的开出。关注凤尾号码29、30,重点关注30。
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
匡吉龙头、凤尾历史成绩统计:
18040期--龙头01 03-- 凤尾29 30--
18039期--龙头04 05--错 凤尾28 32--对
18038期--龙头04 05--错 凤尾28 31--错
18037期--龙头01 03--对 凤尾29 31--错
18036期--龙头02 04--错 凤尾30 32--错
18035期--龙头02 03--错 凤尾30 32--错
18034期--龙头02 06--错 凤尾30 31--错
18033期--龙头03 06--错 凤尾29 30--错
18032期--龙头04 07--错 凤尾29 33--错
18031期--龙头03 05--错 凤尾29 30--对
18030期--龙头04 05--错 凤尾30 32--错
18029期--龙头01 05--对 凤尾29 31--错
18028期--龙头03 06--对 凤尾30 32--错
18027期--龙头01 05--错 凤尾27 30--错
18026期--龙头02 06--错 凤尾29 32--对
18025期--龙头02 05--错 凤尾28 31--错
18024期--龙头03 05--错 凤尾31 32--对
18023期--龙头03 05--错 凤尾30 32--错
18022期--龙头02 05--错 凤尾30 32--错
18021期--龙头01 04--错 凤尾27 33--错
18020期--龙头01 05--错 凤尾30 32--错
18019期--龙头04 05--错 凤尾29 32--错
18018期--龙头03 04--错 凤尾29 33--错
18017期--龙头02 04--错 凤尾30 31--错
18016期--龙头03 05--错 凤尾28 30--错
18015期--龙头02 05--错 凤尾30 33--对
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |