中国福利彩票双色球开奖结果第2018051期:05 07 20 23 27 31 + 04,和值113,三区比2:1:3,重复号0枚,连号0枚。本期销量362,286,900元,头奖5注921万,奖池滚存1,002,362,910元,2018052期双色球分析:
大小比:上期大小比为4:2,出号不平均,根据出号形势,本期看好大码出号强势,重点推荐4:2的大小比例。
重码:上期重号无号码开出,重号近期势头增强,本期关注重号开出07 23。
龙头:上期开出号码05,本期优先考虑偶数占据首位,参考号码04 06。
凤尾:上期开出号码31,本期需关注偶数,参考号码30 32。
连号:上期连号无号码开出,近10期中一区连号出现4次,二区连号出现2次,三区连号出现3次,整体来看连码出号近期转热。本期看好连码开出22 23。
尾数:上期开出5尾57031,近五期尾数个数走势为4-4-4-6-5,本期尾数在4-5个之间,奇数尾强势,尾数重点关注36尾。
红球12码:02 04 06 07 12 13 22 23 24 30 31 32
红球三胆:06 23 30
红球双胆:06 23
红球独胆:23
蓝球分析:上期开出小号04,大小整体分布来看,近10期来看小码出号占优势,目前小码出号走热,根据以往出号走势,新的一期看好小码出号。目前奇数出号走热,根据以往出号走势,新的一期关注偶数。
蓝球五码:02 06 07 12 16
蓝球三码:02 06 12
蓝球独胆:06
8+1实战推荐:04 06 07 13 22 23 30 32 + 06
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
浩轩龙头、凤尾、红胆、三码围蓝历史成绩统计:
18052期--龙头04 06 凤尾30 32 红胆06 23 30 三蓝02 06 12
18051期--龙头03 06错 凤尾29 30错 红胆13 18 25错 三蓝06 07 13错
18050期--龙头02 09错 凤尾27 32错 红胆09 14 24错 三蓝05 08 09错
18049期--龙头02 07错 凤尾26 27错 红胆02 25 26错 三蓝07 12 14错
18048期--龙头02 03错 凤尾30 32错 红胆08 12 24中1 三蓝09 10 16错
18047期--龙头02 09错 凤尾32 33错 红胆09 15 23错 三蓝06 10 11错
18046期--龙头04 07错 凤尾26 32错 红胆07 25 32错 三蓝03 04 12对
18045期--龙头04 05错 凤尾32 33错 红胆05 17 24错 三蓝02 05 09错
18044期--龙头03 09错 凤尾30 33对 红胆09 18 26中1 三蓝02 05 08错
18043期--龙头02 03错 凤尾28 30错 红胆02 12 28错 三蓝03 05 14错
18042期--龙头06 10对 凤尾30 31对 红胆10 17 30错 三蓝02 04 08错
18041期--龙头03 07对 凤尾22 28错 红胆08 12 22中1 三蓝01 03 09错
18040期--龙头01 07对 凤尾26 28错 红胆07 12 28错 三蓝09 12 16对
18039期--龙头03 09错 凤尾28 31错 红胆12 18 27中2 三蓝03 05 08对
18038期--龙头03 09错 凤尾30 31错 红胆15 18 27中1 三蓝03 06 08错
18037期--龙头02 04错 凤尾25 27错 红胆04 25 26错 三蓝06 13 16错
18036期--龙头03 07错 凤尾25 31错 红胆03 14 25错 三蓝05 08 12错
18035期--龙头04 09错 凤尾30 32错 红胆04 19 30错 三蓝08 10 12错
18034期--龙头04 07错 凤尾31 32错 红胆07 19 32错 三蓝09 10 11错
18033期--龙头06 10错 凤尾26 28错 红胆06 16 28中1 三蓝05 07 12错
18032期--龙头05 08错 凤尾29 31错 红胆08 17 23中1 三蓝01 06 09对
18031期--龙头03 10错 凤尾28 31错 红胆10 28 31错 三蓝03 06 13错
18030期--龙头04 07错 凤尾26 31错 红胆07 15 26错 三蓝01 07 09对
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |