(1)重复号:近期重复号有开始走热的趋势,本期在2个左右,这样的话我们关注1区的号重复,我们杀掉23区重复的号码20、29、32。
(2)本期冷号有03、05、07、08、13、15、19、22、23、26、27、30、31。而本期从走势上看,会有2个冷号的出现,本期我们杀掉三区除3余2的冷号05、08、23、26。
(3)上期尾数开出01269,重尾0,本期我们杀掉0尾的20、30。
(4)上期开出2个质数,本期质数我们杀掉2区冷号的13、19。
(5)本期邻号:本期在前面杀掉有05、19、30,剩下有07、09、12、21、28、31、33,笔者杀掉号码有07、09。
综上分析,我们杀红号:05 07 08 09 13 19 20 23 26 29 30 32
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
欧凯红球杀号历史成绩统计:
18099期--05 07 08 09 13 19 20 23 26 29 30 32
18098期--01 02 08 10 13 16 19 20 23 26 28 30--错2
18097期--02 06 08 10 19 20 21 23 28 30 31 32--错2
18096期--03 09 12 13 15 19 21 26 27 31 32 33--错2
18095期--04 07 10 13 14 16 19 20 22 25 28 31--错1
18094期--03 04 05 13 15 17 19 22 23 27 29 33--错1
18093期--03 06 07 10 11 15 18 20 24 26 27 33--错3
18092期--02 05 08 10 12 13 17 22 24 29 31 33--错3
18091期--03 05 08 11 13 14 17 22 23 24 29 31--错3
18090期--02 03 06 09 13 15 19 22 23 27 31 32--错2
18089期--02 03 05 09 12 13 15 21 23 27 28 31--错3
18088期--01 05 10 11 13 17 19 21 23 25 31 32--错2
18087期--02 07 08 11 13 16 19 22 23 26 27 32--错1
18086期--04 05 09 10 11 13 19 20 23 28 31 32--错1
18085期--01 02 07 11 12 13 19 21 23 27 29 32--全对
18084期--02 03 06 10 12 19 20 22 27 31 32 33--错3
18083期--04 05 06 11 18 19 20 24 23 24 27 32 33错4
18082期--01 02 05 06 08 13 15 19 22 23 26 32--错2
18081期--01 03 08 10 12 19 23 25 28 29 31 33--错1
18080期--01 04 13 14 16 18 23 24 25 26 29 32--错3
18079期--01 03 09 10 12 16 20 21 29 30 31 33--错1
18078期--01 03 06 08 15 20 21 24 25 26 29 32--错1
18077期--03 07 08 09 15 18 19 21 24 28 31 33--错3
18076期--02 03 07 09 14 18 21 23 24 25 32 33--错2
18075期--05 08 09 10 11 14 15 20 21 26 29 32--错1
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |