本人把蓝球6码,分为三个区,01一05为一区,06一10为二区,11一16为三区。
回顾:上期蓝球开出奇数07,奖号落在二区。
16092期双色球唐儿蓝球专点
一区(01-05)上期没有开出号码。在近30期开出13码,奇数开出8次,偶数开出5次,近10期该区号码上奖走势启稳,本期该区号码推荐:04
二区(06-10)上期开出号码07,近10期开出4码。在近30期中共开出9码,偶数开出2次,奇数开出7次,近10期该区号码上奖走势增加,本期该区号码推荐:09、10
三区(11-16)上期没有开出号码,近10期开出3码。在近30期中共开出8码,奇数开出3次,偶数开出5次。近10期该区号码上奖走势增强,本期该区号码推荐:11、12、15
综合推荐
六码围蓝:04、09、10、11、12、15(小编提示:近5期对3期,本期防错)
五码围蓝:04、09、10、12、15
四码围蓝:09、10、12、15
三码围蓝:09、12、15
二码围蓝:12、15
独胆定蓝:12
红球推荐(16码):02、05、06、08、11、12、14、16、18、21、23、24、26、28、30、33
红球推荐(12码):02、05、06、11、12、16、18、21、24、26、30、33
红球推荐(8码):06、11、12、16、18、24、26、30
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
唐儿六码围蓝、三码围蓝历史成绩统计:
16091期--六码围蓝04 09 10 11 12 15--错 三码围蓝09 12 15--错
16090期--六码围蓝04 07 10 11 12 14--对 三码围蓝07 10 12--对
16089期--六码围蓝05 06 09 10 12 16--错 三码围蓝09 10 12--错
16088期--六码围蓝04 06 09 11 14 15--对 三码围蓝09 14 15--对
16086期--六码围蓝05 07 08 11 13 15--对 三码围蓝07 11 13--错
16085期--六码围蓝02 03 07 08 11 14--错 三码围蓝07 08 11--错
16084期--六码围蓝02 06 08 09 10 12--错 三码围蓝06 09 10--错
16083期--六码围蓝02 05 10 11 13 14--错 三码围蓝05 10 14--错
16082期--六码围蓝05 08 10 11 12 13--错 三码围蓝05 10 11--错
16081期--六码围蓝07 09 10 12 15 16--对 三码围蓝10 12 15--错
16080期--六码围蓝05 07 08 09 12 14--对 三码围蓝05 07 08--错
16079期--六码围蓝05 07 08 09 12 14--错 三码围蓝05 07 08--错
16078期--六码围蓝05 06 08 11 12 14--错 三码围蓝05 08 14--错
16076期--六码围蓝04 05 08 09 11 14--错 三码围蓝05 11 14--错
16075期--六码围蓝05 08 09 11 14 15--错 三码围蓝08 14 15--错
16074期--六码围蓝09 10 11 14 15 16--错 三码围蓝09 11 14--错
16073期--六码围蓝04 06 07 08 09 12--错 三码围蓝07 08 09--错
16072期--六码围蓝03 04 05 09 10 13--错 三码围蓝03 05 09--错
16071期--六码围蓝04 06 07 08 11 14--错 三码围蓝04 07 08--错
16070期--六码围蓝04 05 08 10 12 14--错 三码围蓝05 08 14--错
16069期--六码围蓝03 05 07 09 10 14--错 三码围蓝03 05 09--错
16068期--六码围蓝05 06 07 09 10 12--错 三码围蓝07 09 10--错
16067期--六码围蓝02 03 06 08 09 13--错 三码围蓝03 08 09--错
16066期--六码围蓝07 10 11 12 14 16--错 三码围蓝11 14 16--错
16065期--六码围蓝04 05 07 08 10 11--错 三码围蓝07 08 11--错
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |