双色球开机号码:红球:07,12,22,26,28,31 蓝球:10
参数特征:和值:126 奇偶:奇-偶-偶-偶-偶-奇
重点推荐:红球:02-05-08-14-17-19-22-29-30-31 蓝球:03-12-13-15
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
开机号蓝球历史成绩统计:
16152期 开机蓝10-- 开机红07 12 22 26 28 31--(上期下号1枚,本期防1-2枚)
16151期 开机蓝13--错 开机红11 14 15 17 18 19--下1
16150期 开机蓝12--错 开机红02 05 06 11 24 28--下2
16149期 开机蓝06--错 开机红04 07 10 12 17 19--下0
16148期 开机蓝01--错 开机红01 11 12 17 22 23--下2
16147期 开机蓝08--错 开机红07 12 14 23 28 33--下2
16146期 开机蓝11--错 开机红05 06 07 10 28 33--下1
16145期 开机蓝05--错 开机红09 10 14 18 23 27--下0
16144期 开机蓝08--错 开机红09 11 13 14 17 32--下1
16143期 开机蓝10--错 开机红07 14 19 20 21 23--下1
16142期 开机蓝15--错 开机红04 11 14 17 23 25--下2
16141期 开机蓝06--错 开机红07 09 19 28 31 33--下0
16140期 开机蓝03--错 开机红01 03 07 11 16 29--下1
16139期 开机蓝09--错 开机红05 06 13 14 15 25--下1
16138期 开机蓝16--错 开机红07 12 15 19 25 30--下3
16137期 开机蓝10--错 开机红01 10 24 25 28 31--下2
16136期 开机蓝03--对 开机红01 06 10 12 16 22--下1
16135期 开机蓝02--错 开机红08 14 17 21 26 27--下1
16134期 开机蓝16--错 开机红02 12 22 29 32 33--下2
16133期 开机蓝07--错 开机红08 16 19 21 28 29--下0
16132期 开机蓝14--错 开机红05 12 20 27 28 30--下3
16131期 开机蓝02--对 开机红02 10 13 15 20 30--下1
16130期 开机蓝01--对 开机红04 05 07 15 29 33--下0
16129期 开机蓝08--错 开机红03 06 08 09 14 20--下2
16128期 开机蓝05--错 开机红03 06 13 17 28 30--下1
16127期 开机蓝10--错 开机红03 04 07 17 27 32--下2
16126期 开机蓝14--错 开机红10 12 20 23 24 29--下1
16125期 开机蓝10--错 开机红02 04 08 11 16 21--下1
16124期 开机蓝03--错 开机红03,07,12,14,21,30--下1
16123期 开机蓝16--对 开机红07,14,18,20,24,26--下3
16122期 开机蓝10--错 开机红02,08,18,26,29,33--下1
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 |