项目 | 号码 | 说明 |
---|---|---|
金胆 | 8 | 本项选中得10分 |
银胆 | 4 | 本项选中得5分 |
定位胆 | 4,5,6,8|0,4,7,8|0,4,2,9 | 任意一个位置对得4分,任意两个位置对得8分,全对得32分。 |
和值 | 20,21,17,15 | 本项选中得7分 |
奇偶 | 奇奇偶 偶偶奇 | 本项选中得10分 |
大小 | 大大小 大小大 | 本项选中得10分 |
复式 | 8,4,5,7,9,2 | 本项组六得18分,组三得36分 |
单注推荐 | 4,8,9 5,8,4 8,8,4 | 单注推荐不计入成绩 |
杀2码--1.3 杀2尾--2.3 五码--45789
三胆:458 双胆:48
独胆:8
推荐 584 884 489
个人观点,谨慎参考, |