项目 | 号码 | 说明 |
---|---|---|
金胆 | 0 | 本项选中得10分 |
银胆 | 3 | 本项选中得5分 |
定位胆 | 0,2,3,6|0,1,2,6|1,3,4,6 | 任意一个位置对得4分,任意两个位置对得8分,全对得32分。 |
和值 | 4,7,11,8 | 本项选中得7分 |
奇偶 | 偶奇奇 偶偶奇 | 本项选中得10分 |
大小 | 小小小 小大小 | 本项选中得10分 |
复式 | 3,0,1,2,5,6 | 本项组六得18分,组三得36分 |
单注推荐 | 0,1,3 0,0,4 2,6,3 | 单注推荐不计入成绩 |
杀2码--7.9 杀2尾--3.9 五码--01236
三胆:013 双胆:03
独胆:0
推荐 013 004 263 224 304
个人观点,谨慎参考, |