项目 | 号码 | 说明 |
---|---|---|
金胆 | 5 | 本项选中得10分 |
银胆 | 0 | 本项选中得5分 |
定位胆 | 2,5,6,8&0,2,3,5&3,5,6,8 | 任意一个位置对得4分,任意两个位置对得8分,全对得32分。 |
和值 | 8,10,11,12 | 本项选中得7分 |
奇偶 | 奇偶偶 奇偶奇 | 本项选中得10分 |
大小 | 大小小 大小大 | 本项选中得10分 |
复式 | 0,2,3,5,6,8 | 本项组六得18分,组三得36分 |
单注推荐 | && | 单注推荐不计入成绩 |
胆码:5、0、3, 6码:023568, 5码:23568, 单式:523、503、206、506、803、536、538、806。 |