项目 | 号码 | 说明 |
---|---|---|
金胆 | 2 | 本项选中得10分 |
银胆 | 8 | 本项选中得5分 |
定位胆 | 2,3,5,8&3,5,6,9&2,5,6,8 | 任意一个位置对得4分,任意两个位置对得8分,全对得32分。 |
和值 | 11,13,16,20 | 本项选中得7分 |
奇偶 | 奇奇偶 偶奇偶 | 本项选中得10分 |
大小 | 大小大 小大大 | 本项选中得10分 |
复式 | 2,3,5,6,8,9 | 本项组六得18分,组三得36分 |
单注推荐 | 2,3,8&2,5,6&3,5,8 | 单注推荐不计入成绩 |
胆码:238---28---2 杀码:顺序杀7104 定胆:2** *3* **8 和尾:顺序杀4572,考虑0136 跨度:顺序杀1237,考虑456 复式:组六235689---23568 |