期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12025期 | 国际赛 | 1 | 以色列 | 乌克兰 | 2012-03-01 | |
2 | 南非 | 塞内加尔 | 2012-03-01 | |||
3 | 土耳其 | 斯洛伐克 | 2012-03-01 | |||
4 | 丹麦 | 俄罗斯 | 2012-03-01 | |||
5 | 克罗地亚 | 瑞典 | 2012-03-01 | |||
6 | 瑞士 | 阿根廷 | 2012-03-01 | |||
7 | 爱尔兰 | 捷克 | 2012-03-01 | |||
8 | 意大利 | 美国 | 2012-03-01 | |||
9 | 波兰 | 葡萄牙 | 2012-03-01 | |||
10 | 德国 | 法国 | 2012-03-01 | |||
11 | 英格兰 | 荷兰 | 2012-03-01 | |||
12 | 西班牙 | 委内瑞拉 | 2012-03-01 | |||
13 | 智利 | 加纳 | 2012-03-01 | |||
14 | 墨西哥 | 哥伦比亚 | 2012-03-01 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-01 01:00 | 开售时间: | 2012-02-26 | |||
停售时间: | 2012-02-29 | 计奖时间: | 2012-03-01 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12026期 | 德乙 | 1 | 因戈尔施塔特 | 柏林联 | 2012-03-03 | |
2 | 杜伊斯堡 | 菲尔特 | 2012-03-03 | |||
3 | 波鸿 | 德累斯顿 | 2012-03-03 | |||
法乙 | 4 | 阿尔勒 | 安格斯 | 2012-03-03 | ||
5 | 甘冈 | 亚眠 | 2012-03-03 | |||
6 | 梅斯 | 克莱蒙特 | 2012-03-03 | |||
7 | 沙托鲁 | 兰斯 | 2012-03-03 | |||
8 | 勒芒 | 伊斯特 | 2012-03-03 | |||
9 | 巴斯蒂亚 | 博莱格尼 | 2012-03-03 | |||
10 | 拉瓦尔 | 朗斯 | 2012-03-03 | |||
11 | 图尔斯 | 特鲁瓦 | 2012-03-03 | |||
12 | 色当 | 摩纳哥 | 2012-03-03 | |||
荷乙 | 13 | 坎布尔 | 福伦丹 | 2012-03-03 | ||
14 | 兹沃勒 | 海尔蒙特 | 2012-03-03 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-03 01:00 | 开售时间: | 2012-02-29 | |||
停售时间: | 2012-03-02 | 计奖时间: | 2012-03-03 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12027期 | 英超 | 1 | 布莱克本 | 阿斯顿维拉 | 2012-03-03 | |
2 | 曼彻斯特城 | 博尔顿 | 2012-03-03 | |||
3 | 女王公园巡游者 | 埃弗顿 | 2012-03-03 | |||
4 | 斯托克城 | 诺维奇 | 2012-03-03 | |||
5 | 西布罗姆维奇 | 切尔西 | 2012-03-03 | |||
6 | 维冈竞技 | 斯旺西 | 2012-03-03 | |||
德甲 | 7 | 凯泽斯劳滕 | 沃尔夫斯堡 | 2012-03-03 | ||
8 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 2012-03-03 | |||
9 | 汉堡 | 斯图加特 | 2012-03-03 | |||
10 | 汉诺威96 | 奥格斯堡 | 2012-03-03 | |||
11 | 柏林赫塔 | 云达不来梅 | 2012-03-03 | |||
12 | 弗赖堡 | 沙尔克04 | 2012-03-03 | |||
13 | 多特蒙德 | 美因茨 | 2012-03-04 | |||
西甲 | 14 | 巴塞罗那 | 希洪竞技 | 2012-03-04 | ||
最早比赛开始时间: | 2012-03-03 22:30 | 开售时间: | 2012-02-29 | |||
停售时间: | 2012-03-03 | 计奖时间: | 2012-03-04 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12028期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 狼队 | 2012-03-04 | |
2 | 托特纳姆热刺 | 曼彻斯特联 | 2012-03-05 | |||
德甲 | 3 | 纽伦堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2012-03-04 | ||
4 | 霍芬海姆 | 科隆 | 2012-03-05 | |||
意甲 | 5 | 佛罗伦萨 | 切塞纳 | 2012-03-04 | ||
6 | 锡耶纳 | 卡利亚里 | 2012-03-04 | |||
7 | 罗马 | 拉齐奥 | 2012-03-04 | |||
8 | 博洛尼亚 | 诺瓦拉 | 2012-03-04 | |||
9 | 乌迪内斯 | 亚特兰大 | 2012-03-04 | |||
10 | 莱切 | 热那亚 | 2012-03-04 | |||
11 | 国际米兰 | 卡塔尼亚 | 2012-03-05 | |||
西甲 | 12 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 2012-03-04 | ||
13 | 格拉纳达CF | 巴伦西亚 | 2012-03-05 | |||
14 | 皇家马德里 | 西班牙人 | 2012-03-05 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-04 22:00 | 开售时间: | 2012-02-29 | |||
停售时间: | 2012-03-04 | 计奖时间: | 2012-03-05 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12029期 | 欧冠+欧罗巴+意甲 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-03-07 03:45 | 开售时间: | 2012-03-04 | |||
停售时间: | 2012-03-06 | 计奖时间: | 2012-03-09 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12030期 | 德甲 | 1 | 斯图加特 | 凯泽斯劳滕 | 2012-03-10 | |
德乙 | 2 | 柏林联 | 杜伊斯堡 | 2012-03-10 | ||
3 | 帕德博恩 | 波鸿 | 2012-03-10 | |||
4 | 菲尔特 | 亚琛 | 2012-03-10 | |||
意甲 | 5 | 切沃 | 国际米兰 | 2012-03-10 | ||
6 | 那不勒斯 | 卡利亚里 | 2012-03-10 | |||
法乙 | 7 | 摩纳哥 | 甘冈 | 2012-03-10 | ||
8 | 博莱格尼 | 色当 | 2012-03-10 | |||
9 | 克莱蒙特 | 勒芒 | 2012-03-10 | |||
10 | 特鲁瓦 | 沙托鲁 | 2012-03-10 | |||
11 | 伊斯特 | 南特 | 2012-03-10 | |||
12 | 朗斯 | 巴斯蒂亚 | 2012-03-10 | |||
13 | 安格斯 | 拉瓦尔 | 2012-03-10 | |||
14 | 兰斯 | 图尔斯 | 2012-03-10 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-10 01:00 | 开售时间: | 2012-03-07 | |||
停售时间: | 2012-03-09 | 计奖时间: | 2012-03-10 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12031期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 2012-03-10 | |
2 | 切尔西 | 斯托克城 | 2012-03-10 | |||
3 | 曼彻斯特联 | 西布罗姆维奇 | 2012-03-10 | |||
4 | 桑德兰 | 利物浦 | 2012-03-10 | |||
5 | 斯旺西 | 曼彻斯特城 | 2012-03-10 | |||
6 | 狼队 | 布莱克本 | 2012-03-10 | |||
7 | 埃弗顿 | 托特纳姆热刺 | 2012-03-11 | |||
德甲 | 8 | 科隆 | 柏林赫塔 | 2012-03-10 | ||
9 | 门兴格拉德巴赫 | 弗赖堡 | 2012-03-10 | |||
10 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 2012-03-10 | |||
11 | 美因茨 | 纽伦堡 | 2012-03-10 | |||
12 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 2012-03-10 | |||
13 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 2012-03-11 | |||
西甲 | 14 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 2012-03-11 | ||
最早比赛开始时间: | 2012-03-10 22:30 | 开售时间: | 2012-03-07 | |||
停售时间: | 2012-03-10 | 计奖时间: | 2012-03-11 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12032期 | 德甲 | 1 | 云达不来梅 | 汉诺威96 | 2012-03-11 | |
2 | 沙尔克04 | 汉堡 | 2012-03-12 | |||
意甲 | 3 | 切塞纳 | 锡耶纳 | 2012-03-11 | ||
4 | AC米兰 | 莱切 | 2012-03-11 | |||
5 | 亚特兰大 | 帕尔马 | 2012-03-11 | |||
6 | 卡塔尼亚 | 佛罗伦萨 | 2012-03-11 | |||
7 | 热那亚 | 尤文图斯 | 2012-03-11 | |||
8 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 2012-03-12 | |||
西甲 | 9 | 巴伦西亚 | 马洛卡 | 2012-03-11 | ||
10 | 桑坦德竞技 | 巴塞罗那 | 2012-03-12 | |||
11 | 奥萨苏纳 | 毕尔巴鄂竞技 | 2012-03-12 | |||
法甲 | 12 | 阿雅克肖 | 马赛 | 2012-03-12 | ||
13 | 第戎 | 巴黎圣日尔曼 | 2012-03-12 | |||
14 | 里昂 | 里尔 | 2012-03-12 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-11 22:00 | 开售时间: | 2012-03-07 | |||
停售时间: | 2012-03-11 | 计奖时间: | 2012-03-12 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12033期 | 欧冠+欧罗巴+英冠 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-03-14 03:45 | 开售时间: | 2012-03-11 | |||
停售时间: | 2012-03-13 | 计奖时间: | 2012-03-16 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12034期 | 德甲 | 1 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 2012-03-17 | |
德乙 | 2 | 布伦瑞克 | FSV法兰克福 | 2012-03-17 | ||
3 | 法兰克福 | 德累斯顿 | 2012-03-17 | |||
4 | 亚琛 | 柏林联 | 2012-03-17 | |||
法乙 | 5 | 阿尔勒 | 拉瓦尔 | 2012-03-17 | ||
6 | 克莱蒙特 | 伊斯特 | 2012-03-17 | |||
7 | 色当 | 安格斯 | 2012-03-17 | |||
8 | 甘冈 | 朗斯 | 2012-03-17 | |||
9 | 梅斯 | 特鲁瓦 | 2012-03-17 | |||
10 | 南特 | 博莱格尼 | 2012-03-17 | |||
11 | 沙托鲁 | 勒阿弗尔 | 2012-03-17 | |||
12 | 勒芒 | 兰斯 | 2012-03-17 | |||
13 | 巴斯蒂亚 | 亚眠 | 2012-03-17 | |||
14 | 图尔斯 | 摩纳哥 | 2012-03-17 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-17 01:00 | 开售时间: | 2012-03-14 | |||
停售时间: | 2012-03-16 | 计奖时间: | 2012-03-17 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12035期 | 英超 | 1 | 布莱克本 | 桑德兰 | 2012-03-17 | |
2 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 2012-03-17 | |||
3 | 富勒姆 | 斯旺西 | 2012-03-17 | |||
4 | 纽卡斯尔联 | 诺维奇 | 2012-03-17 | |||
5 | 女王公园巡游者 | 利物浦 | 2012-03-17 | |||
6 | 托特纳姆热刺 | 斯托克城 | 2012-03-17 | |||
7 | 维冈竞技 | 西布罗姆维奇 | 2012-03-17 | |||
德甲 | 8 | 纽伦堡 | 沃尔夫斯堡 | 2012-03-17 | ||
9 | 勒沃库森 | 门兴格拉德巴赫 | 2012-03-17 | |||
10 | 多特蒙德 | 云达不来梅 | 2012-03-17 | |||
11 | 奥格斯堡 | 美因茨 | 2012-03-17 | |||
12 | 汉堡 | 弗赖堡 | 2012-03-17 | |||
13 | 柏林赫塔 | 拜仁慕尼黑 | 2012-03-18 | |||
西甲 | 14 | 赫塔费 | 皇家社会 | 2012-03-18 | ||
最早比赛开始时间: | 2012-03-17 22:30 | 开售时间: | 2012-03-14 | |||
停售时间: | 2012-03-17 | 计奖时间: | 2012-03-18 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12036期 | 意甲 | 1 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 2012-03-18 | |
2 | 罗马 | 热那亚 | 2012-03-18 | |||
3 | 博洛尼亚 | 切沃 | 2012-03-18 | |||
4 | 卡利亚里 | 切塞纳 | 2012-03-18 | |||
5 | 卡塔尼亚 | 拉齐奥 | 2012-03-18 | |||
6 | 帕尔马 | AC米兰 | 2012-03-18 | |||
7 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 2012-03-18 | |||
8 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 2012-03-18 | |||
西甲 | 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴伦西亚 | 2012-03-19 | ||
10 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 2012-03-19 | |||
11 | 西班牙人 | 桑坦德竞技 | 2012-03-19 | |||
12 | 马洛卡 | 马德里竞技 | 2012-03-19 | |||
13 | 皇家马德里 | 马拉加 | 2012-03-19 | |||
14 | 莱万特 | 比利亚雷亚尔 | 2012-03-19 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-18 22:00 | 开售时间: | 2012-03-14 | |||
停售时间: | 2012-03-18 | 计奖时间: | 2012-03-19 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12037期 | 德国杯 | 1 | 菲尔特 | 多特蒙德 | 2012-03-21 | |
2 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 2012-03-22 | |||
意大利杯 | 3 | 那不勒斯 | 锡耶纳 | 2012-03-22 | ||
4 | 尤文图斯 | AC米兰 | 2012-03-22 | |||
西甲 | 5 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 2012-03-22 | ||
6 | 皇家贝蒂斯 | 西班牙人 | 2012-03-22 | |||
7 | 奥萨苏纳 | 赫塔费 | 2012-03-22 | |||
8 | 马拉加 | 巴列卡诺 | 2012-03-22 | |||
9 | 巴伦西亚 | 萨拉戈萨 | 2012-03-22 | |||
10 | 比利亚雷亚尔 | 皇家马德里 | 2012-03-22 | |||
11 | 巴塞罗那 | 格拉纳达CF | 2012-03-22 | |||
12 | 桑坦德竞技 | 塞维利亚 | 2012-03-22 | |||
13 | 皇家社会 | 莱万特 | 2012-03-22 | |||
14 | 希洪竞技 | 马洛卡 | 2012-03-22 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-21 03:30 | 开售时间: | 2012-03-18 | |||
停售时间: | 2012-03-20 | 计奖时间: | 2012-03-22 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12038期 | 德甲 | 1 | 沃尔夫斯堡 | 汉堡 | 2012-03-24 | |
德乙 | 2 | 德累斯顿 | 慕尼黑1860 | 2012-03-24 | ||
3 | FSV法兰克福 | 亚琛 | 2012-03-24 | |||
4 | 波鸿 | 因戈尔施塔特 | 2012-03-24 | |||
法乙 | 5 | 阿尔勒 | 巴斯蒂亚 | 2012-03-24 | ||
6 | 勒阿弗尔 | 伊斯特 | 2012-03-24 | |||
7 | 摩纳哥 | 沙托鲁 | 2012-03-24 | |||
8 | 博莱格尼 | 勒芒 | 2012-03-24 | |||
9 | 特鲁瓦 | 克莱蒙特 | 2012-03-24 | |||
10 | 朗斯 | 南特 | 2012-03-24 | |||
11 | 亚眠 | 色当 | 2012-03-24 | |||
12 | 安格斯 | 甘冈 | 2012-03-24 | |||
13 | 拉瓦尔 | 图尔斯 | 2012-03-24 | |||
14 | 兰斯 | 梅斯 | 2012-03-24 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-24 01:00 | 开售时间: | 2012-03-21 | |||
停售时间: | 2012-03-23 | 计奖时间: | 2012-03-24 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12039期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 2012-03-24 | |
2 | 博尔顿 | 布莱克本 | 2012-03-24 | |||
3 | 利物浦 | 维冈竞技 | 2012-03-24 | |||
4 | 诺维奇 | 狼队 | 2012-03-24 | |||
5 | 桑德兰 | 女王公园巡游者 | 2012-03-24 | |||
6 | 斯旺西 | 埃弗顿 | 2012-03-24 | |||
7 | 斯托克城 | 曼彻斯特城 | 2012-03-25 | |||
德甲 | 8 | 门兴格拉德巴赫 | 霍芬海姆 | 2012-03-24 | ||
9 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威96 | 2012-03-24 | |||
10 | 美因茨 | 柏林赫塔 | 2012-03-24 | |||
11 | 弗赖堡 | 凯泽斯劳滕 | 2012-03-24 | |||
12 | 云达不来梅 | 奥格斯堡 | 2012-03-24 | |||
13 | 沙尔克04 | 勒沃库森 | 2012-03-25 | |||
西甲 | 14 | 毕尔巴鄂竞技 | 希洪竞技 | 2012-03-25 | ||
最早比赛开始时间: | 2012-03-24 22:30 | 开售时间: | 2012-03-21 | |||
停售时间: | 2012-03-24 | 计奖时间: | 2012-03-26 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12040期 | 意甲 | 1 | 切塞纳 | 帕尔马 | 2012-03-25 | |
2 | AC米兰 | 罗马 | 2012-03-25 | |||
3 | 亚特兰大 | 博洛尼亚 | 2012-03-25 | |||
4 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 2012-03-25 | |||
5 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 2012-03-25 | |||
6 | 拉齐奥 | 卡利亚里 | 2012-03-25 | |||
7 | 那不勒斯 | 卡塔尼亚 | 2012-03-25 | |||
8 | 巴勒莫 | 乌迪内斯 | 2012-03-25 | |||
西甲 | 9 | 赫塔费 | 巴伦西亚 | 2012-03-25 | ||
10 | 巴列卡诺 | 比利亚雷亚尔 | 2012-03-25 | |||
11 | 西班牙人 | 马拉加 | 2012-03-25 | |||
12 | 马洛卡 | 巴塞罗那 | 2012-03-25 | |||
13 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 2012-03-25 | |||
14 | 萨拉戈萨 | 马德里竞技 | 2012-03-25 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-25 21:00 | 开售时间: | 2012-03-21 | |||
停售时间: | 2012-03-25 | 计奖时间: | 2012-03-26 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12041期 | 英冠 | 1 | 唐卡斯特 | 伯明翰 | 2012-03-31 | |
德乙 | 2 | 法兰克福 | 波鸿 | 2012-03-31 | ||
3 | 科特布斯 | FSV法兰克福 | 2012-03-31 | |||
4 | 慕尼黑1860 | 罗斯托克 | 2012-03-31 | |||
法乙 | 5 | 克莱蒙特 | 勒阿弗尔 | 2012-03-31 | ||
6 | 色当 | 朗斯 | 2012-03-31 | |||
7 | 甘冈 | 阿尔勒 | 2012-03-31 | |||
8 | 伊斯特 | 兰斯 | 2012-03-31 | |||
9 | 梅斯 | 博莱格尼 | 2012-03-31 | |||
10 | 南特 | 特鲁瓦 | 2012-03-31 | |||
11 | 沙托鲁 | 亚眠 | 2012-03-31 | |||
12 | 勒芒 | 摩纳哥 | 2012-03-31 | |||
13 | 巴斯蒂亚 | 拉瓦尔 | 2012-03-31 | |||
14 | 图尔斯 | 安格斯 | 2012-03-31 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-31 01:00 | 开售时间: | 2012-03-28 | |||
停售时间: | 2012-03-30 | 计奖时间: | 2012-03-31 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12042期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 2012-03-31 | |
2 | 埃弗顿 | 西布罗姆维奇 | 2012-03-31 | |||
3 | 富勒姆 | 诺维奇 | 2012-03-31 | |||
4 | 曼彻斯特城 | 桑德兰 | 2012-03-31 | |||
5 | 女王公园巡游者 | 阿森纳 | 2012-03-31 | |||
6 | 维冈竞技 | 斯托克城 | 2012-03-31 | |||
7 | 狼队 | 博尔顿 | 2012-03-31 | |||
德甲 | 8 | 凯泽斯劳滕 | 汉堡 | 2012-03-31 | ||
9 | 纽伦堡 | 拜仁慕尼黑 | 2012-03-31 | |||
10 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 2012-03-31 | |||
11 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 2012-03-31 | |||
12 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | 2012-03-31 | |||
13 | 霍芬海姆 | 沙尔克04 | 2012-03-31 | |||
14 | 云达不来梅 | 美因茨 | 2012-03-31 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-03-31 21:30 | 开售时间: | 2012-03-28 | |||
停售时间: | 2012-03-31 | 计奖时间: | 2012-04-01 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12043期 | 意甲 | 1 | 佛罗伦萨 | 切沃 | 2012-04-01 | |
2 | 锡耶纳 | 乌迪内斯 | 2012-04-01 | |||
3 | 罗马 | 诺瓦拉 | 2012-04-01 | |||
4 | 卡塔尼亚 | AC米兰 | 2012-04-01 | |||
5 | 帕尔马 | 拉齐奥 | 2012-04-01 | |||
6 | 国际米兰 | 热那亚 | 2012-04-01 | |||
7 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 2012-04-01 | |||
8 | 莱切 | 切塞纳 | 2012-04-01 | |||
西甲 | 9 | 马德里竞技 | 赫塔费 | 2012-04-01 | ||
10 | 奥萨苏纳 | 皇家马德里 | 2012-04-01 | |||
11 | 巴伦西亚 | 莱万特 | 2012-04-01 | |||
12 | 比利亚雷亚尔 | 西班牙人 | 2012-04-01 | |||
13 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 2012-04-01 | |||
14 | 塞维利亚 | 马洛卡 | 2012-04-01 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-04-01 21:00 | 开售时间: | 2012-03-28 | |||
停售时间: | 2012-04-01 | 计奖时间: | 2012-04-02 |
★获知3D开奖号码包月短信:发送 5536 到 10669588,资费15元/月;获取3D试机号包月短信,发送 5537 到 10669588,资费15元/月。(不含通讯费,支持移动、联通、电信,同一手机号只能选其一)
★获知双色球开奖号码包月短信:发送 108110 到 10669588,资费5元/月。点播双色球开奖号码手机短信,发送 679936 到 106695888,资费1元/条。(不含通讯费,支持移动、联通、电信)。
文章标签:胜负彩 14场 任九 足彩 赛程
相关文章:
当前文章: | 3月足彩猜19期创纪录 | 回到顶部↑ |
客 服QQ:1422895847
客服电话:010-68709190