期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12060期 | 英超 | | 1 | 利物浦 | 富勒姆 | 2012-05-02 |
2 | 斯托克城 | 埃弗顿 | 2012-05-02 |
意甲 | | 3 | 切沃 | 罗马 | 2012-05-02 |
4 | 那不勒斯 | 巴勒莫 | 2012-05-02 |
法甲 | | 5 | 蒙彼利埃 | 伊维恩 | 2012-05-02 |
法乙 | | 6 | 阿尔勒 | 特鲁瓦 | 2012-05-02 |
7 | 摩纳哥 | 伊斯特 | 2012-05-02 |
8 | 色当 | 图尔斯 | 2012-05-02 |
9 | 甘冈 | 勒芒 | 2012-05-02 |
10 | 亚眠 | 克莱蒙特 | 2012-05-02 |
11 | 巴斯蒂亚 | 梅斯 | 2012-05-02 |
12 | 安格斯 | 南特 | 2012-05-02 |
13 | 拉瓦尔 | 沙托鲁 | 2012-05-02 |
14 | 兰斯 | 博莱格尼 | 2012-05-02 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-02 00:00 | | 开售时间: | 2012-04-29 |
停售时间: | 2012-05-01 | | 计奖时间: | 2012-05-02 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12061期 | 意甲 | | 1 | 切塞纳 | 乌迪内斯 | 2012-05-03 |
2 | 佛罗伦萨 | 诺瓦拉 | 2012-05-03 |
3 | AC米兰 | 亚特兰大 | 2012-05-03 |
4 | 卡塔尼亚 | 博洛尼亚 | 2012-05-03 |
5 | 帕尔马 | 国际米兰 | 2012-05-03 |
6 | 尤文图斯 | 莱切 | 2012-05-03 |
7 | 拉齐奥 | 锡耶纳 | 2012-05-03 |
西甲 | | 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 2012-05-02 |
9 | 马德里竞技 | 皇家社会 | 2012-05-02 |
10 | 巴伦西亚 | 奥萨苏纳 | 2012-05-02 |
11 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 2012-05-02 |
12 | 塞维利亚 | 皇家贝蒂斯 | 2012-05-02 |
13 | 格拉纳达CF | 西班牙人 | 2012-05-02 |
14 | 希洪竞技 | 比利亚雷亚尔 | 2012-05-02 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-02 23:00 | | 开售时间: | 2012-04-29 |
停售时间: | 2012-05-02 | | 计奖时间: | 2012-05-03 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12062期 | 法乙 | | 1 | 勒阿弗尔 | 亚眠 | 2012-05-05 |
2 | 博莱格尼 | 拉瓦尔 | 2012-05-05 |
3 | 克莱蒙特 | 色当 | 2012-05-05 |
4 | 特鲁瓦 | 朗斯 | 2012-05-05 |
5 | 伊斯特 | 安格斯 | 2012-05-05 |
6 | 梅斯 | 甘冈 | 2012-05-05 |
7 | 南特 | 阿尔勒 | 2012-05-05 |
8 | 沙托鲁 | 图尔斯 | 2012-05-05 |
9 | 勒芒 | 巴斯蒂亚 | 2012-05-05 |
10 | 兰斯 | 摩纳哥 | 2012-05-05 |
瑞超 | | 11 | 佐加顿斯 | 厄勒布鲁 | 2012-05-04 |
12 | 耶夫勒 | 北雪平 | 2012-05-04 |
13 | 米亚尔比 | 马尔默 | 2012-05-04 |
14 | 卡尔马 | 哥德堡盖斯 | 2012-05-05 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-04 01:00 | | 开售时间: | 2012-04-29 |
停售时间: | 2012-05-03 | | 计奖时间: | 2012-05-05 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12063期 | 英足总杯 | | 1 | 切尔西 | 利物浦 | 2012-05-06 |
德甲 | | 2 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 | 2012-05-05 |
3 | 纽伦堡 | 勒沃库森 | 2012-05-05 |
4 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 2012-05-05 |
5 | 奥格斯堡 | 汉堡 | 2012-05-05 |
6 | 美因茨 | 门兴格拉德巴赫 | 2012-05-05 |
7 | 汉诺威96 | 凯泽斯劳滕 | 2012-05-05 |
8 | 柏林赫塔 | 霍芬海姆 | 2012-05-05 |
9 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 2012-05-05 |
10 | 云达不来梅 | 沙尔克04 | 2012-05-05 |
意甲 | | 11 | 莱切 | 佛罗伦萨 | 2012-05-06 |
12 | 罗马 | 卡塔尼亚 | 2012-05-06 |
法甲 | | 13 | 雷恩 | 蒙彼利埃 | 2012-05-06 |
14 | 瓦朗谢纳 | 巴黎圣日尔曼 | 2012-05-06 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-05 21:30 | | 开售时间: | 2012-05-02 |
停售时间: | 2012-05-05 | | 计奖时间: | 2012-05-06 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12064期 | 英超 | | 1 | 阿斯顿维拉 | 托特纳姆热刺 | 2012-05-06 |
2 | 博尔顿 | 西布罗姆维奇 | 2012-05-06 |
3 | 富勒姆 | 桑德兰 | 2012-05-06 |
4 | 女王公园巡游者 | 斯托克城 | 2012-05-06 |
5 | 狼队 | 埃弗顿 | 2012-05-06 |
6 | 曼彻斯特联 | 斯旺西 | 2012-05-06 |
意甲 | | 7 | 亚特兰大 | 拉齐奥 | 2012-05-06 |
8 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 2012-05-06 |
9 | 卡利亚里 | 尤文图斯 | 2012-05-06 |
10 | 诺瓦拉 | 切塞纳 | 2012-05-06 |
11 | 乌迪内斯 | 热那亚 | 2012-05-06 |
12 | 巴勒莫 | 切沃 | 2012-05-06 |
13 | 国际米兰 | AC米兰 | 2012-05-07 |
西甲 | | 14 | 毕尔巴鄂竞技 | 赫塔费 | 2012-05-06 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-06 21:00 | | 开售时间: | 2012-05-02 |
停售时间: | 2012-05-06 | | 计奖时间: | 2012-05-07 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12065期 | 德国杯 | | 1 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 2012-05-13 |
法乙 | | 2 | 阿尔勒 | 梅斯 | 2012-05-12 |
3 | 摩纳哥 | 特鲁瓦 | 2012-05-12 |
4 | 色当 | 沙托鲁 | 2012-05-12 |
5 | 甘冈 | 克莱蒙特 | 2012-05-12 |
6 | 朗斯 | 伊斯特 | 2012-05-12 |
7 | 亚眠 | 兰斯 | 2012-05-12 |
8 | 巴斯蒂亚 | 南特 | 2012-05-12 |
9 | 安格斯 | 博莱格尼 | 2012-05-12 |
10 | 拉瓦尔 | 勒阿弗尔 | 2012-05-12 |
11 | 图尔斯 | 勒芒 | 2012-05-12 |
瑞超 | | 12 | 叙利亚人 | 哥德堡盖斯 | 2012-05-12 |
13 | 佐加顿斯 | 奥特维达堡 | 2012-05-12 |
14 | 卡尔马 | 米亚尔比 | 2012-05-12 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-12 01:00 | | 开售时间: | 2012-05-09 |
停售时间: | 2012-05-11 | | 计奖时间: | 2012-05-13 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12066期 | 英超 | | 1 | 切尔西 | 布莱克本 | 2012-05-13 |
2 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 2012-05-13 |
3 | 曼彻斯特城 | 女王公园巡游者 | 2012-05-13 |
4 | 斯托克城 | 博尔顿 | 2012-05-13 |
5 | 桑德兰 | 曼彻斯特联 | 2012-05-13 |
6 | 斯旺西 | 利物浦 | 2012-05-13 |
7 | 托特纳姆热刺 | 富勒姆 | 2012-05-13 |
8 | 西布罗姆维奇 | 阿森纳 | 2012-05-13 |
意甲 | | 9 | 切塞纳 | 罗马 | 2012-05-14 |
10 | AC米兰 | 诺瓦拉 | 2012-05-14 |
11 | 帕尔马 | 博洛尼亚 | 2012-05-14 |
12 | 尤文图斯 | 亚特兰大 | 2012-05-14 |
13 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 2012-05-14 |
14 | 那不勒斯 | 锡耶纳 | 2012-05-14 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-13 22:00 | | 开售时间: | 2012-05-09 |
停售时间: | 2012-05-13 | | 计奖时间: | 2012-05-14 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12067期 | 瑞超 | | 1 | 赫根 | 北雪平 | 2012-05-17 |
2 | 卡尔马 | 赫尔辛堡 | 2012-05-17 |
3 | 奥特维达堡 | 叙利亚人 | 2012-05-17 |
4 | 厄勒布鲁 | AIK索尔纳 | 2012-05-17 |
5 | 哥德堡盖斯 | 松兹瓦尔 | 2012-05-17 |
6 | 米亚尔比 | IFK哥德堡 | 2012-05-17 |
7 | 佐加顿斯 | 耶夫勒 | 2012-05-17 |
8 | 马尔默 | 埃尔夫斯堡 | 2012-05-17 |
挪超 | | 9 | 海于格松 | 奥勒松 | 2012-05-17 |
10 | 莫尔德 | 腓特烈斯塔 | 2012-05-17 |
11 | 罗森博格 | 赫纳福斯 | 2012-05-17 |
12 | 斯特罗姆加斯特 | 特罗姆瑟 | 2012-05-17 |
13 | 维京 | 利勒斯特罗姆 | 2012-05-17 |
14 | 瓦勒伦加 | 斯塔贝克 | 2012-05-17 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-17 00:00 | | 开售时间: | 2012-05-13 |
停售时间: | 2012-05-16 | | 计奖时间: | 2012-05-18 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12068期 | 日职+欧冠+法乙 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-19 02:00 | | 开售时间: | 2012-05-16 |
停售时间: | 2012-05-18 | | 计奖时间: | 2012-05-20 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12069期 | 意大利杯 | | 1 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 2012-05-21 |
法甲 | | 2 | 欧塞尔 | 蒙彼利埃 | 2012-05-21 |
3 | 圣埃蒂安 | 波尔多 | 2012-05-21 |
4 | 伊维恩 | 布雷斯特 | 2012-05-21 |
5 | 洛里昂 | 巴黎圣日尔曼 | 2012-05-21 |
6 | 索肖 | 马赛 | 2012-05-21 |
7 | 雷恩 | 第戎 | 2012-05-21 |
8 | 图卢兹 | 阿雅克肖 | 2012-05-21 |
9 | 里昂 | 尼斯 | 2012-05-21 |
10 | 里尔 | 南锡 | 2012-05-21 |
11 | 瓦朗谢纳 | 卡昂 | 2012-05-21 |
瑞超 | | 12 | AIK索尔纳 | 北雪平 | 2012-05-20 |
13 | 米亚尔比 | 耶夫勒 | 2012-05-20 |
14 | 厄勒布鲁 | 叙利亚人 | 2012-05-20 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-20 23:30 | | 开售时间: | 2012-05-16 |
停售时间: | 2012-05-20 | | 计奖时间: | 2012-05-21 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12070期 | 瑞超 | | 1 | 耶夫勒 | 厄勒布鲁 | 2012-05-24 |
2 | 赫尔辛堡 | 佐加顿斯 | 2012-05-24 |
3 | 北雪平 | 奥特维达堡 | 2012-05-24 |
4 | 叙利亚人 | 米亚尔比 | 2012-05-24 |
5 | 松兹瓦尔 | 马尔默 | 2012-05-25 |
6 | 埃尔夫斯堡 | 赫根 | 2012-05-25 |
7 | IFK哥德堡 | 卡尔马 | 2012-05-25 |
8 | AIK索尔纳 | 哥德堡盖斯 | 2012-05-25 |
挪超 | | 9 | 利勒斯特罗姆 | 奥勒松 | 2012-05-24 |
10 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 2012-05-24 |
11 | 松达尔 | 桑内斯 | 2012-05-24 |
12 | 斯特罗姆加斯特 | 奥德格陵兰 | 2012-05-24 |
13 | 维京 | 斯塔贝克 | 2012-05-24 |
14 | 瓦勒伦加 | 罗森博格 | 2012-05-24 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-24 00:00 | | 开售时间: | 2012-05-20 |
停售时间: | 2012-05-23 | | 计奖时间: | 2012-05-25 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12071期 | 国际赛 | | 1 | 瑞士 | 德国 | 2012-05-27 |
2 | 西班牙 | 塞尔维亚 | 2012-05-27 |
3 | 荷兰 | 保加利亚 | 2012-05-27 |
4 | 克罗地亚 | 爱沙尼亚 | 2012-05-27 |
5 | 葡萄牙 | 马其顿 | 2012-05-27 |
6 | 挪威 | 英格兰 | 2012-05-27 |
日职 | | 7 | 札幌冈萨多 | 广岛三箭 | 2012-05-26 |
8 | 川崎前锋 | 仙台维加泰 | 2012-05-26 |
9 | 清水鼓动 | 横滨水手 | 2012-05-26 |
10 | 磐田喜悦 | 大宫松鼠 | 2012-05-26 |
11 | 神户胜利船 | 鹿岛鹿角 | 2012-05-26 |
12 | 柏太阳神 | 新泻天鹅 | 2012-05-26 |
13 | 东京FC | 浦和红钻 | 2012-05-26 |
国王杯 | | 14 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 2012-05-26 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-26 03:00 | | 开售时间: | 2012-05-23 |
停售时间: | 2012-05-25 | | 计奖时间: | 2012-05-27 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12072期 | 挪超 | | 1 | 奥勒松 | 松达尔 | 2012-05-29 |
2 | 腓特烈斯塔 | 维京 | 2012-05-29 |
3 | 赫纳福斯 | 莫尔德 | 2012-05-29 |
4 | 奥德格陵兰 | 瓦勒伦加 | 2012-05-29 |
5 | 罗森博格 | 斯特罗姆加斯特 | 2012-05-29 |
6 | 桑内斯 | 海于格松 | 2012-05-29 |
7 | 斯塔贝克 | 利勒斯特罗姆 | 2012-05-29 |
8 | 特罗姆瑟 | 布兰 | 2012-05-29 |
巴甲 | | 9 | 米内罗竞技 | 科林蒂安 | 2012-05-28 |
10 | 弗拉门戈 | 巴西国际 | 2012-05-28 |
11 | 弗鲁米嫩塞 | 费古埃伦斯 | 2012-05-28 |
12 | 格雷米奥 | 帕尔梅拉斯 | 2012-05-28 |
13 | 桑托斯 | 累西腓体育 | 2012-05-28 |
14 | 圣保罗 | 巴伊亚 | 2012-05-28 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2012-05-28 03:00 | | 开售时间: | 2012-05-23 |
停售时间: | 2012-05-27 | | 计奖时间: | 2012-05-29 |
★获知3D开奖号码包月短信:发送 5536 到 10669588,资费15元/月;获取3D试机号包月短信,发送 5537 到 10669588,资费15元/月。(不含通讯费,支持移动、联通、电信,同一手机号只能选其一)
★获知双色球开奖号码包月短信:发送 108110 到 10669588,资费5元/月。点播双色球开奖号码手机短信,发送 679936 到 106695888,资费1元/条。(不含通讯费,支持移动、联通、电信)。