期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12079期 | 国际赛 | 1 | 保加利亚 | 土耳其 | 2012-05-30 | |
2 | ||||||
3 | 西班牙 | 韩国 | 2012-05-31 | |||
4 | ||||||
5 | 瑞士 | 罗马尼亚 | 2012-05-31 | |||
6 | ||||||
7 | 瑞典 | 冰岛 | 2012-05-31 | |||
8 | ||||||
9 | 荷兰 | 斯洛伐克 | 2012-05-31 | |||
10 | ||||||
11 | 美国 | 巴西 | 2012-05-31 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-30 02:00 | 开售时间: | 2012-05-27 | |||
停售时间: | 2012-05-29 | 计奖时间: | 2012-05-31 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12080期 | 国际赛 | 1 | 德国 | 以色列 | 2012-06-01 | |
2 | ||||||
3 | 法国 | 塞尔维亚 | 2012-06-01 | |||
4 | ||||||
5 | 墨西哥 | 波黑 | 2012-06-01 | |||
6 | ||||||
7 | 捷克 | 匈牙利 | 2012-06-02 | |||
8 | ||||||
9 | 奥地利 | 乌克兰 | 2012-06-02 | |||
10 | ||||||
11 | 意大利 | 俄罗斯 | 2012-06-02 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-01 02:30 | 开售时间: | 2012-05-27 | |||
停售时间: | 2012-05-31 | 计奖时间: | 2012-06-02 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12081期 | 国际赛 | 1 | 英格兰 | 比利时 | 2012-06-03 | |
2 | ||||||
3 | 荷兰 | 北爱尔兰 | 2012-06-03 | |||
4 | ||||||
5 | 葡萄牙 | 土耳其 | 2012-06-03 | |||
6 | ||||||
世预赛 | 7 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 2012-06-03 | ||
8 | ||||||
9 | 玻利维亚 | 智利 | 2012-06-03 | |||
10 | ||||||
11 | 阿根廷 | 厄瓜多尔 | 2012-06-03 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-03 00:15 | 开售时间: | 2012-05-30 | |||
停售时间: | 2012-06-02 | 计奖时间: | 2012-06-03 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12082期 | 国际赛 | 1 | 西班牙 | 中国 | 2012-06-04 | |
2 | ||||||
世预赛 | 3 | 日本 | 阿曼 | 2012-06-03 | ||
4 | ||||||
5 | 乌兹别克斯坦 | 伊朗 | 2012-06-03 | |||
6 | ||||||
7 | 约旦 | 伊拉克 | 2012-06-04 | |||
8 | ||||||
9 | 黎巴嫩 | 卡塔尔 | 2012-06-04 | |||
10 | ||||||
11 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 2012-06-04 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-03 18:30 | 开售时间: | 2012-05-30 | |||
停售时间: | 2012-06-03 | 计奖时间: | 2012-06-04 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12083期 | 巴甲 | 1 | 戈亚尼亚竞技 | 格雷米奥 | 2012-06-07 | |
2 | ||||||
3 | 米内罗竞技 | 巴伊亚 | 2012-06-07 | |||
4 | ||||||
5 | 科里蒂巴 | 葡萄牙人 | 2012-06-07 | |||
6 | ||||||
7 | 巴西国际 | 圣保罗 | 2012-06-07 | |||
8 | ||||||
9 | 庞特普雷塔 | 弗拉门戈 | 2012-06-07 | |||
10 | ||||||
11 | 桑托斯 | 弗鲁米嫩塞 | 2012-06-07 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-07 06:30 | 开售时间: | 2012-06-03 | |||
停售时间: | 2012-06-06 | 计奖时间: | 2012-06-07 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12084期 | 世预赛 | 1 | 玻利维亚 | 巴拉圭 | 2012-06-10 | |
2 | ||||||
3 | 委内瑞拉 | 智利 | 2012-06-10 | |||
4 | ||||||
欧洲杯 | 5 | 波兰 | 希腊 | 2012-06-09 | ||
6 | ||||||
7 | 俄罗斯 | 捷克 | 2012-06-09 | |||
8 | ||||||
9 | 荷兰 | 丹麦 | 2012-06-10 | |||
10 | ||||||
11 | 德国 | 葡萄牙 | 2012-06-10 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-09 00:00 | 开售时间: | 2012-06-06 | |||
停售时间: | 2012-06-08 | 计奖时间: | 2012-06-10 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12085期 | 世预赛 | 1 | 乌拉圭 | 秘鲁 | 2012-06-11 | |
2 | ||||||
3 | 厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 2012-06-11 | |||
4 | ||||||
欧洲杯 | 5 | 西班牙 | 意大利 | 2012-06-11 | ||
6 | ||||||
7 | 爱尔兰 | 克罗地亚 | 2012-06-11 | |||
8 | ||||||
9 | 法国 | 英格兰 | 2012-06-12 | |||
10 | ||||||
11 | 乌克兰 | 瑞典 | 2012-06-12 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-11 00:00 | 开售时间: | 2012-06-06 | |||
停售时间: | 2012-06-10 | 计奖时间: | 2012-06-12 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12086期 | 世预赛 | 1 | 澳大利亚 | 日本 | 2012-06-12 | |
2 | ||||||
3 | 伊拉克 | 阿曼 | 2012-06-12 | |||
4 | ||||||
5 | 韩国 | 黎巴嫩 | 2012-06-12 | |||
6 | ||||||
7 | 伊朗 | 卡塔尔 | 2012-06-12 | |||
8 | ||||||
欧洲杯 | 9 | 希腊 | 捷克 | 2012-06-13 | ||
10 | ||||||
11 | 波兰 | 俄罗斯 | 2012-06-13 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-12 18:00 | 开售时间: | 2012-06-10 | |||
停售时间: | 2012-06-12 | 计奖时间: | 2012-06-13 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12087期 | 欧洲杯 | 1 | 丹麦 | 葡萄牙 | 2012-06-14 | |
2 | ||||||
3 | 荷兰 | 德国 | 2012-06-14 | |||
4 | ||||||
5 | 意大利 | 克罗地亚 | 2012-06-15 | |||
6 | ||||||
7 | 西班牙 | 爱尔兰 | 2012-06-15 | |||
8 | ||||||
9 | 乌克兰 | 法国 | 2012-06-16 | |||
10 | ||||||
11 | 瑞典 | 英格兰 | 2012-06-16 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-14 00:00 | 开售时间: | 2012-06-10 | |||
停售时间: | 2012-06-13 | 计奖时间: | 2012-06-16 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12088期 | 欧洲杯 | 1 | 捷克 | 波兰 | 2012-06-17 | |
2 | ||||||
3 | 希腊 | 俄罗斯 | 2012-06-17 | |||
4 | ||||||
巴甲 | 5 | 弗鲁米嫩塞 | 葡萄牙人 | 2012-06-17 | ||
6 | ||||||
7 | 巴西国际 | 博塔弗戈 | 2012-06-17 | |||
8 | ||||||
9 | 圣保罗 | 米内罗竞技 | 2012-06-17 | |||
10 | ||||||
11 | 克鲁塞罗 | 费古埃伦斯 | 2012-06-17 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-17 02:45 | 开售时间: | 2012-06-13 | |||
停售时间: | 2012-06-16 | 计奖时间: | 2012-06-17 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12089期 | 欧洲杯 | 1 | 丹麦 | 德国 | 2012-06-18 | |
2 | ||||||
3 | 葡萄牙 | 荷兰 | 2012-06-18 | |||
4 | ||||||
5 | 克罗地亚 | 西班牙 | 2012-06-19 | |||
6 | ||||||
7 | 意大利 | 爱尔兰 | 2012-06-19 | |||
8 | ||||||
9 | 英格兰 | 乌克兰 | 2012-06-20 | |||
10 | ||||||
11 | 瑞典 | 法国 | 2012-06-20 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-18 02:45 | 开售时间: | 2012-06-13 | |||
停售时间: | 2012-06-17 | 计奖时间: | 2012-06-20 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12090期 | 日职 | 1 | 名古屋鲸八 | 磐田喜悦 | 2012-06-23 | |
2 | ||||||
3 | 浦和红钻 | 仙台维加泰 | 2012-06-23 | |||
4 | ||||||
巴甲 | 5 | 米内罗竞技 | 累西腓航海 | 2012-06-24 | ||
6 | ||||||
7 | 葡萄牙人 | 圣保罗 | 2012-06-24 | |||
8 | ||||||
9 | 瓦斯科达伽马 | 克鲁塞罗 | 2012-06-24 | |||
10 | ||||||
11 | 累西腓体育 | 巴西国际 | 2012-06-24 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-23 18:00 | 开售时间: | 2012-06-20 | |||
停售时间: | 2012-06-23 | 计奖时间: | 2012-06-24 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12091期 | 巴甲 | 1 | 科林蒂安 | 帕尔梅拉斯 | 2012-06-25 | |
2 | ||||||
3 | 费古埃伦斯 | 巴伊亚 | 2012-06-25 | |||
4 | ||||||
5 | 格雷米奥 | 弗拉门戈 | 2012-06-25 | |||
6 | ||||||
7 | 戈亚尼亚竞技 | 弗鲁米嫩塞 | 2012-06-25 | |||
8 | ||||||
9 | 博塔弗戈 | 庞特普雷塔 | 2012-06-25 | |||
10 | ||||||
11 | 桑托斯 | 科里蒂巴 | 2012-06-25 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-06-25 03:00 | 开售时间: | 2012-06-20 | |||
停售时间: | 2012-06-24 | 计奖时间: | 2012-06-25 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12092期 | 挪超 | 1 | 海于格松 | 特罗姆瑟 | 2012-07-01 | |
2 | ||||||
3 | 莫尔德 | 奥德格陵兰 | 2012-07-01 | |||
4 | ||||||
5 | 布兰 | 斯塔贝克 | 2012-07-01 | |||
6 | ||||||
7 | 斯特罗姆加斯特 | 赫纳福斯 | 2012-07-01 | |||
8 | ||||||
9 | 维京 | 罗森博格 | 2012-07-01 | |||
10 | ||||||
11 | 瓦勒伦加 | 奥勒松 | 2012-07-01 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-07-01 00:00 | 开售时间: | 2012-06-27 | |||
停售时间: | 2012-06-30 | 计奖时间: | 2012-07-01 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12093期 | 欧洲杯+巴甲 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-07-02 02:45 | 开售时间: | 2012-06-29 | |||
停售时间: | 2012-07-01 | 计奖时间: | 2012-07-02 |
★获知3D开奖号码包月短信:发送 5536 到 10669588,资费15元/月;获取3D试机号包月短信,发送 5537 到 10669588,资费15元/月。(不含通讯费,支持移动、联通、电信,同一手机号只能选其一)
★获知双色球开奖号码包月短信:发送 108110 到 10669588,资费5元/月。点播双色球开奖号码手机短信,发送 679936 到 106695888,资费1元/条。(不含通讯费,支持移动、联通、电信)。
文章标签:足彩 胜负彩 6月 竞猜场次
相关文章:
当前文章: | 6场半全场胜负游戏2012年6月竞猜场次安排 | 回到顶部↑ |
客 服QQ:1422895847
客服电话:010-68709190