期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12066期 | 法乙 | 1 | 阿尔勒 | 特鲁瓦 | 2012-05-02 | |
2 | ||||||
3 | 色当 | 图尔斯 | 2012-05-02 | |||
4 | ||||||
5 | 亚眠 | 克莱蒙特 | 2012-05-02 | |||
6 | ||||||
7 | 巴斯蒂亚 | 梅斯 | 2012-05-02 | |||
8 | ||||||
9 | 安格斯 | 南特 | 2012-05-02 | |||
10 | ||||||
11 | 兰斯 | 博莱格尼 | 2012-05-02 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-02 02:00 | 开售时间: | 2012-04-29 | |||
停售时间: | 2012-05-01 | 计奖时间: | 2012-05-02 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12067期 | 意甲 | 1 | 切塞纳 | 乌迪内斯 | 2012-05-03 | |
2 | ||||||
3 | 佛罗伦萨 | 诺瓦拉 | 2012-05-03 | |||
4 | ||||||
5 | AC米兰 | 亚特兰大 | 2012-05-03 | |||
6 | ||||||
7 | 帕尔马 | 国际米兰 | 2012-05-03 | |||
8 | ||||||
9 | 尤文图斯 | 莱切 | 2012-05-03 | |||
10 | ||||||
11 | 拉齐奥 | 锡耶纳 | 2012-05-03 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-03 02:45 | 开售时间: | 2012-04-29 | |||
停售时间: | 2012-05-02 | 计奖时间: | 2012-05-03 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12068期 | 法乙 | 1 | 克莱蒙特 | 色当 | 2012-05-05 | |
2 | ||||||
3 | 特鲁瓦 | 朗斯 | 2012-05-05 | |||
4 | ||||||
5 | 南特 | 阿尔勒 | 2012-05-05 | |||
6 | ||||||
7 | 沙托鲁 | 图尔斯 | 2012-05-05 | |||
8 | ||||||
9 | 勒芒 | 巴斯蒂亚 | 2012-05-05 | |||
10 | ||||||
11 | 兰斯 | 摩纳哥 | 2012-05-05 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-05 02:00 | 开售时间: | 2012-05-02 | |||
停售时间: | 2012-05-04 | 计奖时间: | 2012-05-05 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12069期 | 德甲 | 1 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 | 2012-05-05 | |
2 | ||||||
3 | 纽伦堡 | 勒沃库森 | 2012-05-05 | |||
4 | ||||||
5 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 2012-05-05 | |||
6 | ||||||
7 | 美因茨 | 门兴格拉德巴赫 | 2012-05-05 | |||
8 | ||||||
9 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 2012-05-05 | |||
10 | ||||||
11 | 云达不来梅 | 沙尔克04 | 2012-05-05 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-05 21:30 | 开售时间: | 2012-05-02 | |||
停售时间: | 2012-05-05 | 计奖时间: | 2012-05-06 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12070期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 托特纳姆热刺 | 2012-05-06 | |
2 | ||||||
3 | 博尔顿 | 西布罗姆维奇 | 2012-05-06 | |||
4 | ||||||
5 | 富勒姆 | 桑德兰 | 2012-05-06 | |||
6 | ||||||
7 | 女王公园巡游者 | 斯托克城 | 2012-05-06 | |||
8 | ||||||
9 | 狼队 | 埃弗顿 | 2012-05-06 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特联 | 斯旺西 | 2012-05-06 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-06 21:00 | 开售时间: | 2012-05-02 | |||
停售时间: | 2012-05-06 | 计奖时间: | 2012-05-07 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12071期 | 法乙 | 1 | 摩纳哥 | 特鲁瓦 | 2012-05-12 | |
2 | ||||||
3 | 色当 | 沙托鲁 | 2012-05-12 | |||
4 | ||||||
5 | 甘冈 | 克莱蒙特 | 2012-05-12 | |||
6 | ||||||
7 | 亚眠 | 兰斯 | 2012-05-12 | |||
8 | ||||||
9 | 巴斯蒂亚 | 南特 | 2012-05-12 | |||
10 | ||||||
11 | 图尔斯 | 勒芒 | 2012-05-12 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-12 02:00 | 开售时间: | 2012-05-09 | |||
停售时间: | 2012-05-11 | 计奖时间: | 2012-05-12 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12072期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 布莱克本 | 2012-05-13 | |
2 | ||||||
3 | 曼彻斯特城 | 女王公园巡游者 | 2012-05-13 | |||
4 | ||||||
5 | 桑德兰 | 曼彻斯特联 | 2012-05-13 | |||
6 | ||||||
7 | 斯旺西 | 利物浦 | 2012-05-13 | |||
8 | ||||||
9 | 托特纳姆热刺 | 富勒姆 | 2012-05-13 | |||
10 | ||||||
11 | 西布罗姆维奇 | 阿森纳 | 2012-05-13 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-13 22:00 | 开售时间: | 2012-05-09 | |||
停售时间: | 2012-05-13 | 计奖时间: | 2012-05-14 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12073期 | 瑞超 | 1 | 赫根 | 北雪平 | 2012-05-17 | |
2 | ||||||
3 | 卡尔马 | 赫尔辛堡 | 2012-05-17 | |||
4 | ||||||
5 | 奥特维达堡 | 叙利亚人 | 2012-05-17 | |||
6 | ||||||
7 | 厄勒布鲁 | AIK索尔纳 | 2012-05-17 | |||
8 | ||||||
9 | 佐加顿斯 | 耶夫勒 | 2012-05-17 | |||
10 | ||||||
11 | 马尔默 | 埃尔夫斯堡 | 2012-05-17 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-17 01:00 | 开售时间: | 2012-05-13 | |||
停售时间: | 2012-05-16 | 计奖时间: | 2012-05-18 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12074期 | 法乙 | 1 | 克莱蒙特 | 拉瓦尔 | 2012-05-19 | |
2 | ||||||
3 | 特鲁瓦 | 亚眠 | 2012-05-19 | |||
4 | ||||||
5 | 伊斯特 | 巴斯蒂亚 | 2012-05-19 | |||
6 | ||||||
7 | 梅斯 | 图尔斯 | 2012-05-19 | |||
8 | ||||||
9 | 南特 | 色当 | 2012-05-19 | |||
10 | ||||||
11 | 兰斯 | 朗斯 | 2012-05-19 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-19 02:00 | 开售时间: | 2012-05-16 | |||
停售时间: | 2012-05-18 | 计奖时间: | 2012-05-19 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12075期 | 法甲 | 1 | 欧塞尔 | 蒙彼利埃 | 2012-05-21 | |
2 | ||||||
3 | 圣埃蒂安 | 波尔多 | 2012-05-21 | |||
4 | ||||||
5 | 洛里昂 | 巴黎圣日尔曼 | 2012-05-21 | |||
6 | ||||||
7 | 图卢兹 | 阿雅克肖 | 2012-05-21 | |||
8 | ||||||
9 | 里昂 | 尼斯 | 2012-05-21 | |||
10 | ||||||
11 | 里尔 | 南锡 | 2012-05-21 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-21 03:00 | 开售时间: | 2012-05-16 | |||
停售时间: | 2012-05-20 | 计奖时间: | 2012-05-21 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12076期 | 瑞超 | 1 | 赫尔辛堡 | 佐加顿斯 | 2012-05-24 | |
2 | ||||||
3 | 北雪平 | 奥特维达堡 | 2012-05-24 | |||
4 | ||||||
5 | 松兹瓦尔 | 马尔默 | 2012-05-25 | |||
6 | ||||||
7 | 埃尔夫斯堡 | 赫根 | 2012-05-25 | |||
8 | ||||||
9 | IFK哥德堡 | 卡尔马 | 2012-05-25 | |||
10 | ||||||
11 | AIK索尔纳 | 哥德堡盖斯 | 2012-05-25 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-24 01:00 | 开售时间: | 2012-05-20 | |||
停售时间: | 2012-05-23 | 计奖时间: | 2012-05-25 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12077期 | 国际赛 | 1 | 瑞士 | 德国 | 2012-05-27 | |
2 | ||||||
3 | 西班牙 | 塞尔维亚 | 2012-05-27 | |||
4 | ||||||
5 | 荷兰 | 保加利亚 | 2012-05-27 | |||
6 | ||||||
7 | 克罗地亚 | 爱沙尼亚 | 2012-05-27 | |||
8 | ||||||
9 | 葡萄牙 | 马其顿 | 2012-05-27 | |||
10 | ||||||
11 | 挪威 | 英格兰 | 2012-05-27 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-27 00:00 | 开售时间: | 2012-05-23 | |||
停售时间: | 2012-05-26 | 计奖时间: | 2012-05-27 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12078期 | 挪超 | 1 | 奥勒松 | 松达尔 | 2012-05-29 | |
2 | ||||||
3 | 赫纳福斯 | 莫尔德 | 2012-05-29 | |||
4 | ||||||
5 | 奥德格陵兰 | 瓦勒伦加 | 2012-05-29 | |||
6 | ||||||
7 | 罗森博格 | 斯特罗姆加斯特 | 2012-05-29 | |||
8 | ||||||
9 | 桑内斯 | 海于格松 | 2012-05-29 | |||
10 | ||||||
11 | 斯塔贝克 | 利勒斯特罗姆 | 2012-05-29 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-05-29 00:00 | 开售时间: | 2012-05-23 | |||
停售时间: | 2012-05-28 | 计奖时间: | 2012-05-29 |
★获知3D开奖号码包月短信:发送 5536 到 10669588,资费15元/月;获取3D试机号包月短信,发送 5537 到 10669588,资费15元/月。(不含通讯费,支持移动、联通、电信,同一手机号只能选其一)
★获知双色球开奖号码包月短信:发送 108110 到 10669588,资费5元/月。点播双色球开奖号码手机短信,发送 679936 到 106695888,资费1元/条。(不含通讯费,支持移动、联通、电信)。
文章标签:足彩 6场半全场 5月 竞猜场次
相关文章:
当前文章: | 中国足球彩票6场半全场胜负游戏2012年5月竞猜场次安排 | 回到顶部↑ |
客 服QQ:1422895847
客服电话:010-68709190