期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12073期 | 国际赛 | 1 | 保加利亚 | 土耳其 | 2012-05-30 | |
2 | 阿塞拜疆 | 安道尔 | 2012-05-30 | |||
3 | 西班牙 | 韩国 | 2012-05-31 | |||
4 | 瑞士 | 罗马尼亚 | 2012-05-31 | |||
5 | 瑞典 | 冰岛 | 2012-05-31 | |||
6 | 荷兰 | 斯洛伐克 | 2012-05-31 | |||
7 | 美国 | 巴西 | 2012-05-31 | |||
8 | 希腊 | 亚美尼亚 | 2012-06-01 | |||
9 | 德国 | 以色列 | 2012-06-01 | |||
10 | 法国 | 塞尔维亚 | 2012-06-01 | |||
11 | 墨西哥 | 波黑 | 2012-06-01 | |||
12 | 捷克 | 匈牙利 | 2012-06-02 | |||
13 | 奥地利 | 乌克兰 | 2012-06-02 | |||
14 | 意大利 | 俄罗斯 | 2012-06-02 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-05-30 02:00 | 开售时间: | 2012-05-27 | |||
停售时间: | 2012-05-29 | 计奖时间: | 2012-06-02 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12074期 | 国际赛 | 1 | 英格兰 | 比利时 | 2012-06-03 | |
2 | 挪威 | 克罗地亚 | 2012-06-03 | |||
3 | 荷兰 | 北爱尔兰 | 2012-06-03 | |||
4 | 葡萄牙 | 土耳其 | 2012-06-03 | |||
5 | 巴西 | 墨西哥 | 2012-06-04 | |||
6 | 西班牙 | 中国 | 2012-06-04 | |||
世预赛 | 7 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 2012-06-03 | ||
8 | 玻利维亚 | 智利 | 2012-06-03 | |||
9 | 阿根廷 | 厄瓜多尔 | 2012-06-03 | |||
10 | 日本 | 阿曼 | 2012-06-03 | |||
11 | 乌兹别克斯坦 | 伊朗 | 2012-06-03 | |||
12 | 约旦 | 伊拉克 | 2012-06-04 | |||
13 | 黎巴嫩 | 卡塔尔 | 2012-06-04 | |||
14 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 2012-06-04 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-06-03 00:15 | 开售时间: | 2012-05-30 | |||
停售时间: | 2012-06-02 | 计奖时间: | 2012-06-04 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12075期 | 国际赛 | 1 | 瑞典 | 塞尔维亚 | 2012-06-06 | |
2 | 土耳其 | 乌克兰 | 2012-06-06 | |||
3 | 奥地利 | 罗马尼亚 | 2012-06-06 | |||
4 | 法国 | 爱沙尼亚 | 2012-06-06 | |||
巴甲 | 5 | 戈亚尼亚竞技 | 格雷米奥 | 2012-06-07 | ||
6 | 累西腓体育 | 帕尔梅拉斯 | 2012-06-07 | |||
7 | 米内罗竞技 | 巴伊亚 | 2012-06-07 | |||
8 | 科里蒂巴 | 葡萄牙人 | 2012-06-07 | |||
9 | 瓦斯科达伽马 | 累西腓航海 | 2012-06-07 | |||
10 | 巴西国际 | 圣保罗 | 2012-06-07 | |||
11 | 庞特普雷塔 | 弗拉门戈 | 2012-06-07 | |||
12 | 桑托斯 | 弗鲁米嫩塞 | 2012-06-07 | |||
13 | 博塔弗戈 | 克鲁塞罗 | 2012-06-08 | |||
14 | 科林蒂安 | 费古埃伦斯 | 2012-06-08 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-06-06 01:00 | 开售时间: | 2012-06-03 | |||
停售时间: | 2012-06-05 | 计奖时间: | 2012-06-08 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12076期 | 世预赛 | 1 | 玻利维亚 | 巴拉圭 | 2012-06-10 | |
2 | 委内瑞拉 | 智利 | 2012-06-10 | |||
3 | 乌拉圭 | 秘鲁 | 2012-06-11 | |||
4 | 厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 2012-06-11 | |||
欧洲杯 | 5 | 波兰 | 希腊 | 2012-06-09 | ||
6 | 俄罗斯 | 捷克 | 2012-06-09 | |||
7 | 荷兰 | 丹麦 | 2012-06-10 | |||
8 | 德国 | 葡萄牙 | 2012-06-10 | |||
9 | 西班牙 | 意大利 | 2012-06-11 | |||
10 | 爱尔兰 | 克罗地亚 | 2012-06-11 | |||
11 | 法国 | 英格兰 | 2012-06-12 | |||
12 | 乌克兰 | 瑞典 | 2012-06-12 | |||
巴甲 | 13 | 圣保罗 | 桑托斯 | 2012-06-11 | ||
14 | 格雷米奥 | 科林蒂安 | 2012-06-11 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-06-09 00:00 | 开售时间: | 2012-06-06 | |||
停售时间: | 2012-06-08 | 计奖时间: | 2012-06-12 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12077期 | 世预赛 | 1 | 澳大利亚 | 日本 | 2012-06-12 | |
2 | 伊拉克 | 阿曼 | 2012-06-12 | |||
3 | 韩国 | 黎巴嫩 | 2012-06-12 | |||
4 | 伊朗 | 卡塔尔 | 2012-06-12 | |||
日乙 | 5 | 爱媛FC | 京都不死鸟 | 2012-06-13 | ||
6 | 山形山神 | 湘南海洋 | 2012-06-13 | |||
欧洲杯 | 7 | 希腊 | 捷克 | 2012-06-13 | ||
8 | 波兰 | 俄罗斯 | 2012-06-13 | |||
9 | 丹麦 | 葡萄牙 | 2012-06-14 | |||
10 | 荷兰 | 德国 | 2012-06-14 | |||
11 | 意大利 | 克罗地亚 | 2012-06-15 | |||
12 | 西班牙 | 爱尔兰 | 2012-06-15 | |||
13 | 乌克兰 | 法国 | 2012-06-16 | |||
14 | 瑞典 | 英格兰 | 2012-06-16 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-06-12 18:00 | 开售时间: | 2012-06-10 | |||
停售时间: | 2012-06-12 | 计奖时间: | 2012-06-16 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12078期 | 欧洲杯 | 1 | 捷克 | 波兰 | 2012-06-17 | |
2 | 希腊 | 俄罗斯 | 2012-06-17 | |||
3 | 丹麦 | 德国 | 2012-06-18 | |||
4 | 葡萄牙 | 荷兰 | 2012-06-18 | |||
5 | 克罗地亚 | 西班牙 | 2012-06-19 | |||
6 | 意大利 | 爱尔兰 | 2012-06-19 | |||
7 | 英格兰 | 乌克兰 | 2012-06-20 | |||
8 | 瑞典 | 法国 | 2012-06-20 | |||
巴甲 | 9 | 弗鲁米嫩塞 | 葡萄牙人 | 2012-06-17 | ||
10 | 巴西国际 | 博塔弗戈 | 2012-06-17 | |||
11 | 圣保罗 | 米内罗竞技 | 2012-06-17 | |||
12 | 克鲁塞罗 | 费古埃伦斯 | 2012-06-17 | |||
13 | 巴伊亚 | 累西腓体育 | 2012-06-18 | |||
14 | 累西腓航海 | 格雷米奥 | 2012-06-18 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-06-17 02:45 | 开售时间: | 2012-06-13 | |||
停售时间: | 2012-06-16 | 计奖时间: | 2012-06-20 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12079期 | 日职 | 1 | 川崎前锋 | 横滨水手 | 2012-06-23 | |
2 | 名古屋鲸八 | 磐田喜悦 | 2012-06-23 | |||
3 | 浦和红钻 | 仙台维加泰 | 2012-06-23 | |||
4 | 神户胜利船 | 新泻天鹅 | 2012-06-23 | |||
巴甲 | 5 | 米内罗竞技 | 累西腓航海 | 2012-06-24 | ||
6 | 葡萄牙人 | 圣保罗 | 2012-06-24 | |||
7 | 瓦斯科达伽马 | 克鲁塞罗 | 2012-06-24 | |||
8 | 累西腓体育 | 巴西国际 | 2012-06-24 | |||
9 | 科林蒂安 | 帕尔梅拉斯 | 2012-06-25 | |||
10 | 费古埃伦斯 | 巴伊亚 | 2012-06-25 | |||
11 | 格雷米奥 | 弗拉门戈 | 2012-06-25 | |||
12 | 戈亚尼亚竞技 | 弗鲁米嫩塞 | 2012-06-25 | |||
13 | 博塔弗戈 | 庞特普雷塔 | 2012-06-25 | |||
14 | 桑托斯 | 科里蒂巴 | 2012-06-25 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-06-23 18:00 | 开售时间: | 2012-06-20 | |||
停售时间: | 2012-06-23 | 计奖时间: | 2012-06-25 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12080期 | 瑞超 | 1 | 卡尔马 | 叙利亚人 | 2012-06-30 | |
2 | 米亚尔比 | 北雪平 | 2012-06-30 | |||
3 | 奥特维达堡 | 埃尔夫斯堡 | 2012-06-30 | |||
4 | 赫根 | 松兹瓦尔 | 2012-06-30 | |||
挪超 | 5 | 海于格松 | 特罗姆瑟 | 2012-07-01 | ||
6 | 利勒斯特罗姆 | 桑内斯 | 2012-07-01 | |||
7 | 莫尔德 | 奥德格陵兰 | 2012-07-01 | |||
8 | 布兰 | 斯塔贝克 | 2012-07-01 | |||
9 | 松达尔 | 腓特烈斯塔 | 2012-07-01 | |||
10 | 斯特罗姆加斯特 | 赫纳福斯 | 2012-07-01 | |||
11 | 维京 | 罗森博格 | 2012-07-01 | |||
12 | 瓦勒伦加 | 奥勒松 | 2012-07-01 | |||
巴甲 | 13 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 2012-07-01 | ||
14 | 克鲁塞罗 | 圣保罗 | 2012-07-01 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-06-30 22:00 | 开售时间: | 2012-06-27 | |||
停售时间: | 2012-06-30 | 计奖时间: | 2012-07-01 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12081期 | 日乙+欧洲杯+巴甲 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-07-01 17:00 | 开售时间: | 2012-06-29 | |||
停售时间: | 2012-07-01 | 计奖时间: | 2012-07-02 |
★获知3D开奖号码包月短信:发送 5536 到 10669588,资费15元/月;获取3D试机号包月短信,发送 5537 到 10669588,资费15元/月。(不含通讯费,支持移动、联通、电信,同一手机号只能选其一)
★获知双色球开奖号码包月短信:发送 108110 到 10669588,资费5元/月。点播双色球开奖号码手机短信,发送 679936 到 106695888,资费1元/条。(不含通讯费,支持移动、联通、电信)。
文章标签:足彩 胜负彩 6月 竞猜场次
相关文章:
当前文章: | 14场胜负游戏2012年6月竞猜场次安排 | 回到顶部↑ |
客 服QQ:1422895847
客服电话:010-68709190